
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 12 mesiacov

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 12 mesiacov

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2005-04-25 22:53 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-09-05 10:42 |
| Celkový počet zachytení: | 80 521 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2008-01 |
| Najaktívnejší dátum: | 2008-02-05 |
| Infekcionalita (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Mesiac | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10 | 61 | 0.000 % | 1/ 5.0 mil |

| 2007-11 | 60 | 0.000 % | 1/ 6.4 mil |

| 2007-12 | 60 | 0.000 % | 1/ 7.0 mil |

| 2008-01 | 12 068 | 0.003 % | 1/ 32.4 tis |

| 2008-02 | 8 894 | 0.002 % | 1/ 42.0 tis |

| 2008-03 | 7 687 | 0.002 % | 1/ 60.6 tis |

| 2008-04 | 7 463 | 0.002 % | 1/ 49.4 tis |

| 2008-05 | 6 660 | 0.003 % | 1/ 32.7 tis |

| 2008-06 | 6 162 | 0.002 % | 1/ 47.3 tis |

| 2008-07 | 10 602 | 0.003 % | 1/ 31.0 tis |

| 2008-08 | 11 006 | 0.003 % | 1/ 32.3 tis |

| 2008-09 | 628 | 0.001 % | 1/ 106.7 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 71.4 tis | 0.002 % | 1/ 55.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 12 mesiacov - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 12 mesiacov | | Interval: | Posledných 12 mesiacov (od 2007-10-1 00:00:00 do 2008-09-05 10:59:59) | | Vygenerované: | 2008-09-05 10:59:59 +0200 (2008-09-05 08:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|