
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-07-26 15:45 |
| Detectado por última vez: | 2008-07-20 08:09 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 1 670 010 |
| Mes más activo: | 2004-08 |
| Día más activo: | 2004-07-27 |
| Promedio de infección (2004-07-27): | 0.697 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Mes | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-08 | 12 805 | 0.005 % | 1/ 20.1 mls |

| 2007-09 | 8 541 | 0.003 % | 1/ 34.2 mls |

| 2007-10 | 11 312 | 0.004 % | 1/ 27.0 mls |

| 2007-11 | 6 151 | 0.002 % | 1/ 62.3 mls |

| 2007-12 | 15 124 | 0.004 % | 1/ 27.7 mls |

| 2008-01 | 6 610 | 0.002 % | 1/ 59.1 mls |

| 2008-02 | 1 275 | 0.000 % | 1/ 293.0 mls |

| 2008-03 | 1 069 | 0.000 % | 1/ 435.7 mls |

| 2008-04 | 1 318 | 0.000 % | 1/ 280.0 mls |

| 2008-05 | 607 | 0.000 % | 1/ 358.7 mls |

| 2008-06 | 1 416 | 0.000 % | 1/ 206.0 mls |

| 2008-07 | 884 | 0.000 % | 1/ 252.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 67.1 mls | 0.002 % | 1/ 59.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses | | Intervalo: | Últimos 12 meses (desde 2007-08-1 00:00:00 hasta 2008-07-20 11:59:59) | | Generado: | 2008-07-20 11:59:59 +0200 (2008-07-20 09:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|