
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 12 mesiacov

CELKOVÝ POČET VÍRUSOV
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 12 mesiacov

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
| |
| Mesiac | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10 | 783 515 | 0.256 % | 1/ 390.3 |

| 2007-11 | 1 812 058 | 0.473 % | 1/ 211.5 |

| 2007-12 | 1 231 462 | 0.294 % | 1/ 340.5 |

| 2008-01 | 561 316 | 0.144 % | 1/ 695.6 |

| 2008-02 | 635 626 | 0.170 % | 1/ 587.8 |

| 2008-03 | 816 074 | 0.175 % | 1/ 570.7 |

| 2008-04 | 293 114 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-05 | 252 145 | 0.116 % | 1/ 863.5 |

| 2008-06 | 280 315 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-07 | 548 705 | 0.167 % | 1/ 598.7 |

| 2008-08 | 1 031 023 | 0.290 % | 1/ 345.2 |

| 2008-09 | 216 995 | 0.246 % | 1/ 405.9 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VÍRUSOV | 8.5 mil | 0.212 % | 1/ 471.4 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 12 mesiacov - CELKOVÝ POČET VÍRUSOV | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 12 mesiacov | | Interval: | Posledných 12 mesiacov (od 2007-10-1 00:00:00 do 2008-09-07 02:59:59) | | Vygenerované: | 2008-09-07 02:59:59 +0200 (2008-09-07 00:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|