
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 12 měsíců

CELKOVÝ POČET VIRŮ
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 12 měsíců

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
| |
| Měsíc | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-11 | 1 812 058 | 0.473 % | 1/ 211.5 |

| 2007-12 | 1 231 462 | 0.294 % | 1/ 340.5 |

| 2008-01 | 561 316 | 0.144 % | 1/ 695.6 |

| 2008-02 | 635 626 | 0.170 % | 1/ 587.8 |

| 2008-03 | 816 074 | 0.175 % | 1/ 570.7 |

| 2008-04 | 293 114 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-05 | 252 145 | 0.116 % | 1/ 863.5 |

| 2008-06 | 280 315 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-07 | 548 705 | 0.167 % | 1/ 598.7 |

| 2008-08 | 1 031 023 | 0.290 % | 1/ 345.2 |

| 2008-09 | 584 621 | 0.237 % | 1/ 422.2 |

| 2008-10 | 286 323 | 0.231 % | 1/ 433.0 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VIRŮ | 8.3 mil | 0.210 % | 1/ 475.9 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 12 měsíců - CELKOVÝ POČET VIRŮ | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 12 měsíců | | Interval: | Posledních 31 měsíců (od 2007-11-1 00:00:00 do 2008-10-11 20:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-10-11 20:59:59 +0200 (2008-10-11 18:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|