
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses

AMENAZAS TOTALES
Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Mes | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-08 | 456 437 | 0.178 % | 1/ 562.7 |

| 2007-09 | 426 170 | 0.146 % | 1/ 684.4 |

| 2007-10 | 783 515 | 0.256 % | 1/ 390.3 |

| 2007-11 | 1 812 058 | 0.473 % | 1/ 211.5 |

| 2007-12 | 1 231 462 | 0.294 % | 1/ 340.5 |

| 2008-01 | 561 316 | 0.144 % | 1/ 695.6 |

| 2008-02 | 635 626 | 0.170 % | 1/ 587.8 |

| 2008-03 | 816 074 | 0.175 % | 1/ 570.7 |

| 2008-04 | 293 114 | 0.079 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-05 | 252 145 | 0.116 % | 1/ 863.5 |

| 2008-06 | 280 315 | 0.096 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-07 | 216 350 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 7.8 mln | 0.195 % | 1/ 513.6 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses | | Intervalo: | Últimos 12 meses (desde 2007-08-1 00:00:00 hasta 2008-07-20 11:59:59) | | Generado: | 2008-07-20 11:59:59 +0200 (2008-07-20 09:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|