
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

CELKOVÝ POČET VÍRUSOV
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-13 02:00 | 10 | 0.006 % | 1/ 17.1 tis |

| 2008-07-13 03:00 | 24 | 0.014 % | 1/ 6.9 tis |

| 2008-07-13 04:00 | 35 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2008-07-13 05:00 | 45 | 0.021 % | 1/ 4.9 tis |

| 2008-07-13 06:00 | 11 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 2008-07-13 07:00 | 340 | 0.172 % | 1/ 580.7 |

| 2008-07-13 08:00 | 339 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-07-13 09:00 | 165 | 0.069 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-07-13 10:00 | 253 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-07-13 11:00 | 247 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-13 12:00 | 381 | 0.124 % | 1/ 803.8 |

| 2008-07-13 13:00 | 583 | 0.204 % | 1/ 490.4 |

| 2008-07-13 14:00 | 414 | 0.147 % | 1/ 679.8 |

| 2008-07-13 15:00 | 503 | 0.180 % | 1/ 554.9 |

| 2008-07-13 16:00 | 600 | 0.185 % | 1/ 539.2 |

| 2008-07-13 17:00 | 522 | 0.170 % | 1/ 587.6 |

| 2008-07-13 18:00 | 831 | 0.239 % | 1/ 418.8 |

| 2008-07-13 19:00 | 820 | 0.224 % | 1/ 445.8 |

| 2008-07-13 20:00 | 699 | 0.210 % | 1/ 475.8 |

| 2008-07-13 21:00 | 496 | 0.130 % | 1/ 767.2 |

| 2008-07-13 22:00 | 260 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-13 23:00 | 89 | 0.028 % | 1/ 3.5 tis |

| 2008-07-14 00:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 31.2 tis |

| 2008-07-14 01:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 162.6 tis |

| 2008-07-14 02:00 | 32 | 0.009 % | 1/ 11.4 tis |

| 2008-07-14 03:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 52.4 tis |

| 2008-07-14 04:00 | 10 | 0.004 % | 1/ 24.4 tis |

| 2008-07-14 05:00 | 52 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2008-07-14 06:00 | 225 | 0.102 % | 1/ 980.2 |

| 2008-07-14 07:00 | 422 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-07-14 08:00 | 1 020 | 0.131 % | 1/ 763.1 |

| 2008-07-14 09:00 | 828 | 0.118 % | 1/ 847.9 |

| 2008-07-14 10:00 | 1 226 | 0.232 % | 1/ 430.6 |

| 2008-07-14 11:00 | 1 268 | 0.268 % | 1/ 372.9 |

| 2008-07-14 12:00 | 4 233 | 0.852 % | 1/ 117.3 |

| 2008-07-14 13:00 | 1 799 | 0.287 % | 1/ 347.9 |

| 2008-07-14 14:00 | 596 | 0.108 % | 1/ 922.4 |

| 2008-07-14 15:00 | 414 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-14 16:00 | 368 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-14 17:00 | 302 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-07-14 18:00 | 447 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-07-14 19:00 | 436 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-14 20:00 | 284 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2008-07-14 21:00 | 171 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2008-07-14 22:00 | 201 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-14 23:00 | 127 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-07-15 00:00 | 78 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-07-15 01:00 | 11 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2008-07-15 02:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 57.3 tis |

| 2008-07-15 03:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 30.7 tis |

| 2008-07-15 04:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 54.1 tis |

| 2008-07-15 05:00 | 19 | 0.008 % | 1/ 12.5 tis |

| 2008-07-15 06:00 | 342 | 0.267 % | 1/ 374.8 |

| 2008-07-15 07:00 | 526 | 0.141 % | 1/ 707.8 |

| 2008-07-15 08:00 | 876 | 0.173 % | 1/ 577.4 |

| 2008-07-15 09:00 | 1 085 | 0.263 % | 1/ 380.9 |

| 2008-07-15 10:00 | 653 | 0.103 % | 1/ 968.8 |

| 2008-07-15 11:00 | 668 | 0.141 % | 1/ 710.6 |

| 2008-07-15 12:00 | 585 | 0.106 % | 1/ 943.6 |

| 2008-07-15 13:00 | 504 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-07-15 14:00 | 538 | 0.061 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-07-15 15:00 | 280 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-07-15 16:00 | 382 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2008-07-15 17:00 | 261 | 0.014 % | 1/ 7.3 tis |

| 2008-07-15 18:00 | 330 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-07-15 19:00 | 202 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-07-15 20:00 | 485 | 0.107 % | 1/ 933.2 |

| 2008-07-15 21:00 | 233 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-15 22:00 | 137 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-07-15 23:00 | 145 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-07-16 00:00 | 38 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2008-07-16 01:00 | 291 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-16 02:00 | 822 | 0.256 % | 1/ 391.1 |

| 2008-07-16 03:00 | 558 | 0.178 % | 1/ 562.5 |

| 2008-07-16 04:00 | 311 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-07-16 05:00 | 302 | 0.069 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-07-16 06:00 | 451 | 0.256 % | 1/ 390.8 |

| 2008-07-16 07:00 | 1 236 | 0.334 % | 1/ 299.4 |

| 2008-07-16 08:00 | 2 162 | 0.401 % | 1/ 249.1 |

| 2008-07-16 09:00 | 2 071 | 0.323 % | 1/ 309.6 |

| 2008-07-16 10:00 | 1 807 | 0.373 % | 1/ 268.0 |

| 2008-07-16 11:00 | 2 006 | 0.391 % | 1/ 256.0 |

| 2008-07-16 12:00 | 1 656 | 0.337 % | 1/ 296.8 |

| 2008-07-16 13:00 | 1 704 | 0.386 % | 1/ 259.2 |

| 2008-07-16 14:00 | 1 360 | 0.312 % | 1/ 320.4 |

| 2008-07-16 15:00 | 1 158 | 0.262 % | 1/ 381.7 |

| 2008-07-16 16:00 | 1 406 | 0.142 % | 1/ 704.4 |

| 2008-07-16 17:00 | 1 100 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-16 18:00 | 830 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-07-16 19:00 | 725 | 0.074 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-07-16 20:00 | 1 040 | 0.237 % | 1/ 421.3 |

| 2008-07-16 21:00 | 1 209 | 0.320 % | 1/ 312.5 |

| 2008-07-16 22:00 | 686 | 0.124 % | 1/ 804.8 |

| 2008-07-16 23:00 | 468 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-07-17 00:00 | 223 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2008-07-17 01:00 | 158 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-07-17 02:00 | 201 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-07-17 03:00 | 162 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-17 04:00 | 187 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-07-17 05:00 | 100 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2008-07-17 06:00 | 285 | 0.113 % | 1/ 884.3 |

| 2008-07-17 07:00 | 1 154 | 0.193 % | 1/ 518.5 |

| 2008-07-17 08:00 | 996 | 0.143 % | 1/ 699.2 |

| 2008-07-17 09:00 | 1 023 | 0.229 % | 1/ 437.3 |

| 2008-07-17 10:00 | 1 411 | 0.365 % | 1/ 274.2 |

| 2008-07-17 11:00 | 1 019 | 0.234 % | 1/ 427.1 |

| 2008-07-17 12:00 | 761 | 0.167 % | 1/ 598.9 |

| 2008-07-17 13:00 | 841 | 0.150 % | 1/ 667.2 |

| 2008-07-17 14:00 | 897 | 0.161 % | 1/ 620.3 |

| 2008-07-17 15:00 | 541 | 0.146 % | 1/ 684.7 |

| 2008-07-17 16:00 | 650 | 0.201 % | 1/ 498.0 |

| 2008-07-17 17:00 | 824 | 0.368 % | 1/ 271.6 |

| 2008-07-17 18:00 | 327 | 0.203 % | 1/ 493.7 |

| 2008-07-17 19:00 | 369 | 0.209 % | 1/ 478.9 |

| 2008-07-17 20:00 | 371 | 0.268 % | 1/ 372.6 |

| 2008-07-17 21:00 | 254 | 0.189 % | 1/ 530.2 |

| 2008-07-17 22:00 | 112 | 0.057 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-07-17 23:00 | 50 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2008-07-18 00:00 | 41 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2008-07-18 01:00 | 25 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2008-07-18 02:00 | 30 | 0.015 % | 1/ 6.9 tis |

| 2008-07-18 03:00 | 7 | 0.004 % | 1/ 28.5 tis |

| 2008-07-18 04:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 111.1 tis |

| 2008-07-18 05:00 | 66 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-07-18 06:00 | 164 | 0.144 % | 1/ 693.3 |

| 2008-07-18 07:00 | 181 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-07-18 08:00 | 278 | 0.135 % | 1/ 743.1 |

| 2008-07-18 09:00 | 299 | 0.148 % | 1/ 674.6 |

| 2008-07-18 10:00 | 397 | 0.189 % | 1/ 529.5 |

| 2008-07-18 11:00 | 245 | 0.101 % | 1/ 994.5 |

| 2008-07-18 12:00 | 196 | 0.088 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-18 13:00 | 262 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-07-18 14:00 | 188 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-18 15:00 | 275 | 0.148 % | 1/ 673.5 |

| 2008-07-18 16:00 | 272 | 0.159 % | 1/ 630.5 |

| 2008-07-18 17:00 | 277 | 0.104 % | 1/ 962.3 |

| 2008-07-18 18:00 | 222 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-07-18 19:00 | 283 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-18 20:00 | 184 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-07-18 21:00 | 159 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-18 22:00 | 72 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-07-18 23:00 | 55 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-19 00:00 | 27 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-07-19 01:00 | 11 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2008-07-19 02:00 | 4 | 0.004 % | 1/ 27.0 tis |

| 2008-07-19 03:00 | 8 | 0.008 % | 1/ 12.9 tis |

| 2008-07-19 04:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 108.3 tis |

| 2008-07-19 05:00 | 8 | 0.007 % | 1/ 13.4 tis |

| 2008-07-19 06:00 | 9 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2008-07-19 07:00 | 48 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2008-07-19 08:00 | 143 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-19 09:00 | 170 | 0.115 % | 1/ 871.9 |

| 2008-07-19 10:00 | 179 | 0.133 % | 1/ 749.4 |

| 2008-07-19 11:00 | 115 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-19 12:00 | 144 | 0.100 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-07-19 13:00 | 126 | 0.088 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-19 14:00 | 70 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-19 15:00 | 114 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-07-19 16:00 | 124 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-07-19 17:00 | 102 | 0.070 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-07-19 18:00 | 60 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-19 19:00 | 104 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-07-19 20:00 | 166 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-07-19 21:00 | 109 | 0.035 % | 1/ 2.8 tis |

| 2008-07-19 22:00 | 168 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-19 23:00 | 33 | 0.012 % | 1/ 8.6 tis |

| 2008-07-20 00:00 | 12 | 0.005 % | 1/ 19.9 tis |

| 2008-07-20 01:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 32.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VÍRUSOV | 75.1 tis | 0.114 % | 1/ 877.1 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - CELKOVÝ POČET VÍRUSOV | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-07-13 02:00:00 do 2008-07-20 01:59:59) | | Vygenerované: | 2008-07-20 01:59:59 +0200 (2008-07-19 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|