
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-21 04:00 | 230 | 0.051 % | 1/ 2.0 mls |

| 2008-08-21 05:00 | 325 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-08-21 06:00 | 318 | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-21 07:00 | 839 | 0.096 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-08-21 08:00 | 1 075 | 0.172 % | 1/ 581.2 |

| 2008-08-21 09:00 | 1 097 | 0.238 % | 1/ 419.7 |

| 2008-08-21 10:00 | 1 498 | 0.361 % | 1/ 277.3 |

| 2008-08-21 11:00 | 969 | 0.205 % | 1/ 487.2 |

| 2008-08-21 12:00 | 1 282 | 0.183 % | 1/ 545.3 |

| 2008-08-21 13:00 | 1 457 | 0.200 % | 1/ 500.1 |

| 2008-08-21 14:00 | 1 085 | 0.113 % | 1/ 881.8 |

| 2008-08-21 15:00 | 1 130 | 0.267 % | 1/ 374.5 |

| 2008-08-21 16:00 | 1 085 | 0.213 % | 1/ 469.9 |

| 2008-08-21 17:00 | 1 172 | 0.236 % | 1/ 423.1 |

| 2008-08-21 18:00 | 1 324 | 0.265 % | 1/ 376.8 |

| 2008-08-21 19:00 | 1 389 | 0.300 % | 1/ 333.9 |

| 2008-08-21 20:00 | 891 | 0.165 % | 1/ 607.7 |

| 2008-08-21 21:00 | 797 | 0.130 % | 1/ 768.9 |

| 2008-08-21 22:00 | 842 | 0.176 % | 1/ 568.2 |

| 2008-08-21 23:00 | 820 | 0.177 % | 1/ 565.8 |

| 2008-08-22 00:00 | 535 | 0.107 % | 1/ 931.8 |

| 2008-08-22 01:00 | 268 | 0.080 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-22 02:00 | 252 | 0.111 % | 1/ 902.0 |

| 2008-08-22 03:00 | 240 | 0.182 % | 1/ 550.7 |

| 2008-08-22 04:00 | 236 | 0.095 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-08-22 05:00 | 345 | 0.149 % | 1/ 670.5 |

| 2008-08-22 06:00 | 216 | 0.167 % | 1/ 598.6 |

| 2008-08-22 07:00 | 925 | 0.258 % | 1/ 387.8 |

| 2008-08-22 08:00 | 1 237 | 0.150 % | 1/ 668.6 |

| 2008-08-22 09:00 | 1 383 | 0.103 % | 1/ 973.4 |

| 2008-08-22 10:00 | 1 589 | 0.178 % | 1/ 563.3 |

| 2008-08-22 11:00 | 1 349 | 0.278 % | 1/ 359.4 |

| 2008-08-22 12:00 | 1 135 | 0.254 % | 1/ 393.0 |

| 2008-08-22 13:00 | 1 058 | 0.197 % | 1/ 508.4 |

| 2008-08-22 14:00 | 1 104 | 0.134 % | 1/ 744.1 |

| 2008-08-22 15:00 | 1 137 | 0.209 % | 1/ 479.6 |

| 2008-08-22 16:00 | 1 250 | 0.267 % | 1/ 374.5 |

| 2008-08-22 17:00 | 1 245 | 0.349 % | 1/ 286.8 |

| 2008-08-22 18:00 | 1 139 | 0.263 % | 1/ 380.5 |

| 2008-08-22 19:00 | 1 156 | 0.306 % | 1/ 326.5 |

| 2008-08-22 20:00 | 1 033 | 0.255 % | 1/ 392.4 |

| 2008-08-22 21:00 | 1 100 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-08-22 22:00 | 972 | 0.110 % | 1/ 911.9 |

| 2008-08-22 23:00 | 721 | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-23 00:00 | 627 | 0.186 % | 1/ 537.8 |

| 2008-08-23 01:00 | 554 | 0.148 % | 1/ 677.9 |

| 2008-08-23 02:00 | 517 | 0.282 % | 1/ 354.6 |

| 2008-08-23 03:00 | 391 | 0.220 % | 1/ 453.8 |

| 2008-08-23 04:00 | 475 | 0.235 % | 1/ 425.8 |

| 2008-08-23 05:00 | 479 | 0.228 % | 1/ 439.4 |

| 2008-08-23 06:00 | 189 | 0.084 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-23 07:00 | 357 | 0.067 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-23 08:00 | 413 | 0.094 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-08-23 09:00 | 770 | 0.105 % | 1/ 955.4 |

| 2008-08-23 10:00 | 1 107 | 0.263 % | 1/ 380.9 |

| 2008-08-23 11:00 | 2 526 | 1.159 % | 1/ 86.3 |

| 2008-08-23 12:00 | 2 740 | 0.941 % | 1/ 106.3 |

| 2008-08-23 13:00 | 2 774 | 0.916 % | 1/ 109.2 |

| 2008-08-23 14:00 | 3 181 | 0.421 % | 1/ 237.5 |

| 2008-08-23 15:00 | 2 292 | 0.390 % | 1/ 256.1 |

| 2008-08-23 16:00 | 1 789 | 0.180 % | 1/ 555.1 |

| 2008-08-23 17:00 | 1 353 | 0.149 % | 1/ 670.4 |

| 2008-08-23 18:00 | 1 040 | 0.283 % | 1/ 353.6 |

| 2008-08-23 19:00 | 1 146 | 0.232 % | 1/ 430.9 |

| 2008-08-23 20:00 | 1 379 | 0.197 % | 1/ 507.5 |

| 2008-08-23 21:00 | 1 429 | 0.187 % | 1/ 533.7 |

| 2008-08-23 22:00 | 1 286 | 0.399 % | 1/ 250.6 |

| 2008-08-23 23:00 | 1 067 | 0.806 % | 1/ 124.1 |

| 2008-08-24 00:00 | 815 | 0.491 % | 1/ 203.6 |

| 2008-08-24 01:00 | 692 | 0.325 % | 1/ 307.4 |

| 2008-08-24 02:00 | 455 | 0.201 % | 1/ 498.6 |

| 2008-08-24 03:00 | 450 | 0.311 % | 1/ 321.8 |

| 2008-08-24 04:00 | 459 | 0.316 % | 1/ 316.8 |

| 2008-08-24 05:00 | 542 | 0.369 % | 1/ 270.7 |

| 2008-08-24 06:00 | 165 | 0.141 % | 1/ 707.8 |

| 2008-08-24 07:00 | 599 | 0.204 % | 1/ 490.4 |

| 2008-08-24 08:00 | 843 | 0.409 % | 1/ 244.7 |

| 2008-08-24 09:00 | 1 196 | 0.260 % | 1/ 385.3 |

| 2008-08-24 10:00 | 1 185 | 0.325 % | 1/ 307.9 |

| 2008-08-24 11:00 | 1 764 | 0.693 % | 1/ 144.3 |

| 2008-08-24 12:00 | 1 300 | 0.328 % | 1/ 305.2 |

| 2008-08-24 13:00 | 1 394 | 0.210 % | 1/ 476.2 |

| 2008-08-24 14:00 | 1 433 | 0.204 % | 1/ 489.8 |

| 2008-08-24 15:00 | 1 130 | 0.208 % | 1/ 479.7 |

| 2008-08-24 16:00 | 1 308 | 0.419 % | 1/ 238.7 |

| 2008-08-24 17:00 | 1 836 | 0.489 % | 1/ 204.5 |

| 2008-08-24 18:00 | 1 852 | 0.288 % | 1/ 346.7 |

| 2008-08-24 19:00 | 1 749 | 0.355 % | 1/ 282.0 |

| 2008-08-24 20:00 | 1 693 | 0.496 % | 1/ 201.7 |

| 2008-08-24 21:00 | 1 486 | 0.504 % | 1/ 198.3 |

| 2008-08-24 22:00 | 1 559 | 0.344 % | 1/ 290.3 |

| 2008-08-24 23:00 | 1 258 | 0.340 % | 1/ 294.1 |

| 2008-08-25 00:00 | 989 | 0.433 % | 1/ 230.8 |

| 2008-08-25 01:00 | 550 | 0.310 % | 1/ 322.8 |

| 2008-08-25 02:00 | 380 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-08-25 03:00 | 283 | 0.072 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-08-25 04:00 | 274 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-08-25 05:00 | 333 | 0.073 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-08-25 06:00 | 212 | 0.067 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-25 07:00 | 1 235 | 0.238 % | 1/ 419.5 |

| 2008-08-25 08:00 | 1 600 | 0.291 % | 1/ 343.4 |

| 2008-08-25 09:00 | 1 896 | 0.375 % | 1/ 266.5 |

| 2008-08-25 10:00 | 1 664 | 0.295 % | 1/ 339.0 |

| 2008-08-25 11:00 | 1 848 | 0.377 % | 1/ 265.5 |

| 2008-08-25 12:00 | 1 580 | 0.248 % | 1/ 403.7 |

| 2008-08-25 13:00 | 1 422 | 0.311 % | 1/ 321.6 |

| 2008-08-25 14:00 | 1 463 | 0.288 % | 1/ 347.0 |

| 2008-08-25 15:00 | 1 584 | 0.353 % | 1/ 283.7 |

| 2008-08-25 16:00 | 1 648 | 0.359 % | 1/ 278.5 |

| 2008-08-25 17:00 | 1 372 | 0.314 % | 1/ 318.2 |

| 2008-08-25 18:00 | 1 047 | 0.230 % | 1/ 434.3 |

| 2008-08-25 19:00 | 1 367 | 0.121 % | 1/ 826.3 |

| 2008-08-25 20:00 | 1 527 | 0.132 % | 1/ 759.9 |

| 2008-08-25 21:00 | 1 369 | 0.191 % | 1/ 523.5 |

| 2008-08-25 22:00 | 1 046 | 0.098 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-08-25 23:00 | 767 | 0.154 % | 1/ 648.4 |

| 2008-08-26 00:00 | 663 | 0.345 % | 1/ 289.7 |

| 2008-08-26 01:00 | 642 | 0.343 % | 1/ 291.8 |

| 2008-08-26 02:00 | 638 | 0.267 % | 1/ 374.2 |

| 2008-08-26 03:00 | 559 | 0.245 % | 1/ 407.4 |

| 2008-08-26 04:00 | 514 | 0.225 % | 1/ 444.5 |

| 2008-08-26 05:00 | 660 | 0.263 % | 1/ 379.7 |

| 2008-08-26 06:00 | 292 | 0.219 % | 1/ 457.0 |

| 2008-08-26 07:00 | 1 255 | 0.383 % | 1/ 261.0 |

| 2008-08-26 08:00 | 1 735 | 0.438 % | 1/ 228.5 |

| 2008-08-26 09:00 | 1 626 | 0.212 % | 1/ 470.8 |

| 2008-08-26 10:00 | 1 931 | 0.200 % | 1/ 501.0 |

| 2008-08-26 11:00 | 2 287 | 0.423 % | 1/ 236.5 |

| 2008-08-26 12:00 | 1 837 | 0.206 % | 1/ 484.7 |

| 2008-08-26 13:00 | 1 563 | 0.164 % | 1/ 609.6 |

| 2008-08-26 14:00 | 1 375 | 0.141 % | 1/ 707.5 |

| 2008-08-26 15:00 | 1 392 | 0.201 % | 1/ 498.4 |

| 2008-08-26 16:00 | 1 600 | 0.276 % | 1/ 362.1 |

| 2008-08-26 17:00 | 1 202 | 0.146 % | 1/ 683.6 |

| 2008-08-26 18:00 | 1 093 | 0.179 % | 1/ 558.9 |

| 2008-08-26 19:00 | 1 242 | 0.182 % | 1/ 549.7 |

| 2008-08-26 20:00 | 1 272 | 0.231 % | 1/ 433.0 |

| 2008-08-26 21:00 | 913 | 0.220 % | 1/ 453.7 |

| 2008-08-26 22:00 | 918 | 0.133 % | 1/ 751.7 |

| 2008-08-26 23:00 | 752 | 0.182 % | 1/ 550.8 |

| 2008-08-27 00:00 | 673 | 0.306 % | 1/ 326.3 |

| 2008-08-27 01:00 | 467 | 0.084 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-27 02:00 | 337 | 0.088 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-08-27 03:00 | 325 | 0.108 % | 1/ 923.4 |

| 2008-08-27 04:00 | 376 | 0.158 % | 1/ 633.5 |

| 2008-08-27 05:00 | 432 | 0.195 % | 1/ 512.6 |

| 2008-08-27 06:00 | 280 | 0.230 % | 1/ 435.6 |

| 2008-08-27 07:00 | 1 095 | 0.341 % | 1/ 293.7 |

| 2008-08-27 08:00 | 1 152 | 0.284 % | 1/ 351.9 |

| 2008-08-27 09:00 | 1 412 | 0.224 % | 1/ 445.8 |

| 2008-08-27 10:00 | 1 935 | 0.157 % | 1/ 637.8 |

| 2008-08-27 11:00 | 1 442 | 0.121 % | 1/ 828.5 |

| 2008-08-27 12:00 | 1 226 | 0.104 % | 1/ 960.3 |

| 2008-08-27 13:00 | 1 575 | 0.269 % | 1/ 371.8 |

| 2008-08-27 14:00 | 1 455 | 0.279 % | 1/ 358.1 |

| 2008-08-27 15:00 | 1 318 | 0.138 % | 1/ 726.9 |

| 2008-08-27 16:00 | 1 080 | 0.155 % | 1/ 644.8 |

| 2008-08-27 17:00 | 1 220 | 0.263 % | 1/ 379.9 |

| 2008-08-27 18:00 | 1 039 | 0.141 % | 1/ 710.2 |

| 2008-08-27 19:00 | 1 192 | 0.104 % | 1/ 962.3 |

| 2008-08-27 20:00 | 1 184 | 0.111 % | 1/ 898.1 |

| 2008-08-27 21:00 | 1 398 | 0.222 % | 1/ 450.3 |

| 2008-08-27 22:00 | 985 | 0.130 % | 1/ 766.9 |

| 2008-08-27 23:00 | 661 | 0.114 % | 1/ 873.6 |

| 2008-08-28 00:00 | 537 | 0.146 % | 1/ 685.5 |

| 2008-08-28 01:00 | 561 | 0.087 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-28 02:00 | 442 | 0.099 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-08-28 03:00 | 491 | 0.093 % | 1/ 1.1 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 180.0 mls | 0.208 % | 1/ 480.4 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-08-21 04:00:00 hasta 2008-08-28 03:59:59) | | Generado: | 2008-08-28 03:59:59 +0200 (2008-08-28 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|