Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-08-21 04:002300.051 %1/ 2.0 mls

2008-08-21 05:003250.056 %1/ 1.8 mls

2008-08-21 06:003180.075 %1/ 1.3 mls

2008-08-21 07:008390.096 %1/ 1.0 mls

2008-08-21 08:001 0750.172 %1/ 581.2

2008-08-21 09:001 0970.238 %1/ 419.7

2008-08-21 10:001 4980.361 %1/ 277.3

2008-08-21 11:009690.205 %1/ 487.2

2008-08-21 12:001 2820.183 %1/ 545.3

2008-08-21 13:001 4570.200 %1/ 500.1

2008-08-21 14:001 0850.113 %1/ 881.8

2008-08-21 15:001 1300.267 %1/ 374.5

2008-08-21 16:001 0850.213 %1/ 469.9

2008-08-21 17:001 1720.236 %1/ 423.1

2008-08-21 18:001 3240.265 %1/ 376.8

2008-08-21 19:001 3890.300 %1/ 333.9

2008-08-21 20:008910.165 %1/ 607.7

2008-08-21 21:007970.130 %1/ 768.9

2008-08-21 22:008420.176 %1/ 568.2

2008-08-21 23:008200.177 %1/ 565.8

2008-08-22 00:005350.107 %1/ 931.8

2008-08-22 01:002680.080 %1/ 1.2 mls

2008-08-22 02:002520.111 %1/ 902.0

2008-08-22 03:002400.182 %1/ 550.7

2008-08-22 04:002360.095 %1/ 1.1 mls

2008-08-22 05:003450.149 %1/ 670.5

2008-08-22 06:002160.167 %1/ 598.6

2008-08-22 07:009250.258 %1/ 387.8

2008-08-22 08:001 2370.150 %1/ 668.6

2008-08-22 09:001 3830.103 %1/ 973.4

2008-08-22 10:001 5890.178 %1/ 563.3

2008-08-22 11:001 3490.278 %1/ 359.4

2008-08-22 12:001 1350.254 %1/ 393.0

2008-08-22 13:001 0580.197 %1/ 508.4

2008-08-22 14:001 1040.134 %1/ 744.1

2008-08-22 15:001 1370.209 %1/ 479.6

2008-08-22 16:001 2500.267 %1/ 374.5

2008-08-22 17:001 2450.349 %1/ 286.8

2008-08-22 18:001 1390.263 %1/ 380.5

2008-08-22 19:001 1560.306 %1/ 326.5

2008-08-22 20:001 0330.255 %1/ 392.4

2008-08-22 21:001 1000.089 %1/ 1.1 mls

2008-08-22 22:009720.110 %1/ 911.9

2008-08-22 23:007210.081 %1/ 1.2 mls

2008-08-23 00:006270.186 %1/ 537.8

2008-08-23 01:005540.148 %1/ 677.9

2008-08-23 02:005170.282 %1/ 354.6

2008-08-23 03:003910.220 %1/ 453.8

2008-08-23 04:004750.235 %1/ 425.8

2008-08-23 05:004790.228 %1/ 439.4

2008-08-23 06:001890.084 %1/ 1.2 mls

2008-08-23 07:003570.067 %1/ 1.5 mls

2008-08-23 08:004130.094 %1/ 1.1 mls

2008-08-23 09:007700.105 %1/ 955.4

2008-08-23 10:001 1070.263 %1/ 380.9

2008-08-23 11:002 5261.159 %1/ 86.3

2008-08-23 12:002 7400.941 %1/ 106.3

2008-08-23 13:002 7740.916 %1/ 109.2

2008-08-23 14:003 1810.421 %1/ 237.5

2008-08-23 15:002 2920.390 %1/ 256.1

2008-08-23 16:001 7890.180 %1/ 555.1

2008-08-23 17:001 3530.149 %1/ 670.4

2008-08-23 18:001 0400.283 %1/ 353.6

2008-08-23 19:001 1460.232 %1/ 430.9

2008-08-23 20:001 3790.197 %1/ 507.5

2008-08-23 21:001 4290.187 %1/ 533.7

2008-08-23 22:001 2860.399 %1/ 250.6

2008-08-23 23:001 0670.806 %1/ 124.1

2008-08-24 00:008150.491 %1/ 203.6

2008-08-24 01:006920.325 %1/ 307.4

2008-08-24 02:004550.201 %1/ 498.6

2008-08-24 03:004500.311 %1/ 321.8

2008-08-24 04:004590.316 %1/ 316.8

2008-08-24 05:005420.369 %1/ 270.7

2008-08-24 06:001650.141 %1/ 707.8

2008-08-24 07:005990.204 %1/ 490.4

2008-08-24 08:008430.409 %1/ 244.7

2008-08-24 09:001 1960.260 %1/ 385.3

2008-08-24 10:001 1850.325 %1/ 307.9

2008-08-24 11:001 7640.693 %1/ 144.3

2008-08-24 12:001 3000.328 %1/ 305.2

2008-08-24 13:001 3940.210 %1/ 476.2

2008-08-24 14:001 4330.204 %1/ 489.8

2008-08-24 15:001 1300.208 %1/ 479.7

2008-08-24 16:001 3080.419 %1/ 238.7

2008-08-24 17:001 8360.489 %1/ 204.5

2008-08-24 18:001 8520.288 %1/ 346.7

2008-08-24 19:001 7490.355 %1/ 282.0

2008-08-24 20:001 6930.496 %1/ 201.7

2008-08-24 21:001 4860.504 %1/ 198.3

2008-08-24 22:001 5590.344 %1/ 290.3

2008-08-24 23:001 2580.340 %1/ 294.1

2008-08-25 00:009890.433 %1/ 230.8

2008-08-25 01:005500.310 %1/ 322.8

2008-08-25 02:003800.059 %1/ 1.7 mls

2008-08-25 03:002830.072 %1/ 1.4 mls

2008-08-25 04:002740.056 %1/ 1.8 mls

2008-08-25 05:003330.073 %1/ 1.4 mls

2008-08-25 06:002120.067 %1/ 1.5 mls

2008-08-25 07:001 2350.238 %1/ 419.5

2008-08-25 08:001 6000.291 %1/ 343.4

2008-08-25 09:001 8960.375 %1/ 266.5

2008-08-25 10:001 6640.295 %1/ 339.0

2008-08-25 11:001 8480.377 %1/ 265.5

2008-08-25 12:001 5800.248 %1/ 403.7

2008-08-25 13:001 4220.311 %1/ 321.6

2008-08-25 14:001 4630.288 %1/ 347.0

2008-08-25 15:001 5840.353 %1/ 283.7

2008-08-25 16:001 6480.359 %1/ 278.5

2008-08-25 17:001 3720.314 %1/ 318.2

2008-08-25 18:001 0470.230 %1/ 434.3

2008-08-25 19:001 3670.121 %1/ 826.3

2008-08-25 20:001 5270.132 %1/ 759.9

2008-08-25 21:001 3690.191 %1/ 523.5

2008-08-25 22:001 0460.098 %1/ 1.0 mls

2008-08-25 23:007670.154 %1/ 648.4

2008-08-26 00:006630.345 %1/ 289.7

2008-08-26 01:006420.343 %1/ 291.8

2008-08-26 02:006380.267 %1/ 374.2

2008-08-26 03:005590.245 %1/ 407.4

2008-08-26 04:005140.225 %1/ 444.5

2008-08-26 05:006600.263 %1/ 379.7

2008-08-26 06:002920.219 %1/ 457.0

2008-08-26 07:001 2550.383 %1/ 261.0

2008-08-26 08:001 7350.438 %1/ 228.5

2008-08-26 09:001 6260.212 %1/ 470.8

2008-08-26 10:001 9310.200 %1/ 501.0

2008-08-26 11:002 2870.423 %1/ 236.5

2008-08-26 12:001 8370.206 %1/ 484.7

2008-08-26 13:001 5630.164 %1/ 609.6

2008-08-26 14:001 3750.141 %1/ 707.5

2008-08-26 15:001 3920.201 %1/ 498.4

2008-08-26 16:001 6000.276 %1/ 362.1

2008-08-26 17:001 2020.146 %1/ 683.6

2008-08-26 18:001 0930.179 %1/ 558.9

2008-08-26 19:001 2420.182 %1/ 549.7

2008-08-26 20:001 2720.231 %1/ 433.0

2008-08-26 21:009130.220 %1/ 453.7

2008-08-26 22:009180.133 %1/ 751.7

2008-08-26 23:007520.182 %1/ 550.8

2008-08-27 00:006730.306 %1/ 326.3

2008-08-27 01:004670.084 %1/ 1.2 mls

2008-08-27 02:003370.088 %1/ 1.1 mls

2008-08-27 03:003250.108 %1/ 923.4

2008-08-27 04:003760.158 %1/ 633.5

2008-08-27 05:004320.195 %1/ 512.6

2008-08-27 06:002800.230 %1/ 435.6

2008-08-27 07:001 0950.341 %1/ 293.7

2008-08-27 08:001 1520.284 %1/ 351.9

2008-08-27 09:001 4120.224 %1/ 445.8

2008-08-27 10:001 9350.157 %1/ 637.8

2008-08-27 11:001 4420.121 %1/ 828.5

2008-08-27 12:001 2260.104 %1/ 960.3

2008-08-27 13:001 5750.269 %1/ 371.8

2008-08-27 14:001 4550.279 %1/ 358.1

2008-08-27 15:001 3180.138 %1/ 726.9

2008-08-27 16:001 0800.155 %1/ 644.8

2008-08-27 17:001 2200.263 %1/ 379.9

2008-08-27 18:001 0390.141 %1/ 710.2

2008-08-27 19:001 1920.104 %1/ 962.3

2008-08-27 20:001 1840.111 %1/ 898.1

2008-08-27 21:001 3980.222 %1/ 450.3

2008-08-27 22:009850.130 %1/ 766.9

2008-08-27 23:006610.114 %1/ 873.6

2008-08-28 00:005370.146 %1/ 685.5

2008-08-28 01:005610.087 %1/ 1.2 mls

2008-08-28 02:004420.099 %1/ 1.0 mls

2008-08-28 03:004910.093 %1/ 1.1 mls
 
AMENAZAS TOTALES180.0 mls0.208 %1/ 480.4
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - AMENAZAS TOTALES
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2008-08-21 04:00:00 hasta 2008-08-28 03:59:59)
Generado: 2008-08-28 03:59:59 +0200 (2008-08-28 01:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.