
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-11 01:00 | 36 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2010-03-11 02:00 | 30 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2010-03-11 03:00 | 12 | 0.006 % | 1/ 17.1 mls |

| 2010-03-11 04:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 34.8 mls |

| 2010-03-11 05:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 28.7 mls |

| 2010-03-11 06:00 | 77 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-03-11 07:00 | 352 | 0.102 % | 1/ 978.0 |

| 2010-03-11 08:00 | 451 | 0.114 % | 1/ 879.1 |

| 2010-03-11 09:00 | 492 | 0.105 % | 1/ 955.1 |

| 2010-03-11 10:00 | 327 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-03-11 11:00 | 362 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-03-11 12:00 | 282 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2010-03-11 13:00 | 149 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2010-03-11 14:00 | 351 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-03-11 15:00 | 482 | 0.086 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-03-11 16:00 | 276 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-03-11 17:00 | 248 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2010-03-11 18:00 | 202 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-03-11 19:00 | 79 | 0.013 % | 1/ 7.5 mls |

| 2010-03-11 20:00 | 139 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2010-03-11 21:00 | 116 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2010-03-11 22:00 | 90 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2010-03-11 23:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 38.2 mls |

| 2010-03-12 00:00 | 18 | 0.006 % | 1/ 16.1 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 4.6 mls | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-03-11 01:00:00 hasta 2010-03-12 00:59:59) | | Generado: | 2010-03-12 00:59:59 +0100 (2010-03-11 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|