
|
|
|
Měsíční analýza - 2004/05

Všechny detekované viry
Přehled virů v uvedeném měsíci
|
10 nejrozšířenějších v měsíci
Všechny detekované viry
 |
|
 |
| |
| Virus | | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Bagle.AB worm |  | 3 357 149 | 3.491 % | 1/ 28.6 |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 3 152 146 | 3.278 % | 1/ 30.5 |

| 03. Win32/Sober.G worm |  | 2 114 928 | 2.199 % | 1/ 45.5 |

| 04. Win32/Netsky.D worm |  | 1 476 382 | 1.535 % | 1/ 65.1 |

| 05. Win32/Netsky.B worm |  | 930 169 | 0.967 % | 1/ 103.4 |

| 06. Win32/Netsky.C worm |  | 452 365 | 0.470 % | 1/ 212.6 |

| 07. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 426 730 | 0.444 % | 1/ 225.4 |

| 08. Win32/Netsky.R worm |  | 318 444 | 0.331 % | 1/ 302.0 |

| 09. Win32/Netsky.Z worm |  | 161 968 | 0.168 % | 1/ 593.7 |

| 10. Win32/Netsky.X worm |  | 142 640 | 0.148 % | 1/ 674.2 |

| 11. Win32/Sober.F worm |  | 110 728 | 0.115 % | 1/ 868.5 |

| 12. Win32/Bagle.X worm |  | 77 312 | 0.080 % | 1/ 1.2 tis |

| 13. Win32/Netsky.AB worm |  | 41 302 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 14. Win32/Lovgate.Z worm |  | 29 549 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 15. Win32/Netsky.J worm |  | 25 626 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 16. Win32/Mydoom.A worm |  | 25 248 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 17. Win32/Swen.A worm |  | 25 028 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 18. Win32/Netsky.N worm |  | 20 372 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 19. Win32/Mydoom.F worm |  | 20 358 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 20. Win32/Lovgate.Y worm |  | 12 317 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 21. Win32/Dumaru.A worm |  | 12 150 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 22. Win32/Netsky.S worm |  | 10 408 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |

| 23. Win32/Bagle.X.dropper worm |  | 9 658 | 0.010 % | 1/ 10.0 tis |

| 24. Win32/Ganda.A worm |  | 8 084 | 0.008 % | 1/ 11.9 tis |

| 25. Win32/Netsky.Y worm |  | 6 379 | 0.007 % | 1/ 15.1 tis |

| 26. Win32/Bagle.M worm |  | 5 091 | 0.005 % | 1/ 18.9 tis |

| 27. Win32/Klez.J worm |  | 4 923 | 0.005 % | 1/ 19.5 tis |

| 28. Win32/Dumaru.Y worm |  | 4 741 | 0.005 % | 1/ 20.3 tis |

| 29. Win32/FunLove.4070 virus |  | 4 688 | 0.005 % | 1/ 20.5 tis |

| 30. Win32/Netsky.T worm |  | 4 001 | 0.004 % | 1/ 24.0 tis |

| 31. Win32/Bagle.J worm |  | 3 283 | 0.003 % | 1/ 29.3 tis |

| 32. probably modified worm Win32/Bugbea... |  | 3 186 | 0.003 % | 1/ 30.2 tis |

| 33. Win32/Dumaru.Z1 worm |  | 2 927 | 0.003 % | 1/ 32.9 tis |

| 34. Win32/Mydoom.H worm |  | 2 923 | 0.003 % | 1/ 32.9 tis |

| 35. Win32/Bugbear.B worm |  | 2 673 | 0.003 % | 1/ 36.0 tis |

| 36. Win32/Mydoom.J worm |  | 2 600 | 0.003 % | 1/ 37.0 tis |

| 37. Win32/Nyxem.A worm |  | 1 788 | 0.002 % | 1/ 53.8 tis |

| 38. Win32/Xorala.A virus |  | 1 776 | 0.002 % | 1/ 54.1 tis |

| 39. Win32/Bagle.AB1 worm |  | 1 737 | 0.002 % | 1/ 55.4 tis |

| 40. Win32/Lovgate.X worm |  | 1 542 | 0.002 % | 1/ 62.4 tis |

| 41. Win32/Bagle.K worm |  | 1 390 | 0.001 % | 1/ 69.2 tis |

| 42. Win32/Bagle.U worm |  | 1 299 | 0.001 % | 1/ 74.0 tis |

| 43. Win32/Parite.B virus |  | 1 170 | 0.001 % | 1/ 82.2 tis |

| 44. Win32/Bagle.O worm |  | 1 140 | 0.001 % | 1/ 84.4 tis |

| 45. Win32/Bugbear.C worm |  | 771 | 0.001 % | 1/ 124.7 tis |

| 46. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 707 | 0.001 % | 1/ 136.0 tis |

| 47. Win32/Mydoom.G worm |  | 660 | 0.001 % | 1/ 145.7 tis |

| 48. Win32/Bagle.mail.gen worm |  | 615 | 0.001 % | 1/ 156.4 tis |

| 49. Win32/Netsky.F worm |  | 540 | 0.001 % | 1/ 178.1 tis |

| 50. Win32/Torvil.A worm |  | 527 | 0.001 % | 1/ 182.5 tis |

| 51. Win32/Dumaru.A0 worm |  | 525 | 0.001 % | 1/ 183.2 tis |

| 52. Win32/Bagle.gen.rar worm |  | 524 | 0.001 % | 1/ 183.5 tis |

| 53. Win32/Netsky.M worm |  | 499 | 0.001 % | 1/ 192.7 tis |

| 54. Win32/Yaha.E worm |  | 468 | 0.000 % | 1/ 205.5 tis |

| 55. Win32/Sobig.F worm |  | 460 | 0.000 % | 1/ 209.1 tis |

| 56. Win32/Netsky.K worm |  | 456 | 0.000 % | 1/ 210.9 tis |

| 57. Win32/Lovgate.AG worm |  | 411 | 0.000 % | 1/ 234.0 tis |

| 58. Win32/Spaces.1445.A virus |  | 288 | 0.000 % | 1/ 333.9 tis |

| 59. Win32/Lovgate.W worm |  | 278 | 0.000 % | 1/ 345.9 tis |

| 60. Win32/Netsky.AC worm |  | 271 | 0.000 % | 1/ 354.9 tis |

| 61. Win32/Dumaru.A2 worm |  | 269 | 0.000 % | 1/ 357.5 tis |

| 62. Win32/Netsky.L worm |  | 258 | 0.000 % | 1/ 372.7 tis |

| 63. Win32/Dumaru.Z worm |  | 248 | 0.000 % | 1/ 387.8 tis |

| 64. probably unknown WIN32 virus |  | 241 | 0.000 % | 1/ 399.0 tis |

| 65. Win32/ElKern.C virus |  | 212 | 0.000 % | 1/ 453.6 tis |

| 66. Win32/Sircam worm |  | 205 | 0.000 % | 1/ 469.1 tis |

| 67. Win32/Netsky.P worm |  | 201 | 0.000 % | 1/ 478.4 tis |

| 68. modified Win32/Spaces.1445.A virus |  | 188 | 0.000 % | 1/ 511.5 tis |

| 69. modified Win32/Klez worm |  | 175 | 0.000 % | 1/ 549.5 tis |

| 70. Win32/Netsky.O worm |  | 171 | 0.000 % | 1/ 562.4 tis |

| 71. Win32/Swen.B worm |  | 139 | 0.000 % | 1/ 691.8 tis |

| 72. Win32/Parite.A virus |  | 138 | 0.000 % | 1/ 696.8 tis |

| 73. Win32/Nyxem.B worm |  | 127 | 0.000 % | 1/ 757.2 tis |

| 74. JS/IEStart.generic trojan |  | 105 | 0.000 % | 1/ 915.9 tis |

| 75. Eicar test file |  | 101 | 0.000 % | 1/ 952.1 tis |

| 76. probably modified worm Win32/Bagle.X |  | 97 | 0.000 % | 1/ 991.4 tis |

| 77. Win32/Klez.E worm |  | 96 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 78. Win32/Fizzer.A worm |  | 81 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 79. IRC/SdBot.ADW trojan |  | 74 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 80. Win32/Austral joke |  | 68 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 81. Win32/Lentin.G worm |  | 68 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 82. Win32/Mimail.A worm |  | 67 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 83. Win32/Lovgate.AC worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 84. Win32/Mydoom.B worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 85. Win32/Velost.1186 virus |  | 56 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 86. Win95/Dupator.1503.A virus |  | 52 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 87. Win32/Netsky.AA worm |  | 49 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 88. Win32/Dumaru.C4 worm |  | 47 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 89. Win32/Bugbear.A worm |  | 47 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 90. Win32/Bagle.V worm |  | 46 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 91. VBS/Soraci.A virus |  | 46 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 92. HLLC/Fataler virus |  | 43 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 93. multiple infiltrations |  | 41 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 94. W97M/Lexar.A virus |  | 41 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 95. Win95/CIH virus |  | 37 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 96. Win32/Gedza.A worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 97. probably unknown TSR.WIN32 virus |  | 33 | 0.000 % | 1/ 2.9 mil |

| 98. Win32/Mydoom.K worm |  | 33 | 0.000 % | 1/ 2.9 mil |

| 99. JS/Flea.B virus |  | 31 | 0.000 % | 1/ 3.1 mil |

| 100. VBS/Redolf.A virus |  | 29 | 0.000 % | 1/ 3.3 mil |

| 101. Win32/Mydoom.L worm |  | 29 | 0.000 % | 1/ 3.3 mil |

| 102. Win32/Bagle.J:AsPack worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 103. Win32/Bagle.A worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 104. Win32/Lovelorn.B worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 4.0 mil |

| 105. Win32/Sobig.C worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 4.0 mil |

| 106. Win32/Magistr.29188 worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 107. Win32/Mimail.J worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 108. JS/IEStart.G trojan |  | 21 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 109. JS/IEStart.M worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 110. modified Win32/Chir.B worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 111. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 112. Win32/Frantes.A worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 113. W2000M/Lexar.A virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 114. Win32/Zmist.D.Gener1 virus |  | 20 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 115. Win32/Dumaru.O0 worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 5.3 mil |

| 116. probably unknown CRYPT.WIN32 virus |  | 17 | 0.000 % | 1/ 5.7 mil |

| 117. Win32/Sobig.A worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 6.0 mil |

| 118. Win32/Yaha.AJ worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 6.0 mil |

| 119. Win32/Lovelorn.A worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 6.0 mil |

| 120. Win32/Happy.A worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 6.0 mil |

| 121. Win32/Magistr.24876 virus |  | 15 | 0.000 % | 1/ 6.4 mil |

| 122. Win32/Yaha.AF worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 6.4 mil |

| 123. JS/Flea virus |  | 15 | 0.000 % | 1/ 6.4 mil |

| 124. Win32/Hybris worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 6.9 mil |

| 125. Win32/Lovgate.H worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 7.4 mil |

| 126. probably modified virus Win95/Tenro... |  | 13 | 0.000 % | 1/ 7.4 mil |

| 127. Win32/Netdex.10 trojan |  | 13 | 0.000 % | 1/ 7.4 mil |

| 128. Win32/Train joke |  | 12 | 0.000 % | 1/ 8.0 mil |

| 129. Win32/Kriz.3862 virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 8.0 mil |

| 130. Win32/Sobig.E worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 8.0 mil |

| 131. Win32/Cursor joke |  | 12 | 0.000 % | 1/ 8.0 mil |

| 132. Win32/TrojanDropper.Small.GY trojan |  | 11 | 0.000 % | 1/ 8.7 mil |

| 133. Win32/Lirva.C worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 9.6 mil |

| 134. JS/IEStart.J trojan |  | 9 | 0.000 % | 1/ 10.7 mil |

| 135. JS/IEStart.L trojan |  | 9 | 0.000 % | 1/ 10.7 mil |

| 136. W97M/Marker.C virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 12.0 mil |

| 137. Win32/MTX.A virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 12.0 mil |

| 138. Win32/Dumaru.AB worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 12.0 mil |

| 139. Win32/Gibe.B worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 13.7 mil |

| 140. Win32/Kriz.4050 virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 13.7 mil |

| 141. Win32/Dumaru.K worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 13.7 mil |

| 142. Win32/Mimail.C worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 13.7 mil |

| 143. Win32/Netsky.D1 worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 13.7 mil |

| 144. Win95/Whog.878.B virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 145. W97M/Verlor.A virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 146. Win32/Bagle.G worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 147. Exploit/CodeBase virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 148. Win32/Jeefo.A virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 149. Win32/Klez.damaged worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 19.2 mil |

| 150. W97M/Ethan.A virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 151. W2000M/Marker.BO virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 152. Win32/Yaha.AI worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 153. Win32/Bagle.F worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 154. Win32/TrojanDownloader.Small.GL trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 155. Win32/Prorat.17 trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 156. Win32/Stript joke |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 157. W97M/Marker.BO virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 158. probably unknown MACRO virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 159. Win32/Holar.H worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 24.0 mil |

| 160. Win32/Bugbear.E worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 161. Win32/Yaha.V worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 162. Win32/TrojanDropper.Bridge.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 163. Win32/Hybris.encr worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 164. Win32/Mydoom.F1 worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 165. JS/Kak worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 166. Win32/Sobig.B worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 167. W97M/Pri.B virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 168. Win16/AOL.Beazly trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 169. probably modified trojan VBS/Inor.S |  | 3 | 0.000 % | 1/ 32.1 mil |

| 170. Win32/Dumaru.U worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 171. modified Win32/Velost.1186 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 172. Win32/Sasser.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 173. BAT/DelSYS.Y trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 174. Win32/Borzella.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 175. Win32/PSW.Justas.B trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 176. VBS/Haptime.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 177. W97M/Melissa.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 178. probably modified virus Win32/Magistr |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 179. Win16/Spammer.Kaboom.30.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 180. Netbus.170 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 181. JS/TrojanDropper.Cobase trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 182. W2000M/Marker.O1 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 183. probably unknown SCRIPT virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 184. Win32/IrcContact.30 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 185. W97M/Osm.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 186. Win32/Swen.A2 worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 187. Win32/TrojanDownloader.Tibser.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 188. Win32/Bizex.C worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 189. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 190. Win32/TrojanDownloader.Small.gen tr... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 191. JS/IEStart.I trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 192. Win32/Roron.497.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 193. probably unknown TSR.COM.EXE virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 194. Flipped joke |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 195. JS/Fortn.D virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 196. Win32/Dumaru.L worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 197. Win32/Flooder.SMS.JavBomber trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 48.1 mil |

| 198. Win32/Roron.55.D worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 199. Win32/TrojanDownloader.VB.BJ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 200. Win32/Jeemp.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 201. Win32/Flooder.Delf.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 202. Win32/Spammer.Mail.Bomber.10 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 203. Win32/PSW.Sagic.15 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 204. Win32/Bagle.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 205. Win32/TrojanDownloader.Small.GP trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 206. W2000M/Smac.D2 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 207. Win32/Sasser.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 208. Win32/Liber.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 209. Win32/Demig virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 210. Win32/Mydoom.E worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 211. Win32/Kenston.1895 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 212. Back_Orifice.Dropper trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 213. W2000M/Story.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 214. Win32/Roron.55.F worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 215. Win32/Badtrans.13312 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 216. Win32/Yaha.AD worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 217. probably unknown TSR.COM.BOOT virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 218. Win32/Darby.L worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 219. Win32/Bounce joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 220. probably modified virus One_Half.36... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 221. Win32/Hackarmy.Q trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 222. Win32/Flooder.Loower.10 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 223. Win32/Spy.Microlog trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 224. Win32/JepRuss.A joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 225. modified One_Half virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 226. W97M/Marker.O1 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 227. W97M/Proverb.{A,C} virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 228. W97M/Thus.I virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 229. Win32/Nuker.SmbDie trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 230. DelWinbootdir.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 231. Win32/Liber.D worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 232. WM/CAP.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 233. Ivp.Bubbles2 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 234. W97M/Onex.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 235. Win32/Dumaru.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 236. Pojer.4028 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 237. Win32/Mimail.I worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 238. Win32/Spammer.Haktek.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 239. W2000M/Verlor.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 240. Win32/Frethem.L worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 241. W97M/Thus.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 242. Win16/Nuker.Nuker.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 243. W2000M/Walker.E virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 244. W2000M/Tristate.C virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 245. Win/Raampjes joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 246. Win32/Apeldorn joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 247. Win16/Unabomber trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 248. W2000M/Thus.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |

| 249. Win32/Winur.D worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 96.2 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých zpráv | | 83.1 mil | | |
| Celkový počet zpráv | | 96.2 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Měsíční analýza - 2004/05 | | Popis: | Přehled virů v uvedeném měsíci | | Interval: | 2004/05 | | Vygenerováno: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|