
|
|
|
Mesačná analýza - 2004/07

Všetky zachytené vírusy
Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci
|
10 najrozšírenejších ohrození v mesiaci
Všetky zachytené vírusy
 |
|
 |
| |
| Vírus | | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Zafi.B worm |  | 5 184 821 | 6.583 % | 1/ 15.2 |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 2 272 299 | 2.885 % | 1/ 34.7 |

| 03. Win32/Bagle.AB worm |  | 950 446 | 1.207 % | 1/ 82.9 |

| 04. Win32/Netsky.D worm |  | 782 747 | 0.994 % | 1/ 100.6 |

| 05. Win32/Netsky.B worm |  | 538 516 | 0.684 % | 1/ 146.3 |

| 06. Win32/Netsky.C worm |  | 329 475 | 0.418 % | 1/ 239.0 |

| 07. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 228 409 | 0.290 % | 1/ 344.8 |

| 08. Win32/Bagle.drp.gen worm |  | 155 132 | 0.197 % | 1/ 507.7 |

| 09. Win32/Netsky.R worm |  | 155 008 | 0.197 % | 1/ 508.1 |

| 10. Win32/Netsky.Z worm |  | 135 258 | 0.172 % | 1/ 582.3 |

| 11. Win32/Bagle.AH worm |  | 107 445 | 0.136 % | 1/ 733.0 |

| 12. Win32/Bagle.drp.gen2 worm |  | 83 038 | 0.105 % | 1/ 948.5 |

| 13. Win32/Bagle.AG worm |  | 75 820 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 14. Win32/Netsky.X worm |  | 67 404 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 15. Win32/Mydoom.R worm |  | 65 055 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 16. Win32/Bagle.X worm |  | 29 222 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 17. Win32/Lovgate.Z worm |  | 26 889 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 18. Win32/Netsky.AB worm |  | 26 123 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 19. Win32/Lovgate.Y worm |  | 21 200 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 20. Win32/Bagle.AF worm |  | 21 150 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 21. Win32/Netsky.N worm |  | 18 976 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 22. Win32/Mydoom.A worm |  | 17 969 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 23. Win32/Netsky.T worm |  | 17 504 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 24. Win32/Netsky.J worm |  | 16 993 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 25. Win32/Netsky.S worm |  | 9 789 | 0.012 % | 1/ 8.0 tis |

| 26. Win32/Swen.A worm |  | 8 812 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 27. Win32/Dumaru.A worm |  | 8 521 | 0.011 % | 1/ 9.2 tis |

| 28. Win32/Bagle.AF.dropper worm |  | 7 305 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 29. Win32/Ganda.A worm |  | 4 780 | 0.006 % | 1/ 16.5 tis |

| 30. Win32/Mydoom.Q worm |  | 4 325 | 0.005 % | 1/ 18.2 tis |

| 31. Win32/Bagle.X.drp worm |  | 4 232 | 0.005 % | 1/ 18.6 tis |

| 32. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 3 938 | 0.005 % | 1/ 20.0 tis |

| 33. Win32/Netsky.Y worm |  | 3 813 | 0.005 % | 1/ 20.7 tis |

| 34. Win32/Mydoom.F worm |  | 3 472 | 0.004 % | 1/ 22.7 tis |

| 35. Win32/Klez.J worm |  | 3 183 | 0.004 % | 1/ 24.7 tis |

| 36. Win32/Sobig.F worm |  | 3 121 | 0.004 % | 1/ 25.2 tis |

| 37. Win32/Dumaru.Z1 worm |  | 2 854 | 0.004 % | 1/ 27.6 tis |

| 38. Win32/Parite.B virus |  | 2 826 | 0.004 % | 1/ 27.9 tis |

| 39. Win32/Bagle.M worm |  | 2 711 | 0.003 % | 1/ 29.1 tis |

| 40. Win32/Lovgate.AG worm |  | 2 620 | 0.003 % | 1/ 30.1 tis |

| 41. Win32/FunLove.4070 virus |  | 2 595 | 0.003 % | 1/ 30.4 tis |

| 42. probably modified worm Win32/Bugbea... |  | 2 395 | 0.003 % | 1/ 32.9 tis |

| 43. Win32/Bugbear.B worm |  | 2 257 | 0.003 % | 1/ 34.9 tis |

| 44. Win32/Dumaru.Y worm |  | 1 934 | 0.002 % | 1/ 40.7 tis |

| 45. Win32/Mydoom.H worm |  | 1 863 | 0.002 % | 1/ 42.3 tis |

| 46. Win32/Mabutu.B worm |  | 1 640 | 0.002 % | 1/ 48.0 tis |

| 47. Win32/Lovgate.AK worm |  | 1 616 | 0.002 % | 1/ 48.7 tis |

| 48. Win32/Bagle.J worm |  | 1 560 | 0.002 % | 1/ 50.5 tis |

| 49. Win32/Mydoom.J worm |  | 1 535 | 0.002 % | 1/ 51.3 tis |

| 50. Win32/Nyxem.B worm |  | 1 283 | 0.002 % | 1/ 61.4 tis |

| 51. Win32/Mydoom.K worm |  | 1 225 | 0.002 % | 1/ 64.3 tis |

| 52. Win32/Mabutu.A worm |  | 1 086 | 0.001 % | 1/ 72.5 tis |

| 53. Win32/Netsky.AC worm |  | 1 070 | 0.001 % | 1/ 73.6 tis |

| 54. Win32/Bagle.O worm |  | 820 | 0.001 % | 1/ 96.0 tis |

| 55. Win32/Torvil.A worm |  | 727 | 0.001 % | 1/ 108.3 tis |

| 56. Win32/Spaces.1445.A virus |  | 487 | 0.001 % | 1/ 161.7 tis |

| 57. Win32/Xorala.A virus |  | 477 | 0.001 % | 1/ 165.1 tis |

| 58. Win32/Bagle.gen.rar worm |  | 477 | 0.001 % | 1/ 165.1 tis |

| 59. Win32/Bagle.U worm |  | 463 | 0.001 % | 1/ 170.1 tis |

| 60. Win32/Nyxem.A worm |  | 414 | 0.001 % | 1/ 190.2 tis |

| 61. Win32/Bagle.AB1 worm |  | 398 | 0.001 % | 1/ 197.9 tis |

| 62. Win32/Bagle.X.dropper worm |  | 360 | 0.000 % | 1/ 218.8 tis |

| 63. Win32/Bagle.K worm |  | 350 | 0.000 % | 1/ 225.0 tis |

| 64. Win32/Lovgate.AM worm |  | 325 | 0.000 % | 1/ 242.3 tis |

| 65. Win32/Mydoom.L worm |  | 299 | 0.000 % | 1/ 263.4 tis |

| 66. Win32/Bagle.AD worm |  | 281 | 0.000 % | 1/ 280.3 tis |

| 67. Win32/ElKern.C virus |  | 270 | 0.000 % | 1/ 291.7 tis |

| 68. Win32/Netsky.F worm |  | 259 | 0.000 % | 1/ 304.1 tis |

| 69. Win32/Mydoom.G worm |  | 259 | 0.000 % | 1/ 304.1 tis |

| 70. modified Win32/Chir.B worm |  | 251 | 0.000 % | 1/ 313.8 tis |

| 71. Win32/Lovgate.AN worm |  | 242 | 0.000 % | 1/ 325.4 tis |

| 72. Win32/Netsky.K worm |  | 223 | 0.000 % | 1/ 353.2 tis |

| 73. Win32/Netsky.L worm |  | 219 | 0.000 % | 1/ 359.6 tis |

| 74. Win32/Yaha.E worm |  | 204 | 0.000 % | 1/ 386.1 tis |

| 75. Win32/Lovgate.AH worm |  | 195 | 0.000 % | 1/ 403.9 tis |

| 76. modified Win32/Klez worm |  | 185 | 0.000 % | 1/ 425.7 tis |

| 77. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 183 | 0.000 % | 1/ 430.4 tis |

| 78. Win32/Dumaru.Z worm |  | 181 | 0.000 % | 1/ 435.1 tis |

| 79. Win32/Netsky.P worm |  | 161 | 0.000 % | 1/ 489.2 tis |

| 80. Win32/Lovgate.X worm |  | 136 | 0.000 % | 1/ 579.1 tis |

| 81. Win32/Austral joke |  | 131 | 0.000 % | 1/ 601.2 tis |

| 82. Win32/Lovgate.W worm |  | 111 | 0.000 % | 1/ 709.5 tis |

| 83. Win32/Klez.E worm |  | 109 | 0.000 % | 1/ 722.6 tis |

| 84. Win32/Lentin.G worm |  | 105 | 0.000 % | 1/ 750.1 tis |

| 85. probably unknown WIN32 virus |  | 89 | 0.000 % | 1/ 884.9 tis |

| 86. Win32/Dumaru.A2 worm |  | 86 | 0.000 % | 1/ 915.8 tis |

| 87. Win32/Netsky.M worm |  | 78 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 88. Win32/Parite.A virus |  | 70 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 89. Win32/Turta.A worm |  | 66 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 90. Win32/Netsky.AA worm |  | 65 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 91. probably modified worm Win32/Bagle.X |  | 57 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 92. Win32/Dumaru.A0 worm |  | 56 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 93. Win32/Bagle.mail.gen worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 94. multiple infiltrations |  | 44 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 95. Exploit/CodeBase virus |  | 43 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 96. Win32/Swen.B worm |  | 42 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 97. Eicar test file |  | 39 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 98. Win32/Sircam worm |  | 39 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 99. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAB trojan |  | 36 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 100. Win95/CIH virus |  | 31 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 101. modified Win32/Spaces.1445.A virus |  | 30 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 102. Win32/Gibe.B worm |  | 29 | 0.000 % | 1/ 2.7 mil |

| 103. VBS/Soraci.A virus |  | 29 | 0.000 % | 1/ 2.7 mil |

| 104. Win32/Mimail.A worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 105. Win32/Fizzer.A worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 2.9 mil |

| 106. Win32/Netsky.O worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 3.3 mil |

| 107. Win32/Bugbear.C worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 3.3 mil |

| 108. Win32/Bagle.Q worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 109. Win32/Lovgate.AO worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 110. Win32/Mimail.J worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 3.6 mil |

| 111. Win32/Kenston.1895 virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 3.8 mil |

| 112. probably unknown TSR.WIN32 virus |  | 20 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 113. probably unknown COM virus |  | 20 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 114. Win32/Magistr.24876 virus |  | 19 | 0.000 % | 1/ 4.1 mil |

| 115. Win32/Netsky.AE worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 4.1 mil |

| 116. Win95/Dupator.1503.A virus |  | 18 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 117. Win32/Dumaru.C4 worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 118. JS/IEStart.G trojan |  | 16 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 119. Win32/Bagle.V worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 120. Win32/Happy.A worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 121. Win32/Magistr.29188 worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 122. Win32/Gedza.A.zip worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 123. Win32/Klez.damaged worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 6.1 mil |

| 124. Win32/Bugbear.A worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 6.6 mil |

| 125. Win32/Sobig.B worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 6.6 mil |

| 126. probably unknown MACRO virus |  | 11 | 0.000 % | 1/ 7.2 mil |

| 127. Win32/Bugbear.E worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 7.2 mil |

| 128. probably unknown CRYPT.WIN32 virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 7.9 mil |

| 129. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 7.9 mil |

| 130. JS/IEStart.J trojan |  | 9 | 0.000 % | 1/ 8.8 mil |

| 131. W2000M/Lexar.A virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 8.8 mil |

| 132. Win32/Sobig.E worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 8.8 mil |

| 133. Win32/TrojanDownloader.Dyfica.NAB t... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 8.8 mil |

| 134. VBS/Redolf.A virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 9.8 mil |

| 135. Win32/Train joke |  | 7 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 136. Win32/Hybris worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 137. Win32/TrojanDownloader.Small.IR trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 138. modified Win32/Kriz.4029 virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 139. probably modified virus Win95/Tenro... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 140. Win32/Lovelorn.B worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 141. W2000M/Marker.O1 virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 142. Win32/Lovgate.AQ worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 143. Win32/MTX.A virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 144. Win32/Mimail.C worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.8 mil |

| 145. Win32/Netdex.10 trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.8 mil |

| 146. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.8 mil |

| 147. Win32/Lovelorn.A worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.8 mil |

| 148. Win32/Yaha.V worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.8 mil |

| 149. IVP.1_7 unknown infection type (Con... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.8 mil |

| 150. Win32/Bagle.J:AsPack worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.8 mil |

| 151. Netget trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.8 mil |

| 152. Win32/Gedza.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.7 mil |

| 153. JS/Kak worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.7 mil |

| 154. Win32/Cursor joke |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.7 mil |

| 155. JS/IEStart.generic trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.7 mil |

| 156. Win32/Badtrans.29020.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.7 mil |

| 157. Win32/Bagle.F worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.7 mil |

| 158. Win32/TrojanDropper.Small.GN trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.7 mil |

| 159. SubSeven.210 trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 160. JS/Flea.B virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 161. VBS/Haptime.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 162. W97M/Ethan.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 163. Win32/TrojanDropper.MultiJoiner.13.... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 164. Win32/Sobig.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 165. probably unknown TSR.BOOT virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 166. Win32/SpyBot.ADT worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 167. Win32/Kriz.3862 virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 168. Win32/Spy.Tiny.101 trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 169. Win32/Stript joke |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 170. W2000M/Hope.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.3 mil |

| 171. W2000M/Replog.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 172. W2000M/Walker.E virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 173. Win32/Bagle.G worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 174. Win32/Bagle.AB2 worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 175. Win32/Lovgate.G worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 176. Flipped joke |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 177. Win98/Millenium.3205 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 178. VBS/LoveLetter.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 179. Win32/Prorat.16 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 180. JS/Flea virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 181. Win32/Badtrans.13312 worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 182. Win32/Mydoom.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 183. Win16/Spammer.Kaboom.30.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 184. W2000M/Thus.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 185. Win32/StartPage.FG trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 186. probably unknown STEALTH.MACRO virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 187. W97M/Walker.E virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 188. IRC/SdBot.AIG trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 189. Win95/Lorez virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 190. Win32/TrojanDropper.Bridge.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 191. probably unknown TSR.COM.EXE.BOOT v... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 192. Necropol.B virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 193. Win32/Dialer.AN1 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 194. Win32/Mimail.S.drp virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 195. Win32/TrojanDownloader.Agent.BC trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.4 mil |

| 196. Residuo.A unknown infection type (C... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 197. Win32/Dumaru.O0 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 198. BAT/BWG.M.dropper worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 199. WM/CAP.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 200. W97M/Thus.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 201. Win32/Sobig.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 202. Win32/Flooder.ICQ.ToolzY2K trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 203. Win32/Spy.SCKeyLog.J trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 204. Win32/Hybris.encr worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 205. Win32/Farex.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 206. Win32/Lovsan.A.unp worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 207. W97M/Tristate.C virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 208. Win32/Sddrop.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 209. W97M/Jerk.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 210. W2000M/Onex.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 211. Win32/IrcContact.30 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 212. Win32/TrojanDownloader.Small.GO trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 213. Win32/SubSeven.215 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 214. probably unknown CRYPT.TSR.COM.EXE ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 215. probably unknown STEALTH.TSR.COM.EX... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 216. Noonbeep.1666.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 217. Win32/Spy.SCKeyLog.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 218. Win32/Desktop Puzzle joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 219. Win32/Netbus.20.c trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 220. _MX trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 221. Win32/HackTack.2K.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 222. SubSeven.213.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 223. probably modified virus Win32/Hezhi... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 224. Perl/HackTool.Mdctr trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 225. Win32/Cervivec.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 226. modified Another_World.709 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 227. Win32/Nuker.SmbDie trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 228. Win32/MoSucker.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 229. WM/Bandung.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 230. probably modified virus VBS/Soraci.A |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 231. Win32/JepRuss.A joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 232. X2000M/Divi.D virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 233. probably modified trojan JS/IEStart.G |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 234. Win32/TrojanDownloader.Small.GL trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 235. Win32/Sasser.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 236. Win32/Dialer.E1 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 237. Win32/IRCBot.MI trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 238. Win32/Nuker.Genocide trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 239. Abal virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 240. Win32/Trance.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 241. Win32/TrojanDownloader.IstBar.ER tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 242. Win32/Jeemp.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |

| 243. Win32/SubSeven.2_2.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.8 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých správ | | 67.3 mil | | |
| Celkový počet správ | | 78.8 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Mesačná analýza - 2004/07 | | Popis: | Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci | | Interval: | 2004/07 | | Vygenerované: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|