
|
|
|
Mesačná analýza - 2004/08

Všetky zachytené vírusy
Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci
|
10 najrozšírenejších ohrození v mesiaci
Všetky zachytené vírusy
 |
|
 |
| |
| Vírus | | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 2 195 237 | 2.803 % | 1/ 35.7 |

| 02. Win32/Zafi.B worm |  | 1 330 002 | 1.698 % | 1/ 58.9 |

| 03. Win32/Bagle.AB worm |  | 844 611 | 1.078 % | 1/ 92.7 |

| 04. Win32/Netsky.D worm |  | 685 054 | 0.875 % | 1/ 114.3 |

| 05. Win32/Netsky.B worm |  | 509 723 | 0.651 % | 1/ 153.7 |

| 06. Win32/Netsky.C worm |  | 341 330 | 0.436 % | 1/ 229.5 |

| 07. Win32/Mydoom.R worm |  | 228 682 | 0.292 % | 1/ 342.5 |

| 08. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 216 936 | 0.277 % | 1/ 361.1 |

| 09. Win32/Bagle.drp.gen worm |  | 177 843 | 0.227 % | 1/ 440.4 |

| 10. Win32/Netsky.Z worm |  | 140 300 | 0.179 % | 1/ 558.3 |

| 11. Win32/Netsky.R worm |  | 135 996 | 0.174 % | 1/ 576.0 |

| 12. Win32/Bagle.drp.gen2 worm |  | 90 487 | 0.116 % | 1/ 865.7 |

| 13. Win32/Bagle.AG worm |  | 84 401 | 0.108 % | 1/ 928.1 |

| 14. Win32/Bagle.AH worm |  | 82 180 | 0.105 % | 1/ 953.2 |

| 15. Win32/Netsky.X worm |  | 52 622 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 16. Win32/Mydoom.T worm |  | 48 281 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 17. Win32/Bagle.AI worm |  | 38 597 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 18. Win32/Lovgate.Z worm |  | 27 946 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 19. Win32/Bagle.X worm |  | 23 920 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 20. Win32/Netsky.AB worm |  | 20 870 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 21. Win32/Mydoom.Q worm |  | 20 147 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 22. Win32/Mydoom.A worm |  | 17 016 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 23. Win32/Netsky.J worm |  | 14 781 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 24. Win32/IE.Dword unknown infection ty... |  | 14 509 | 0.019 % | 1/ 5.4 tis |

| 25. Win32/Netsky.N worm |  | 13 010 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 26. Win32/Lovgate.Y worm |  | 12 212 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 27. Win32/Netsky.T worm |  | 10 997 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 28. Win32/Bagle.AF worm |  | 8 371 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 29. Win32/Dumaru.A worm |  | 8 058 | 0.010 % | 1/ 9.7 tis |

| 30. Win32/Mabutu.A worm |  | 6 938 | 0.009 % | 1/ 11.3 tis |

| 31. Win32/Swen.A worm |  | 5 954 | 0.008 % | 1/ 13.2 tis |

| 32. Win32/Netsky.S worm |  | 5 899 | 0.008 % | 1/ 13.3 tis |

| 33. Win32/Mabutu.B worm |  | 5 520 | 0.007 % | 1/ 14.2 tis |

| 34. Win32/Netsky.Y worm |  | 4 888 | 0.006 % | 1/ 16.0 tis |

| 35. Win32/Ganda.A worm |  | 4 696 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 36. Win32/Mydoom.F worm |  | 4 355 | 0.006 % | 1/ 18.0 tis |

| 37. Win32/Bagle.X.drp worm |  | 4 132 | 0.005 % | 1/ 19.0 tis |

| 38. Win32/Bagle.AF.dropper worm |  | 4 066 | 0.005 % | 1/ 19.3 tis |

| 39. Win32/Dumaru.Z1 worm |  | 3 733 | 0.005 % | 1/ 21.0 tis |

| 40. Win32/Sobig.F worm |  | 3 665 | 0.005 % | 1/ 21.4 tis |

| 41. Win32/Klez.J worm |  | 2 834 | 0.004 % | 1/ 27.6 tis |

| 42. Win32/FunLove.4070 virus |  | 2 572 | 0.003 % | 1/ 30.5 tis |

| 43. probably modified worm Win32/Bugbea... |  | 2 262 | 0.003 % | 1/ 34.6 tis |

| 44. Win32/Lovgate.AG worm |  | 1 717 | 0.002 % | 1/ 45.6 tis |

| 45. Win32/Dumaru.Y worm |  | 1 680 | 0.002 % | 1/ 46.6 tis |

| 46. Win32/Bugbear.B worm |  | 1 612 | 0.002 % | 1/ 48.6 tis |

| 47. Win32/Mydoom.H worm |  | 1 504 | 0.002 % | 1/ 52.1 tis |

| 48. Win32/Mydoom.J worm |  | 1 430 | 0.002 % | 1/ 54.8 tis |

| 49. Win32/Bagle.M worm |  | 1 418 | 0.002 % | 1/ 55.2 tis |

| 50. Win32/Lovgate.AK worm |  | 1 321 | 0.002 % | 1/ 59.3 tis |

| 51. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 1 257 | 0.002 % | 1/ 62.3 tis |

| 52. Win32/Nyxem.B worm |  | 1 235 | 0.002 % | 1/ 63.4 tis |

| 53. Win32/Netsky.F worm |  | 1 168 | 0.001 % | 1/ 67.1 tis |

| 54. probably unknown WIN32 virus |  | 993 | 0.001 % | 1/ 78.9 tis |

| 55. Win32/Parite.B virus |  | 928 | 0.001 % | 1/ 84.4 tis |

| 56. Win32/Xorala.A virus |  | 899 | 0.001 % | 1/ 87.1 tis |

| 57. Win32/ElKern.C virus |  | 890 | 0.001 % | 1/ 88.0 tis |

| 58. Win32/Bagle.J worm |  | 863 | 0.001 % | 1/ 90.8 tis |

| 59. Win32/Lovgate.W worm |  | 773 | 0.001 % | 1/ 101.3 tis |

| 60. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 700 | 0.001 % | 1/ 111.9 tis |

| 61. Win32/Lentin.G worm |  | 679 | 0.001 % | 1/ 115.4 tis |

| 62. Win32/Nyxem.A worm |  | 655 | 0.001 % | 1/ 119.6 tis |

| 63. Win32/Bagle.O worm |  | 531 | 0.001 % | 1/ 147.5 tis |

| 64. Win32/Bagle.U worm |  | 516 | 0.001 % | 1/ 151.8 tis |

| 65. Win32/Netsky.AC worm |  | 499 | 0.001 % | 1/ 157.0 tis |

| 66. Win32/Evaman.C worm |  | 485 | 0.001 % | 1/ 161.5 tis |

| 67. Win32/Torvil.A worm |  | 468 | 0.001 % | 1/ 167.4 tis |

| 68. Win32/Netsky.L worm |  | 429 | 0.001 % | 1/ 182.6 tis |

| 69. Win32/Lovgate.AN worm |  | 416 | 0.001 % | 1/ 188.3 tis |

| 70. Win32/Netsky.M worm |  | 415 | 0.001 % | 1/ 188.7 tis |

| 71. modified Win32/Klez worm |  | 407 | 0.001 % | 1/ 192.5 tis |

| 72. Win32/Bagle.K worm |  | 402 | 0.001 % | 1/ 194.9 tis |

| 73. Win32/Mydoom.L worm |  | 377 | 0.000 % | 1/ 207.8 tis |

| 74. Win32/Netsky.P worm |  | 357 | 0.000 % | 1/ 219.4 tis |

| 75. Win32/Spaces.1445.A virus |  | 333 | 0.000 % | 1/ 235.2 tis |

| 76. Win32/Lovgate.AM worm |  | 306 | 0.000 % | 1/ 256.0 tis |

| 77. Win32/Bagle.gen.rar worm |  | 274 | 0.000 % | 1/ 285.9 tis |

| 78. Win32/Mydoom.K worm |  | 251 | 0.000 % | 1/ 312.1 tis |

| 79. Win32/Mydoom.G worm |  | 249 | 0.000 % | 1/ 314.6 tis |

| 80. Win32/Dumaru.Z worm |  | 179 | 0.000 % | 1/ 437.6 tis |

| 81. Win32/Bagle.mail.gen worm |  | 177 | 0.000 % | 1/ 442.5 tis |

| 82. Win32/Mydoom.S worm |  | 166 | 0.000 % | 1/ 471.9 tis |

| 83. Win32/Lovgate.X worm |  | 153 | 0.000 % | 1/ 512.0 tis |

| 84. Win32/Yaha.E worm |  | 118 | 0.000 % | 1/ 663.8 tis |

| 85. Win32/Mimail.A worm |  | 113 | 0.000 % | 1/ 693.2 tis |

| 86. Win32/Dumaru.A2 worm |  | 112 | 0.000 % | 1/ 699.4 tis |

| 87. Win32/Klez.E worm |  | 98 | 0.000 % | 1/ 799.3 tis |

| 88. Win32/Netsky.K worm |  | 98 | 0.000 % | 1/ 799.3 tis |

| 89. Win32/Parite.A virus |  | 98 | 0.000 % | 1/ 799.3 tis |

| 90. Win32/Austral joke |  | 90 | 0.000 % | 1/ 870.3 tis |

| 91. VBS/Redolf.A virus |  | 86 | 0.000 % | 1/ 910.8 tis |

| 92. Win32/Netsky.AA worm |  | 82 | 0.000 % | 1/ 955.2 tis |

| 93. multiple infiltrations |  | 73 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 94. Eicar test file |  | 67 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 95. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAB trojan |  | 66 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 96. Win32/Fizzer.A worm |  | 63 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 97. modified Win32/Kriz.4029 virus |  | 62 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 98. probably modified worm Win32/Bagle.X |  | 61 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 99. Exploit/CodeBase virus |  | 48 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 100. modified Win32/Spaces.1445.A virus |  | 46 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 101. modified Win32/Chir.B worm |  | 43 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 102. Win32/Bugbear.A worm |  | 39 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 103. Win32/Sircam worm |  | 38 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 104. Win32/Turta.A worm |  | 38 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 105. Win32/Bugbear.C worm |  | 36 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 106. Win32/Swen.B worm |  | 34 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 107. Win32/Neveg.B worm |  | 31 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 108. Win32/Dumaru.A0 worm |  | 30 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 109. probably unknown TSR.WIN32 virus |  | 29 | 0.000 % | 1/ 2.7 mil |

| 110. probably unknown CRYPT.WIN32 virus |  | 28 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 111. Win32/Lovgate.AO worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 2.9 mil |

| 112. Win32/Bagle.Q worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 113. Win32/Happy.A worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 114. Win32/Lovgate.AH worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 115. Win32/TrojanDropper.Microjoin.B trojan |  | 21 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 116. Win32/Klez.damaged worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 117. Win32/Netsky.AE worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 118. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 18 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 119. Win95/Tenrobot.C1 virus |  | 18 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 120. Win32/MTX.A virus |  | 17 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 121. Win32/Netsky.O worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 122. Win32/Magistr.24876 virus |  | 16 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 123. JS/IEStart.G trojan |  | 16 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 124. Win32/Sobig.E worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 125. probably unknown SCRIPT virus |  | 15 | 0.000 % | 1/ 5.2 mil |

| 126. Win32/Gibe.B worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 5.2 mil |

| 127. SubSeven.210 trojan |  | 14 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 128. Back_Orifice.Dropper trojan |  | 13 | 0.000 % | 1/ 6.0 mil |

| 129. Win32/Magistr.29188 worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 6.5 mil |

| 130. W2000M/Lexar.A virus |  | 11 | 0.000 % | 1/ 7.1 mil |

| 131. Win32/TrojanDownloader.IstBar.ER tr... |  | 10 | 0.000 % | 1/ 7.8 mil |

| 132. Win95/Tenrobot.B virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 8.7 mil |

| 133. JS/Flea.B virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 9.8 mil |

| 134. Win32/Bugbear.E worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 9.8 mil |

| 135. Win32/Train joke |  | 8 | 0.000 % | 1/ 9.8 mil |

| 136. Win95/CIH virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 11.2 mil |

| 137. Win32/Bagle.J:AsPack worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 11.2 mil |

| 138. Win32/TrojanDownloader.Small.IR trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 139. JS/Kak worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 140. Win32/Neveg.C worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 141. Win32/Dumaru.C4 worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 142. Win32/Kriz.3862 virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 143. probably modified virus Vcl.Snf |  | 6 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 144. Win32/Frantes.A worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 145. Win32/Mimail.J worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 146. Win32/Yaha.AD worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 147. Win32/Badtrans.13312 worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 148. Win32/Bagle.AD worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 149. Win32/Sobig.C worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 150. Win32/Gedza.A.zip worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 151. Win32/Flooder.SMS.Loower trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 152. Win32/Plexus.B worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 153. JS/IEStart.J trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 154. Win32/Holar.I worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 155. Win32/Doyi.A worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 156. Win32/Lirva.C worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 157. Win16/Spammer.Kaboom.30.A trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 15.7 mil |

| 158. Win32/Netdex.10 trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.6 mil |

| 159. Win32/Yaha.AI worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.6 mil |

| 160. Win95/Tenrobot.C2 virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.6 mil |

| 161. Win32/Euthanasia.1_52 trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.6 mil |

| 162. W2000M/Walker.E virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 19.6 mil |

| 163. Win95/Tenrobot.C virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 164. Win32/Sobig.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 165. Win32/Stript joke |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 166. Win32/Bagle.V worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 167. IRC/Smachine trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 168. W97M/Lexar.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 169. IVP.1_7 unknown infection type (Con... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 170. _MX trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 171. probably unknown STEALTH.MACRO virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 172. Win32/Bagle.F worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 173. Ivp.Bubbles2 virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 174. Win32/Nuker.Divine trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 175. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAA trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 176. W2000M/Marker.O1 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 177. Win32/Hybris worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 178. W97M/Thus.DE virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 179. Win32/TrojanDropper.Bridge.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 180. W2000M/Replog.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 181. Java/Exploit.Bytverify trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 182. Win32/Borzella.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 183. Hll.Ondra virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 184. Win32/Lovelorn.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 185. Win32/Lovelorn.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 186. Win32/Dialer.AN1 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 187. W97M/Marker.C virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 188. Win32/IRCBot.DG trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 189. Win32/Mimail.S.drp virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 190. JS/IEStart.L trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 191. Win32/Optix.Pro.13 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 192. Win32/MTX.B virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 193. JS/Fortn.D virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 194. Flipped joke |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 195. Win32/Patcher.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 196. Win32/Sobig.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 197. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 198. WM/CAP.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 199. Win32/Flooder.ICQ.ToolzY2K trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 200. Win32/MoSucker.07 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 201. Win32/Holar.L worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 202. X97M/Divi.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 203. Win32/Yaha.V worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 204. Win32/Delf.OX trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 205. X2000M/Gedza.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 206. probably unknown MACRO virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 207. Win32/InfecDoor.20.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 208. Vcl.Codezero.652 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 209. probably modified virus Win32/Magistr |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 210. probably modified worm Win32/Cubi.A |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 211. Win32/Kenston.1895 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 212. Win32/Hackarmy.AE trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 213. W2000M/Marker.C virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 214. Win95/ILMX.1291 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 215. Win32/Bounce joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 216. Win32/TrojanDropper.MultiBinder.13 ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 217. Win32/Jep.Russ joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 218. Win32/BO2K.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 219. Win32/TrojanDownloader.Briss.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 220. Win32/TrojanDownloader.Agent.BC trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 221. Win32/TrojanDownloader.Agent.BF trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 222. Reg/StartPage.6 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 223. X2000M/Laroux.{A,C} virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 224. SatanBug.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 225. probably unknown TSR.BOOT virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 226. Win32/Kriz.4050 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 227. Win32/PrettyPark.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 228. Win32/TrojanDownloader.IstBar.NAD t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 229. Win32/TrojanDropper.Interlac.10.B t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 230. Win32/Spy.Agent.AA trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 231. UNV joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 232. Win32/Jeefo.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 233. W97M/Ethan.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 234. JS/Flea virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 235. W97M/ColdApe.{A,C} virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 236. Win32/TrojanDownloader.Wintrim.BN t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 237. Win32/Netsky.D1 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 238. Win32/PSW.Delf.CT trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 239. Win32/Cervivec.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 240. Win32/AckCmd trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 241. SymbOS/Mosquit.A1 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 242. Win95/Dupator.1503.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 243. Linux/DoS.Blitz.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 244. Win32/SubSeven.2_2.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 245. JS/IEStart.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých správ | | 70.8 mil | | |
| Celkový počet správ | | 78.3 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Mesačná analýza - 2004/08 | | Popis: | Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci | | Interval: | 2004/08 | | Vygenerované: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|