
|
|
|
2004/08 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2004-08-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2004-08-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 1 330 002 |
| Mes: | 2004-08 |
| Fecha más activa en el mes: | 2004-08-16 |
| Promedio de infección (2004-08-16): | 2.211 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2004-08-01 | 27 004 | 1.100 % | 1/ 90.9 |

| 2004-08-02 | 50 408 | 1.749 % | 1/ 57.2 |

| 2004-08-03 | 54 836 | 2.037 % | 1/ 49.1 |

| 2004-08-04 | 48 641 | 1.987 % | 1/ 50.3 |

| 2004-08-05 | 42 029 | 1.673 % | 1/ 59.8 |

| 2004-08-06 | 42 420 | 1.843 % | 1/ 54.3 |

| 2004-08-07 | 22 129 | 1.343 % | 1/ 74.5 |

| 2004-08-08 | 24 244 | 1.473 % | 1/ 67.9 |

| 2004-08-09 | 49 873 | 2.170 % | 1/ 46.1 |

| 2004-08-10 | 56 147 | 2.037 % | 1/ 49.1 |

| 2004-08-11 | 51 791 | 1.864 % | 1/ 53.6 |

| 2004-08-12 | 52 149 | 1.651 % | 1/ 60.6 |

| 2004-08-13 | 46 716 | 1.934 % | 1/ 51.7 |

| 2004-08-14 | 27 810 | 1.901 % | 1/ 52.6 |

| 2004-08-15 | 26 932 | 1.621 % | 1/ 61.7 |

| 2004-08-16 | 57 860 | 2.211 % | 1/ 45.2 |

| 2004-08-17 | 51 353 | 1.579 % | 1/ 63.3 |

| 2004-08-18 | 56 283 | 2.114 % | 1/ 47.3 |

| 2004-08-19 | 52 076 | 1.997 % | 1/ 50.1 |

| 2004-08-20 | 49 646 | 1.371 % | 1/ 73.0 |

| 2004-08-21 | 25 728 | 1.113 % | 1/ 89.8 |

| 2004-08-22 | 25 165 | 1.381 % | 1/ 72.4 |

| 2004-08-23 | 53 072 | 2.034 % | 1/ 49.2 |

| 2004-08-24 | 46 026 | 1.511 % | 1/ 66.2 |

| 2004-08-25 | 46 743 | 1.265 % | 1/ 79.1 |

| 2004-08-26 | 49 870 | 1.648 % | 1/ 60.7 |

| 2004-08-27 | 43 462 | 1.763 % | 1/ 56.7 |

| 2004-08-28 | 24 777 | 1.430 % | 1/ 69.9 |

| 2004-08-29 | 23 628 | 1.331 % | 1/ 75.1 |

| 2004-08-30 | 48 491 | 1.758 % | 1/ 56.9 |

| 2004-08-31 | 52 693 | 1.640 % | 1/ 61.0 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.3 mln | 1.698 % | 1/ 58.9 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2004/08 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2004/08 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|