
|
|
|
2004/08 - Měsíční analýza

Win32/Mydoom.R worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2004-08-01 00:00 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2004-08-31 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 228 682 |
| Měsíc: | 2004-08 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2004-08-31 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2004-08-31): | 0.342 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2004-08-01 | 2 658 | 0.108 % | 1/ 923.9 |

| 2004-08-02 | 9 258 | 0.321 % | 1/ 311.3 |

| 2004-08-03 | 10 383 | 0.386 % | 1/ 259.3 |

| 2004-08-04 | 9 719 | 0.397 % | 1/ 251.8 |

| 2004-08-05 | 10 188 | 0.405 % | 1/ 246.6 |

| 2004-08-06 | 8 573 | 0.372 % | 1/ 268.5 |

| 2004-08-07 | 2 934 | 0.178 % | 1/ 561.5 |

| 2004-08-08 | 2 689 | 0.163 % | 1/ 611.9 |

| 2004-08-09 | 10 581 | 0.460 % | 1/ 217.2 |

| 2004-08-10 | 9 168 | 0.333 % | 1/ 300.7 |

| 2004-08-11 | 9 275 | 0.334 % | 1/ 299.5 |

| 2004-08-12 | 10 189 | 0.323 % | 1/ 310.0 |

| 2004-08-13 | 8 298 | 0.344 % | 1/ 291.0 |

| 2004-08-14 | 3 718 | 0.254 % | 1/ 393.5 |

| 2004-08-15 | 4 716 | 0.284 % | 1/ 352.3 |

| 2004-08-16 | 8 432 | 0.322 % | 1/ 310.4 |

| 2004-08-17 | 8 033 | 0.247 % | 1/ 404.8 |

| 2004-08-18 | 7 408 | 0.278 % | 1/ 359.4 |

| 2004-08-19 | 7 413 | 0.284 % | 1/ 351.8 |

| 2004-08-20 | 6 484 | 0.179 % | 1/ 558.6 |

| 2004-08-21 | 4 076 | 0.176 % | 1/ 567.0 |

| 2004-08-22 | 4 506 | 0.247 % | 1/ 404.3 |

| 2004-08-23 | 7 683 | 0.294 % | 1/ 339.6 |

| 2004-08-24 | 8 134 | 0.267 % | 1/ 374.5 |

| 2004-08-25 | 8 417 | 0.228 % | 1/ 439.2 |

| 2004-08-26 | 7 505 | 0.248 % | 1/ 403.1 |

| 2004-08-27 | 6 558 | 0.266 % | 1/ 375.8 |

| 2004-08-28 | 4 099 | 0.237 % | 1/ 422.8 |

| 2004-08-29 | 6 444 | 0.363 % | 1/ 275.5 |

| 2004-08-30 | 10 167 | 0.369 % | 1/ 271.3 |

| 2004-08-31 | 10 976 | 0.342 % | 1/ 292.6 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 228.7 tis | 0.292 % | 1/ 342.5 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2004/08 - Měsíční analýza - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2004/08 | | Vygenerováno: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|