
|
|
|
2004/09 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2004-09-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2004-09-30 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 1 202 410 |
| Mes: | 2004-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2004-09-14 |
| Promedio de infección (2004-09-14): | 1.809 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2004-09-01 | 48 220 | 1.676 % | 1/ 59.7 |

| 2004-09-02 | 44 505 | 1.333 % | 1/ 75.0 |

| 2004-09-03 | 40 743 | 1.313 % | 1/ 76.2 |

| 2004-09-04 | 19 194 | 0.738 % | 1/ 135.4 |

| 2004-09-05 | 19 343 | 1.085 % | 1/ 92.2 |

| 2004-09-06 | 41 250 | 1.417 % | 1/ 70.6 |

| 2004-09-07 | 45 585 | 1.534 % | 1/ 65.2 |

| 2004-09-08 | 42 715 | 1.461 % | 1/ 68.4 |

| 2004-09-09 | 46 136 | 1.577 % | 1/ 63.4 |

| 2004-09-10 | 40 936 | 1.181 % | 1/ 84.7 |

| 2004-09-11 | 19 717 | 0.831 % | 1/ 120.3 |

| 2004-09-12 | 18 643 | 0.926 % | 1/ 108.0 |

| 2004-09-13 | 54 336 | 1.765 % | 1/ 56.6 |

| 2004-09-14 | 56 189 | 1.809 % | 1/ 55.3 |

| 2004-09-15 | 50 770 | 1.606 % | 1/ 62.3 |

| 2004-09-16 | 49 846 | 1.780 % | 1/ 56.2 |

| 2004-09-17 | 40 936 | 1.407 % | 1/ 71.1 |

| 2004-09-18 | 22 166 | 0.961 % | 1/ 104.1 |

| 2004-09-19 | 22 305 | 1.172 % | 1/ 85.3 |

| 2004-09-20 | 52 002 | 1.683 % | 1/ 59.4 |

| 2004-09-21 | 48 974 | 1.561 % | 1/ 64.1 |

| 2004-09-22 | 55 333 | 1.761 % | 1/ 56.8 |

| 2004-09-23 | 48 988 | 1.671 % | 1/ 59.8 |

| 2004-09-24 | 48 806 | 1.704 % | 1/ 58.7 |

| 2004-09-25 | 22 587 | 1.239 % | 1/ 80.7 |

| 2004-09-26 | 24 643 | 1.416 % | 1/ 70.6 |

| 2004-09-27 | 41 084 | 1.885 % | 1/ 53.0 |

| 2004-09-28 | 34 137 | 1.888 % | 1/ 53.0 |

| 2004-09-29 | 52 870 | 2.141 % | 1/ 46.7 |

| 2004-09-30 | 49 451 | 1.833 % | 1/ 54.6 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.2 mln | 1.495 % | 1/ 66.9 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2004/09 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2004/09 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|