
|
|
|
2004/09 - Mesačná analýza

Win32/Mydoom.R worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2004-09-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2004-09-30 23:59 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 163 529 |
| Mesiac: | 2004-09 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2004-09-01 |
| Infekcionalita (2004-09-01): | 0.332 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2004-09-01 | 9 550 | 0.332 % | 1/ 301.2 |

| 2004-09-02 | 9 036 | 0.271 % | 1/ 369.5 |

| 2004-09-03 | 7 750 | 0.250 % | 1/ 400.3 |

| 2004-09-04 | 5 159 | 0.198 % | 1/ 503.8 |

| 2004-09-05 | 4 025 | 0.226 % | 1/ 443.0 |

| 2004-09-06 | 7 321 | 0.251 % | 1/ 397.6 |

| 2004-09-07 | 7 677 | 0.258 % | 1/ 387.0 |

| 2004-09-08 | 6 676 | 0.228 % | 1/ 437.9 |

| 2004-09-09 | 6 071 | 0.208 % | 1/ 481.8 |

| 2004-09-10 | 5 164 | 0.149 % | 1/ 671.5 |

| 2004-09-11 | 2 911 | 0.123 % | 1/ 815.0 |

| 2004-09-12 | 3 034 | 0.151 % | 1/ 663.8 |

| 2004-09-13 | 7 460 | 0.242 % | 1/ 412.6 |

| 2004-09-14 | 8 449 | 0.272 % | 1/ 367.7 |

| 2004-09-15 | 6 466 | 0.205 % | 1/ 488.9 |

| 2004-09-16 | 5 339 | 0.191 % | 1/ 524.4 |

| 2004-09-17 | 5 228 | 0.180 % | 1/ 556.4 |

| 2004-09-18 | 2 873 | 0.125 % | 1/ 803.1 |

| 2004-09-19 | 3 027 | 0.159 % | 1/ 628.7 |

| 2004-09-20 | 5 340 | 0.173 % | 1/ 578.7 |

| 2004-09-21 | 5 698 | 0.182 % | 1/ 550.5 |

| 2004-09-22 | 5 275 | 0.168 % | 1/ 595.8 |

| 2004-09-23 | 4 899 | 0.167 % | 1/ 598.3 |

| 2004-09-24 | 4 167 | 0.145 % | 1/ 687.4 |

| 2004-09-25 | 3 247 | 0.178 % | 1/ 561.3 |

| 2004-09-26 | 3 088 | 0.177 % | 1/ 563.5 |

| 2004-09-27 | 4 941 | 0.227 % | 1/ 441.1 |

| 2004-09-28 | 4 578 | 0.253 % | 1/ 395.0 |

| 2004-09-29 | 4 702 | 0.190 % | 1/ 525.2 |

| 2004-09-30 | 4 378 | 0.162 % | 1/ 616.2 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 163.5 tis | 0.203 % | 1/ 491.9 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2004/09 - Mesačná analýza - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2004/09 | | Vygenerované: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|