
|
|
|
Mesačná analýza - 2004/10

Všetky zachytené vírusy
Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci
|
10 najrozšírenejších ohrození v mesiaci
Všetky zachytené vírusy
 |
|
 |
| |
| Vírus | | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 2 512 287 | 2.768 % | 1/ 36.1 |

| 02. Win32/Zafi.B worm |  | 992 981 | 1.094 % | 1/ 91.4 |

| 03. Win32/Bagle.AB worm |  | 819 273 | 0.903 % | 1/ 110.8 |

| 04. Win32/Netsky.D worm |  | 727 120 | 0.801 % | 1/ 124.8 |

| 05. Win32/Netsky.B worm |  | 556 138 | 0.613 % | 1/ 163.2 |

| 06. Win32/Bagle.AS worm |  | 418 886 | 0.462 % | 1/ 216.7 |

| 07. Win32/Netsky.C worm |  | 300 563 | 0.331 % | 1/ 302.0 |

| 08. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 189 826 | 0.209 % | 1/ 478.1 |

| 09. Win32/Bagle.AQ worm |  | 177 041 | 0.195 % | 1/ 512.7 |

| 10. Win32/Bagle.drp.gen worm |  | 172 582 | 0.190 % | 1/ 525.9 |

| 11. Win32/Netsky.R worm |  | 170 836 | 0.188 % | 1/ 531.3 |

| 12. Win32/Netsky.Z worm |  | 136 509 | 0.150 % | 1/ 664.9 |

| 13. Win32/Mydoom.R worm |  | 98 530 | 0.109 % | 1/ 921.2 |

| 14. Win32/Bagle.AG worm |  | 76 457 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 15. Win32/Netsky.X worm |  | 71 923 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 16. Win32/Bagle.drp.gen2 worm |  | 66 443 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 17. Win32/Bagle.AH worm |  | 65 431 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 18. Win32/Bagle.AU worm |  | 56 855 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 19. Win32/Lovgate.Z worm |  | 40 921 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 20. Win32/Mydoom.U worm |  | 37 717 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 21. Win32/Netsky.AB worm |  | 30 216 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 22. Win32/Bagle.X worm |  | 27 758 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 23. Win32/Netsky.N worm |  | 25 384 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 24. Win32/Mydoom.Q worm |  | 24 853 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 25. Win32/Netsky.T worm |  | 16 116 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 26. Win32/Lovgate.Y worm |  | 15 592 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 27. Win32/Mydoom.A worm |  | 14 543 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 28. Win32/Netsky.J worm |  | 14 130 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 29. Win32/Netsky.B1 worm |  | 12 967 | 0.014 % | 1/ 7.0 tis |

| 30. Win32/Mabutu.A worm |  | 10 757 | 0.012 % | 1/ 8.4 tis |

| 31. Win32/FunLove.4070 virus |  | 6 598 | 0.007 % | 1/ 13.8 tis |

| 32. Win32/Netsky.S worm |  | 6 176 | 0.007 % | 1/ 14.7 tis |

| 33. Win32/Dumaru.A worm |  | 5 764 | 0.006 % | 1/ 15.7 tis |

| 34. Win32/Swen.A worm |  | 5 717 | 0.006 % | 1/ 15.9 tis |

| 35. Win32/Bagle.AF worm |  | 4 706 | 0.005 % | 1/ 19.3 tis |

| 36. Win32/Ganda.A worm |  | 4 698 | 0.005 % | 1/ 19.3 tis |

| 37. Win32/Mydoom.F worm |  | 4 438 | 0.005 % | 1/ 20.5 tis |

| 38. Win32/Bagle.X.drp worm |  | 4 155 | 0.005 % | 1/ 21.8 tis |

| 39. Win32/Netsky.Y worm |  | 3 729 | 0.004 % | 1/ 24.3 tis |

| 40. Win32/Klez.J worm |  | 3 549 | 0.004 % | 1/ 25.6 tis |

| 41. Win32/Xorala.A virus |  | 3 111 | 0.003 % | 1/ 29.2 tis |

| 42. Win32/Nyxem.D worm |  | 2 842 | 0.003 % | 1/ 31.9 tis |

| 43. Win32/Swash.A worm |  | 2 560 | 0.003 % | 1/ 35.5 tis |

| 44. Win32/Mydoom.J worm |  | 2 555 | 0.003 % | 1/ 35.5 tis |

| 45. Win32/Mydoom.H worm |  | 2 330 | 0.003 % | 1/ 39.0 tis |

| 46. Win32/Bagle.AF.dropper worm |  | 2 092 | 0.002 % | 1/ 43.4 tis |

| 47. probably modified worm Win32/Bugbea... |  | 2 075 | 0.002 % | 1/ 43.7 tis |

| 48. Win32/Netsky.AC worm |  | 1 858 | 0.002 % | 1/ 48.8 tis |

| 49. Win32/Lovgate.AG worm |  | 1 711 | 0.002 % | 1/ 53.0 tis |

| 50. Win32/Bugbear.B worm |  | 1 638 | 0.002 % | 1/ 55.4 tis |

| 51. VBS/Downloader.gen trojan |  | 1 612 | 0.002 % | 1/ 56.3 tis |

| 52. Win32/Dumaru.Z1 worm |  | 1 564 | 0.002 % | 1/ 58.0 tis |

| 53. Win32/Mabutu.B worm |  | 1 527 | 0.002 % | 1/ 59.4 tis |

| 54. Win32/Parite.B virus |  | 1 462 | 0.002 % | 1/ 62.1 tis |

| 55. Win32/Bagle.M worm |  | 1 364 | 0.002 % | 1/ 66.5 tis |

| 56. JS/TrojanDownloader.gen trojan |  | 1 237 | 0.001 % | 1/ 73.4 tis |

| 57. Win32/Lovgate.AK worm |  | 1 206 | 0.001 % | 1/ 75.3 tis |

| 58. Win32/Dumaru.Y worm |  | 1 068 | 0.001 % | 1/ 85.0 tis |

| 59. Win32/Nyxem.C worm |  | 944 | 0.001 % | 1/ 96.1 tis |

| 60. Win32/Mydoom.L worm |  | 757 | 0.001 % | 1/ 119.9 tis |

| 61. Win32/Bagle.J worm |  | 744 | 0.001 % | 1/ 122.0 tis |

| 62. Win32/Yaha.E worm |  | 688 | 0.001 % | 1/ 131.9 tis |

| 63. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 670 | 0.001 % | 1/ 135.5 tis |

| 64. Win32/Evaman.D worm |  | 657 | 0.001 % | 1/ 138.1 tis |

| 65. Win32/Evaman.C worm |  | 560 | 0.001 % | 1/ 162.1 tis |

| 66. Win32/Lovgate.W worm |  | 475 | 0.001 % | 1/ 191.1 tis |

| 67. Win32/Torvil.A worm |  | 410 | 0.000 % | 1/ 221.4 tis |

| 68. Win32/Lovgate.AM worm |  | 390 | 0.000 % | 1/ 232.7 tis |

| 69. Win32/Nyxem.B worm |  | 362 | 0.000 % | 1/ 250.7 tis |

| 70. Win32/Netsky.L worm |  | 350 | 0.000 % | 1/ 259.3 tis |

| 71. Win32/Bagle.U worm |  | 322 | 0.000 % | 1/ 281.9 tis |

| 72. Win32/Netsky.M worm |  | 293 | 0.000 % | 1/ 309.8 tis |

| 73. Win32/Sircam worm |  | 290 | 0.000 % | 1/ 313.0 tis |

| 74. Win32/Spaces.1445.A virus |  | 244 | 0.000 % | 1/ 372.0 tis |

| 75. probably unknown WIN32 virus |  | 244 | 0.000 % | 1/ 372.0 tis |

| 76. Win32/Bagle.K worm |  | 243 | 0.000 % | 1/ 373.5 tis |

| 77. Win32/Lovgate.AN worm |  | 241 | 0.000 % | 1/ 376.6 tis |

| 78. Win32/Bagle.O worm |  | 236 | 0.000 % | 1/ 384.6 tis |

| 79. modified Win32/Klez worm |  | 229 | 0.000 % | 1/ 396.3 tis |

| 80. Win32/Mydoom.X worm |  | 228 | 0.000 % | 1/ 398.1 tis |

| 81. Win32/Mydoom.T worm |  | 226 | 0.000 % | 1/ 401.6 tis |

| 82. Win32/Netsky.F worm |  | 214 | 0.000 % | 1/ 424.1 tis |

| 83. Win32/Netsky.P worm |  | 206 | 0.000 % | 1/ 440.6 tis |

| 84. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 204 | 0.000 % | 1/ 444.9 tis |

| 85. Win32/Bagle.gen.rar worm |  | 200 | 0.000 % | 1/ 453.8 tis |

| 86. Win32/Dumaru.A2 worm |  | 186 | 0.000 % | 1/ 488.0 tis |

| 87. Win32/Fizzer.A worm |  | 184 | 0.000 % | 1/ 493.3 tis |

| 88. Win32/Bagle.mail.gen worm |  | 180 | 0.000 % | 1/ 504.2 tis |

| 89. Win32/Bagz.D worm |  | 159 | 0.000 % | 1/ 570.8 tis |

| 90. Win32/Dumaru.Z worm |  | 152 | 0.000 % | 1/ 597.1 tis |

| 91. Win95/Tenrobot.C1 virus |  | 142 | 0.000 % | 1/ 639.2 tis |

| 92. Win32/Mydoom.G worm |  | 135 | 0.000 % | 1/ 672.3 tis |

| 93. Win32/Lovgate.X worm |  | 130 | 0.000 % | 1/ 698.2 tis |

| 94. Win32/ElKern.C virus |  | 127 | 0.000 % | 1/ 714.7 tis |

| 95. Win95/Weird.10240 virus |  | 126 | 0.000 % | 1/ 720.3 tis |

| 96. Win32/Bagz.F worm |  | 119 | 0.000 % | 1/ 762.7 tis |

| 97. Win32/Nyxem.A worm |  | 116 | 0.000 % | 1/ 782.4 tis |

| 98. Win32/Lovgate.AH worm |  | 109 | 0.000 % | 1/ 832.7 tis |

| 99. Win95/CIH virus |  | 100 | 0.000 % | 1/ 907.6 tis |

| 100. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAB trojan |  | 93 | 0.000 % | 1/ 975.9 tis |

| 101. Win32/Gibe.B worm |  | 84 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 102. Win95/Tenrobot.C virus |  | 80 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 103. Eicar test file |  | 77 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 104. Win32/Bagz.E worm |  | 77 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 105. multiple infiltrations |  | 70 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 106. Win32/Klez.E worm |  | 65 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 107. Win32/Lentin.G worm |  | 64 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 108. Win32/Parite.A virus |  | 64 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 109. Win32/Austral joke |  | 61 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 110. Win32/Bagz.D trojan |  | 60 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 111. Win32/Netsky.K worm |  | 59 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 112. Win32/Dumaru.A0 worm |  | 51 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 113. Win32/Mydoom.K worm |  | 48 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 114. Win32/Kriz.3862 virus |  | 48 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 115. Win32/Bagz.B worm |  | 42 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 116. modified Win32/Chir.B worm |  | 40 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 117. modified Win32/Kriz.4029 virus |  | 37 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 118. Win32/Mimail.A worm |  | 35 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 119. Win32/Netsky.AE worm |  | 35 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 120. Win32/Buchon.B worm |  | 35 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 121. Win32/Bagle.Q worm |  | 34 | 0.000 % | 1/ 2.7 mil |

| 122. Win32/Bugbear.C worm |  | 30 | 0.000 % | 1/ 3.0 mil |

| 123. Win32/Baba.B worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 124. modified Win32/Spaces.1445.A virus |  | 27 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 125. Win32/Happy.A worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 3.6 mil |

| 126. Win32/Sobig.F worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 3.8 mil |

| 127. Win95/Dupator.1503.A virus |  | 23 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 128. probably modified worm Win32/Bagle.X |  | 21 | 0.000 % | 1/ 4.3 mil |

| 129. VBS/Redolf.A virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 4.3 mil |

| 130. Win32/TrojanDownloader.Agent.BC trojan |  | 20 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 131. Win32/Darby.M worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 132. Win32/Darby.O worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 133. Win32/TrojanDownloader.IstBar.ER tr... |  | 19 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 134. Win32/Bugbear.A worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 135. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 16 | 0.000 % | 1/ 5.7 mil |

| 136. Win95/Tenrobot.B virus |  | 15 | 0.000 % | 1/ 6.1 mil |

| 137. Win32/Netdex.10 trojan |  | 15 | 0.000 % | 1/ 6.1 mil |

| 138. JS/IEStart.G trojan |  | 15 | 0.000 % | 1/ 6.1 mil |

| 139. probably unknown MACRO virus |  | 13 | 0.000 % | 1/ 7.0 mil |

| 140. Win32/Magistr.29188 worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 7.0 mil |

| 141. Win32/Vyrub.A worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 7.6 mil |

| 142. JS/Flea.B virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 7.6 mil |

| 143. probably unknown CRYPT.WIN32 virus |  | 11 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 144. Win32/Gedza.A.zip worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 145. Win32/Cursor joke |  | 11 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 146. Win32/Sobig.C worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 147. Win32/Sobig.E worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 148. Win32/Plexus.B worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 149. W97M/Ethan.A virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 9.1 mil |

| 150. Win32/Neveg.C worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 9.1 mil |

| 151. Win32/Exploit.MS04-028 trojan |  | 9 | 0.000 % | 1/ 10.1 mil |

| 152. probably modified trojan HTML/Explo... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 10.1 mil |

| 153. Win32/Lovgate.AC worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 10.1 mil |

| 154. probably unknown TSR.WIN32 virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 10.1 mil |

| 155. W97M/Lexar.A virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 10.1 mil |

| 156. Win32/Magistr.24876 virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 10.1 mil |

| 157. Win32/Netsky.O worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 158. SymbOS/Cabir.A worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 159. Win32/Train joke |  | 8 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 160. Netbus.170 trojan |  | 8 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 161. Win32/Klez.damaged worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 11.3 mil |

| 162. Win32/Mimail.S.drp virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 13.0 mil |

| 163. Win32/Neveg.B worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 13.0 mil |

| 164. modified Win32/Kriz.3863 virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 13.0 mil |

| 165. Win32/Frantes.A worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 15.1 mil |

| 166. W2000M/Lexar.A virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 15.1 mil |

| 167. Win32/Swen.B worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 15.1 mil |

| 168. Win32/TrojanDropper.Bridge.A trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 15.1 mil |

| 169. Win32/Bagle.V worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 170. Win32/Patcher.A trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 171. Exploit/CodeBase virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 172. SubSeven.210 trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 173. _MX trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 174. Win32/Stript joke |  | 5 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 175. Win32/Mydoom.S worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 176. Win32/Gedza.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 177. JS/IEStart.J trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 178. Win32/MTX.A virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 179. Flipped joke |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 180. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 181. Win32/Hybris worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 182. Win32/Bagle.J:AsPack worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 183. Win32/Cabanas.3018.B virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 184. W97M/Marker.C virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 185. Win32/Flooder.Delf.A trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 186. JS/IEStart.generic trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 187. probably modified virus Win32/Hezhi... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 188. Win32/Bugbear.E worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 22.7 mil |

| 189. probably modified trojan JS/StartPa... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 190. Win32/Sobig.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 191. Win32/Spammer.Haktek.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 192. Win32/BO2K.112 trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 193. Win32/Darby.N worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 194. Win32/Optix.Pro.13 trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 195. Win32/Borzella.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 196. Win32/Cabanas.3014.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 197. probably unknown SCRIPT virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 198. Win32/Bugbear.L worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 199. Win32/Flooder.SMS.JavBomber trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 200. probably unknown TSR.COM.BOOT virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 201. W97M/Thus.DE virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 30.3 mil |

| 202. Win32/Small.AR trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 203. Win32/TrojanProxy.DistNet.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 204. W97M/Flop.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 205. Win32/Lablan.A:UPX worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 206. Win32/Bagz.C worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 207. W2000M/Thus.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 208. Win32/Cervivec.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 209. W97M/Class.D virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 210. Win32/Dumaru.L worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 211. Win32/TrojanDropper.Exebundle.286 t... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 212. WM/CAP.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 213. Win32/TrojanDropper.Small.GN trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 214. Win32/Mimail.J worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 215. Win32/Swen.A:UPX worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 216. Win32/HackTool.Patcher.B trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 217. Win32/Hybris.encr worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 218. Win32/TrojanDownloader.Lucky.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 219. W97M/Marker.BO virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 220. Win32/Delf.NAA trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 221. Win32/SubSeven.21.Gold trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 222. probably unknown CRYPT.TSR.EXE virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 223. W97M/VMPCK1.BY virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 45.4 mil |

| 224. Win32/Yaha.V worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 225. Win32/Netbus.20.c trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 226. Win32/Beastdoor.206.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 227. Nilz.1000 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 228. Win32/Spy.Dgs.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 229. Win32/Dumaru.C4 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 230. Win32/Nuker.Meliksah.25 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 231. Win32/Lovsan.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 232. Win32/Guptachar.20 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 233. probably modified virus Win32/Xoral... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 234. Win32/Ronoper.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 235. Ragdoll virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 236. One_Half virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 237. Win32/TrojanProxy.Webber.K trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 238. Win32/Bugbear.I worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 239. X2000M/Laroux.{AE,CK,E} virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 240. W2000M/Replog.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 241. Win32/Prorat.19 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 242. Win32/Bagle.AL worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 243. modified Win95/Tenrobot.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 244. Win32/Mydoom.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 245. Win32/Doep.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 246. Win32/Delf.BR trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 247. Win32/Spy.Agent.AA trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 248. I-Worm.Plea.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 249. Win32/Kriz.4050 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 250. W97M/Eight941.E virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 251. JS/Flea virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 252. Win32/Sasser.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 253. HTML/Usbankfraud.F trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 254. Win32/Aliz.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 255. Win32/Ecokys trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 256. Ash.1604 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 257. BMP/Exploit.Gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 258. Win32/BadGame joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 259. Win16/AOL.Beazly trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 260. W97M/Smac.D2 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 261. Win32/Roron.50.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 262. Win32/Parkin trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 263. JS/IEStart.L trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 264. probably modified trojan IRC/Petq.B |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 265. Win32/TrojanDropper.Exebundle.22 tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 266. Win32/Mota.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 267. JS/Kak worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 268. W2000M/Walker.E virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 269. probably modified worm VBS/LoveLett... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 270. Win32/Exploit.DCom.L trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 271. Win32/TrojanDownloader.Small.MT trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 272. Win32/Weird.10240.Gener1 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 273. JS/IEStart.M worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 274. Win32/Jeefo.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 275. Win32/Spy.SCKeyLog.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 276. W2000M/Marker.C virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 277. Win32/Doep.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 278. Win32/Korgo.AE worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 279. Win32/TrojanDownloader.Small.SM trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 280. Win32/Dialer.NAR trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 281. Win32/P2E.AI trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 282. Win32/JepRuss.A joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 283. VBS/LoveLetter.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 284. Win32/FakeDel.A joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 285. Aloap joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 286. Win32/Tron.10.Server trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 287. Win32/Jep.Russ joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |

| 288. Win32/Stupen.C joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 90.8 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých správ | | 82.8 mil | | |
| Celkový počet správ | | 90.8 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Mesačná analýza - 2004/10 | | Popis: | Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci | | Interval: | 2004/10 | | Vygenerované: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|