
|
|
|
2004/10 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2004-10-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2004-10-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 992 981 |
| Mes: | 2004-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2004-10-06 |
| Promedio de infección (2004-10-06): | 1.713 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2004-10-01 | 48 892 | 1.957 % | 1/ 51.1 |

| 2004-10-02 | 24 049 | 1.421 % | 1/ 70.4 |

| 2004-10-03 | 27 751 | 1.596 % | 1/ 62.6 |

| 2004-10-04 | 46 499 | 1.757 % | 1/ 56.9 |

| 2004-10-05 | 49 397 | 1.834 % | 1/ 54.5 |

| 2004-10-06 | 50 065 | 1.713 % | 1/ 58.4 |

| 2004-10-07 | 44 493 | 1.554 % | 1/ 64.4 |

| 2004-10-08 | 36 460 | 1.163 % | 1/ 86.0 |

| 2004-10-09 | 23 331 | 1.061 % | 1/ 94.3 |

| 2004-10-10 | 25 774 | 1.121 % | 1/ 89.2 |

| 2004-10-11 | 36 091 | 1.124 % | 1/ 89.0 |

| 2004-10-12 | 37 553 | 1.092 % | 1/ 91.6 |

| 2004-10-13 | 37 847 | 1.195 % | 1/ 83.7 |

| 2004-10-14 | 38 389 | 1.158 % | 1/ 86.4 |

| 2004-10-15 | 34 211 | 1.077 % | 1/ 92.8 |

| 2004-10-16 | 23 850 | 0.947 % | 1/ 105.6 |

| 2004-10-17 | 25 342 | 1.049 % | 1/ 95.3 |

| 2004-10-18 | 34 916 | 1.024 % | 1/ 97.7 |

| 2004-10-19 | 34 543 | 0.967 % | 1/ 103.4 |

| 2004-10-20 | 32 538 | 0.946 % | 1/ 105.7 |

| 2004-10-21 | 31 671 | 0.924 % | 1/ 108.2 |

| 2004-10-22 | 29 783 | 0.888 % | 1/ 112.7 |

| 2004-10-23 | 17 421 | 0.643 % | 1/ 155.5 |

| 2004-10-24 | 17 962 | 0.669 % | 1/ 149.5 |

| 2004-10-25 | 31 909 | 0.867 % | 1/ 115.4 |

| 2004-10-26 | 33 158 | 0.944 % | 1/ 105.9 |

| 2004-10-27 | 32 199 | 0.989 % | 1/ 101.1 |

| 2004-10-28 | 24 108 | 0.897 % | 1/ 111.5 |

| 2004-10-29 | 25 030 | 0.731 % | 1/ 136.8 |

| 2004-10-30 | 18 177 | 0.643 % | 1/ 155.5 |

| 2004-10-31 | 19 572 | 0.688 % | 1/ 145.4 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 993.0 mls | 1.094 % | 1/ 91.4 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2004/10 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2004/10 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|