
|
|
|
Měsíční analýza - 2004/12

Všechny detekované viry
Přehled virů v uvedeném měsíci
|
10 nejrozšířenějších v měsíci
Všechny detekované viry
 |
|
 |
| |
| Virus | | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Sober.I worm |  | 6 287 383 | 5.381 % | 1/ 18.6 |

| 02. Win32/Netsky.Q worm |  | 1 710 617 | 1.464 % | 1/ 68.3 |

| 03. Win32/Zafi.B worm |  | 1 054 019 | 0.902 % | 1/ 110.9 |

| 04. Win32/Bagle.AB worm |  | 614 959 | 0.526 % | 1/ 190.0 |

| 05. Win32/Netsky.Z worm |  | 574 459 | 0.492 % | 1/ 203.4 |

| 06. Win32/Netsky.D worm |  | 464 238 | 0.397 % | 1/ 251.7 |

| 07. Win32/Netsky.B worm |  | 328 609 | 0.281 % | 1/ 355.6 |

| 08. Win32/Netsky.C worm |  | 226 179 | 0.194 % | 1/ 516.6 |

| 09. Win32/Zafi.D worm |  | 185 968 | 0.159 % | 1/ 628.3 |

| 10. Win32/Bagle.drp.gen worm |  | 131 045 | 0.112 % | 1/ 891.6 |

| 11. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 118 482 | 0.101 % | 1/ 986.1 |

| 12. Win32/Netsky.R worm |  | 101 776 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 13. Win32/Bagle.AS worm |  | 79 288 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 14. Win32/Bagle.AG worm |  | 51 593 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 15. Win32/Mydoom.R worm |  | 46 676 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 16. Win32/Netsky.X worm |  | 44 550 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 17. Win32/Lovgate.Z worm |  | 44 445 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 18. Win32/Bagle.drp.gen2 worm |  | 39 734 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 19. Win32/Mydoom.Q worm |  | 31 950 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 20. Win32/Bagle.X worm |  | 30 818 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 21. Win32/Bagle.AH worm |  | 29 183 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 22. Win32/Bagle.AU worm |  | 27 640 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 23. Win32/Sober.I.damaged worm |  | 21 650 | 0.019 % | 1/ 5.4 tis |

| 24. Win32/Netsky.N worm |  | 16 270 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 25. Win32/Netsky.AB worm |  | 10 544 | 0.009 % | 1/ 11.1 tis |

| 26. Win32/Mabutu.A worm |  | 9 183 | 0.008 % | 1/ 12.7 tis |

| 27. Win32/FunLove.4070 virus |  | 7 602 | 0.007 % | 1/ 15.4 tis |

| 28. Win32/Netsky.J worm |  | 7 146 | 0.006 % | 1/ 16.4 tis |

| 29. Win32/Netsky.T worm |  | 6 636 | 0.006 % | 1/ 17.6 tis |

| 30. Win32/Netsky.B1 worm |  | 6 590 | 0.006 % | 1/ 17.7 tis |

| 31. Win32/Bagle.X.drp worm |  | 5 426 | 0.005 % | 1/ 21.5 tis |

| 32. Win32/Lovgate.Y worm |  | 4 538 | 0.004 % | 1/ 25.7 tis |

| 33. Win32/Mydoom.A worm |  | 4 130 | 0.004 % | 1/ 28.3 tis |

| 34. Win32/Swash.A worm |  | 4 005 | 0.003 % | 1/ 29.2 tis |

| 35. Win32/Dumaru.A worm |  | 3 738 | 0.003 % | 1/ 31.3 tis |

| 36. Win32/Netsky.S worm |  | 3 716 | 0.003 % | 1/ 31.4 tis |

| 37. Win32/Bagle.AF worm |  | 2 995 | 0.003 % | 1/ 39.0 tis |

| 38. Win32/Netsky.Y worm |  | 2 709 | 0.002 % | 1/ 43.1 tis |

| 39. Win32/Swen.A worm |  | 2 545 | 0.002 % | 1/ 45.9 tis |

| 40. Win32/Lovgate.W worm |  | 2 432 | 0.002 % | 1/ 48.0 tis |

| 41. Win32/Klez.J worm |  | 2 431 | 0.002 % | 1/ 48.1 tis |

| 42. Win32/Ganda.A worm |  | 2 406 | 0.002 % | 1/ 48.6 tis |

| 43. Win32/Parite.B virus |  | 2 363 | 0.002 % | 1/ 49.4 tis |

| 44. Win32/Mydoom.F worm |  | 1 714 | 0.001 % | 1/ 68.2 tis |

| 45. Win32/Bagle.M worm |  | 1 665 | 0.001 % | 1/ 70.2 tis |

| 46. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 1 594 | 0.001 % | 1/ 73.3 tis |

| 47. Win32/Bagle.AF.dropper worm |  | 1 593 | 0.001 % | 1/ 73.3 tis |

| 48. Win32/Nyxem.D worm |  | 1 591 | 0.001 % | 1/ 73.4 tis |

| 49. Win32/Dumaru.Z1 worm |  | 1 493 | 0.001 % | 1/ 78.3 tis |

| 50. probably modified worm Win32/Bugbea... |  | 1 455 | 0.001 % | 1/ 80.3 tis |

| 51. Win32/Lovgate.AK worm |  | 1 388 | 0.001 % | 1/ 84.2 tis |

| 52. Win32/Xorala.A virus |  | 1 367 | 0.001 % | 1/ 85.5 tis |

| 53. Win32/Bugbear.B worm |  | 1 297 | 0.001 % | 1/ 90.1 tis |

| 54. Win32/Mydoom.H worm |  | 1 190 | 0.001 % | 1/ 98.2 tis |

| 55. Win32/Mabutu.B worm |  | 968 | 0.001 % | 1/ 120.7 tis |

| 56. Win32/Mydoom.J worm |  | 922 | 0.001 % | 1/ 126.7 tis |

| 57. Win32/Nyxem.C worm |  | 821 | 0.001 % | 1/ 142.3 tis |

| 58. Win32/Bagle.J worm |  | 759 | 0.001 % | 1/ 153.9 tis |

| 59. Win32/Dumaru.Y worm |  | 729 | 0.001 % | 1/ 160.3 tis |

| 60. Win32/Bagle.AQ worm |  | 704 | 0.001 % | 1/ 166.0 tis |

| 61. Win32/Mydoom.U worm |  | 669 | 0.001 % | 1/ 174.6 tis |

| 62. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 520 | 0.000 % | 1/ 224.7 tis |

| 63. Win32/Evaman.C worm |  | 436 | 0.000 % | 1/ 268.0 tis |

| 64. Win32/Nyxem.B worm |  | 414 | 0.000 % | 1/ 282.2 tis |

| 65. Win32/Mydoom.L worm |  | 370 | 0.000 % | 1/ 315.8 tis |

| 66. Win32/Wurmark.A worm |  | 359 | 0.000 % | 1/ 325.5 tis |

| 67. Win32/Netsky.P worm |  | 347 | 0.000 % | 1/ 336.7 tis |

| 68. Win32/Torvil.A worm |  | 342 | 0.000 % | 1/ 341.6 tis |

| 69. Win32/Sobig.F worm |  | 330 | 0.000 % | 1/ 354.1 tis |

| 70. Win32/Bagz.F worm |  | 314 | 0.000 % | 1/ 372.1 tis |

| 71. Win32/Wootbot.NFA trojan |  | 312 | 0.000 % | 1/ 374.5 tis |

| 72. Win32/Bagle.K worm |  | 272 | 0.000 % | 1/ 429.6 tis |

| 73. modified Win32/Klez worm |  | 265 | 0.000 % | 1/ 440.9 tis |

| 74. Win32/Lovgate.AH worm |  | 257 | 0.000 % | 1/ 454.6 tis |

| 75. Win32/Lovgate.AM worm |  | 257 | 0.000 % | 1/ 454.6 tis |

| 76. Win32/Lovgate.AG worm |  | 224 | 0.000 % | 1/ 521.6 tis |

| 77. Win32/Kriz.3862 virus |  | 207 | 0.000 % | 1/ 564.4 tis |

| 78. Win32/Netsky.AC worm |  | 196 | 0.000 % | 1/ 596.1 tis |

| 79. Win32/Lovgate.AN worm |  | 191 | 0.000 % | 1/ 611.7 tis |

| 80. Win32/Netsky.F worm |  | 186 | 0.000 % | 1/ 628.2 tis |

| 81. Win95/Tenrobot.C1 virus |  | 181 | 0.000 % | 1/ 645.5 tis |

| 82. Win32/ElKern.C virus |  | 176 | 0.000 % | 1/ 663.9 tis |

| 83. Win32/Spaces.1445.A virus |  | 175 | 0.000 % | 1/ 667.6 tis |

| 84. Win32/Lentin.G worm |  | 162 | 0.000 % | 1/ 721.2 tis |

| 85. Win32/Bagle.O worm |  | 146 | 0.000 % | 1/ 800.3 tis |

| 86. Win32/Bagle.mail.gen worm |  | 142 | 0.000 % | 1/ 822.8 tis |

| 87. Win32/Bagz.D worm |  | 135 | 0.000 % | 1/ 865.5 tis |

| 88. Win32/Netsky.L worm |  | 131 | 0.000 % | 1/ 891.9 tis |

| 89. Win32/Gibe.B worm |  | 131 | 0.000 % | 1/ 891.9 tis |

| 90. Win32/Bagz.G worm |  | 127 | 0.000 % | 1/ 920.0 tis |

| 91. Win32/Dumaru.Z worm |  | 114 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 92. Win32/Spy.Montp.I trojan |  | 99 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 93. Win32/Bagz.E worm |  | 96 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 94. Win32/Bagle.Q worm |  | 94 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 95. Win32/Bagle.gen.rar worm |  | 93 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 96. Win32/Fizzer.A worm |  | 91 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 97. Win95/CIH virus |  | 82 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 98. Win32/Nyxem.A worm |  | 80 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 99. multiple infiltrations |  | 80 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 100. Win32/Netsky.M worm |  | 79 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 101. Win32/Parite.A virus |  | 73 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 102. Win32/Austral joke |  | 69 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 103. Win32/Mydoom.T worm |  | 67 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 104. probably unknown WIN32 virus |  | 67 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 105. Win32/Maslan.B worm |  | 65 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 106. Win32/Netsky.K worm |  | 64 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 107. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAB trojan |  | 62 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 108. Win32/Bagle.U worm |  | 61 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 109. modified Win32/Kriz.4029 virus |  | 56 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 110. Eicar test file |  | 56 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 111. Win32/TrojanDownloader.Agent.BC trojan |  | 54 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 112. Win32/Mydoom.G worm |  | 51 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 113. Win32/Lovgate.X worm |  | 41 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 114. Win32/Klez.damaged worm |  | 39 | 0.000 % | 1/ 3.0 mil |

| 115. probably modified worm Win32/Bagle.X |  | 33 | 0.000 % | 1/ 3.5 mil |

| 116. Win32/Klez.E worm |  | 32 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 117. Win32/Sircam worm |  | 30 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 118. Perl.Shellbot.A trojan |  | 29 | 0.000 % | 1/ 4.0 mil |

| 119. Win32/Netsky.AA worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 120. Win32/Mydoom.AH worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 121. Win32/Magistr.24876 virus |  | 23 | 0.000 % | 1/ 5.1 mil |

| 122. Win32/Bugbear.A worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 5.1 mil |

| 123. Win32/Dumaru.A2 worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 5.1 mil |

| 124. Exploit/CodeBase virus |  | 22 | 0.000 % | 1/ 5.3 mil |

| 125. VBS/Redolf.A virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 126. Win95/Tenrobot.B virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 127. Win32/TrojanDownloader.INService.I ... |  | 19 | 0.000 % | 1/ 6.1 mil |

| 128. JS/IEStart.generic trojan |  | 19 | 0.000 % | 1/ 6.1 mil |

| 129. modified Win32/Chir.B worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 6.9 mil |

| 130. Win32/Gedza.A.zip worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 7.3 mil |

| 131. Win32/Aliz.A worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 7.8 mil |

| 132. Win32/Kenston.1895 virus |  | 13 | 0.000 % | 1/ 9.0 mil |

| 133. Win95/Weird.10240 virus |  | 13 | 0.000 % | 1/ 9.0 mil |

| 134. Win95/Dupator.1503.A virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 9.7 mil |

| 135. probably unknown TSR.WIN32 virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 9.7 mil |

| 136. Win32/Sobig.E worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 10.6 mil |

| 137. Win32/Flooder.SMS.JavBomber trojan |  | 11 | 0.000 % | 1/ 10.6 mil |

| 138. probably modified trojan Win32/Yodu... |  | 11 | 0.000 % | 1/ 10.6 mil |

| 139. Win95/Tenrobot.C virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 11.7 mil |

| 140. Win32/Train joke |  | 10 | 0.000 % | 1/ 11.7 mil |

| 141. Win32/Sobig.C worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 11.7 mil |

| 142. WM/CAP.A virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 13.0 mil |

| 143. Win32/Bugbear.E worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 13.0 mil |

| 144. XF/Sic.A virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 14.6 mil |

| 145. W97M/Class.Q virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 14.6 mil |

| 146. SubSeven.210 trojan |  | 8 | 0.000 % | 1/ 14.6 mil |

| 147. Win32/Desktop Puzzle joke |  | 7 | 0.000 % | 1/ 16.7 mil |

| 148. probably unknown MACRO virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 16.7 mil |

| 149. Win32/TrojanDownloader.IstBar.ER tr... |  | 7 | 0.000 % | 1/ 16.7 mil |

| 150. JS/Flea.B virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 16.7 mil |

| 151. Win32/Kipis.A worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 16.7 mil |

| 152. W97M/Lexar.A virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 153. W97M/Marker.C virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 154. Win32/Mimail.A worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 155. W2000M/Replog.A virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 156. JS/IEStart.J trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 157. probably modified virus Win32/Hezhi... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 158. SymbOS/Mosquit.A1 trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 159. Win32/Bugbear.C worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 160. Win32/Jeefo.A virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 161. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 23.4 mil |

| 162. Win32/TrojanDropper.Exebundle.286 t... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 23.4 mil |

| 163. Win32/Stript joke |  | 5 | 0.000 % | 1/ 23.4 mil |

| 164. Win32/Darby.M worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 23.4 mil |

| 165. Win32/Magistr.29188 worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 23.4 mil |

| 166. Win32/Neveg.C worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 23.4 mil |

| 167. Win32/Dumaru.C4 worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 23.4 mil |

| 168. Win32/Yaha.AI worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 23.4 mil |

| 169. Win32/Jep.Russ joke |  | 4 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 170. Win32/Yaha.E worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 171. Win32/Borzella.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 172. Win32/TrojanDropper.Delf.FD trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 173. Win32/Mydoom.K worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 174. Win32/Bagle.V worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 175. Win32/Frantes.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 176. Win32/Evaman.D worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 177. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 178. Win32/MTX.B virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 179. W2000M/Lexar.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 180. Win32/TR trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 181. Win32/Sobig.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 182. Win32/Flooder.Delf.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 183. Netbus.170 trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 184. Win32/Nuker.Maiz trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 185. Archbomb.ZIP trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 38.9 mil |

| 186. probably modified virus Win32/Velos... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 187. Win32/Lovelorn.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 188. Win32/Lovelorn.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 189. Win32/Delf.NAA trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 190. Win32/Sobig.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 191. Win32/Netsky.O worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 192. Win32/TrojanDownloader.Delf.CF trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 193. Win32/Bagz.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 194. W97M/Smac.D2 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 195. Win32/Spammer.Haktek.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 196. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 197. W97M/Ethan.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 198. _MX trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 199. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAA trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 200. Win32/Spy.SCKeyLog.H trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 201. Win32/Exploit.MS04-028 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 202. Win32/JepRuss.A joke |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 203. probably modified virus VBS/Soraci.A |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 204. Win32/Dumaru.C worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 205. probably modified worm Perl/Santy.A |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 206. Win32/TrojanDropper.Bridge.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 207. Win32/Bugbear.I worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 208. Win32/Dumaru.A0 worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 209. Win32/Bagle.F worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 210. Win32/Mydoom.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 211. NRLG-based virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 212. Win32/Netdex.10 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 213. Spy.KeyCopy.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 214. Win32/MTX.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 215. Win32/StartPage.NBY trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 216. Win32/TrojanDropper.Small.BR trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 217. probably unknown CRYPT.COM.EXE virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 218. Vcl.Vmessiah.702 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 219. JS/Radirc.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 220. Win32/Lirva.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 221. Win32/Spy.SCKeyLog.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 222. VC2000.A unknown infection type (Co... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 223. Win32/PSW.Hooker trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 224. Win32/TrojanDownloader.Small.QE trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 225. JS/IEStart.G trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 226. Win32/Spy.Small.BA trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 227. Win32/Mydoom.S worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 228. Win32/Nethief.51 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 229. Reg/StartPage trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 230. Win32/TrojanDropper.Delf.FL trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 231. Win32/TrojanDropper.Microjoin.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 232. Win32/Netsky.D1 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 233. Win32/Cursor joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 234. Win32/VB.JL trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 235. Win32/Nuker.Meliksah.25 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 236. Win32/Flooder.Msmh.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 237. JS/NoClose.L trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 238. Win32/Kriz.4050 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 239. Win32/Mydoom.AJ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 240. Win32/Cabanas.3014.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 241. Win32/Neveg.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 242. Win32/Spy.Small.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 243. W97M/Pri.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 244. Win32/HackTool.John trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 245. Pieck.4444.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 246. W97M/Melissa.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 247. Win32/HackTool.Patcher.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 248. Win32/TrojanDownloader.Tibser.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 249. Win32/Netbus.160.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 250. Win32/GF.135 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 251. Win32/Bagle.J:AsPack worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 252. IRC/Cloner.AB trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 253. OS2/First.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 254. BAT/DeltreeY.M trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 255. ICQ/Exploit.ICQSteal trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 256. Win32/EyeBlu.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 257. Win95/Bumble.1736.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 258. Win32/Bagle.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 259. Win32/Hybris worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 260. Win32/Beastdoor.206.NAA trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 261. Win32/TrojanDropper.Small.GN trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 262. Win32/Darby.O.zip worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 263. probably modified trojan JS/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 264. Win32/TrojanDownloader.Delf.CQ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 265. Win32/Darby.N worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 266. Win32/DoS.IGMP.Kod.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 267. Win32/Mimail.J worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |

| 268. Win32/PSW.Delf.CT trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 116.8 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých zpráv | | 104.5 mil | | |
| Celkový počet zpráv | | 116.8 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Měsíční analýza - 2004/12 | | Popis: | Přehled virů v uvedeném měsíci | | Interval: | 2004/12 | | Vygenerováno: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|