
|
|
|
2005/01 - Mesačná analýza

Win32/Sober.I worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2005-01-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2005-01-20 19:47 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 2 055 419 |
| Mesiac: | 2005-01 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2005-01-03 |
| Infekcionalita (2005-01-03): | 10.724 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2005-01-01 | 332 997 | 11.523 % | 1/ 8.7 |

| 2005-01-02 | 375 785 | 12.041 % | 1/ 8.3 |

| 2005-01-03 | 450 752 | 10.724 % | 1/ 9.3 |

| 2005-01-04 | 437 656 | 11.231 % | 1/ 8.9 |

| 2005-01-05 | 434 859 | 11.497 % | 1/ 8.7 |

| 2005-01-06 | 23 174 | 0.729 % | 1/ 137.1 |

| 2005-01-07 | 107 | 0.003 % | 1/ 30.5 tis |

| 2005-01-08 | 28 | 0.001 % | 1/ 88.3 tis |

| 2005-01-09 | 27 | 0.001 % | 1/ 95.2 tis |

| 2005-01-10 | 20 | 0.001 % | 1/ 174.6 tis |

| 2005-01-11 | 6 | 0.000 % | 1/ 577.0 tis |

| 2005-01-12 | 3 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 2005-01-13 | 1 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |





| 2005-01-18 | 3 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |


| 2005-01-20 | 1 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |











 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 2.1 mil | 1.804 % | 1/ 55.4 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2005/01 - Mesačná analýza - Win32/Sober.I worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2005/01 | | Vygenerované: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|