
|
|
|
2005/01 - Análisis Mensual

Win32/Sober.I worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2005-01-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2005-01-20 19:47 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 2 055 419 |
| Mes: | 2005-01 |
| Fecha más activa en el mes: | 2005-01-03 |
| Promedio de infección (2005-01-03): | 10.724 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2005-01-01 | 332 997 | 11.523 % | 1/ 8.7 |

| 2005-01-02 | 375 785 | 12.041 % | 1/ 8.3 |

| 2005-01-03 | 450 752 | 10.724 % | 1/ 9.3 |

| 2005-01-04 | 437 656 | 11.231 % | 1/ 8.9 |

| 2005-01-05 | 434 859 | 11.497 % | 1/ 8.7 |

| 2005-01-06 | 23 174 | 0.729 % | 1/ 137.1 |

| 2005-01-07 | 107 | 0.003 % | 1/ 30.5 mls |

| 2005-01-08 | 28 | 0.001 % | 1/ 88.3 mls |

| 2005-01-09 | 27 | 0.001 % | 1/ 95.2 mls |

| 2005-01-10 | 20 | 0.001 % | 1/ 174.6 mls |

| 2005-01-11 | 6 | 0.000 % | 1/ 577.0 mls |

| 2005-01-12 | 3 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 2005-01-13 | 1 | 0.000 % | 1/ 3.7 mln |





| 2005-01-18 | 3 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |


| 2005-01-20 | 1 | 0.000 % | 1/ 3.9 mln |











 |
|
 |
| |
| TOTAL | 2.1 mln | 1.804 % | 1/ 55.4 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2005/01 - Análisis Mensual - Win32/Sober.I worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2005/01 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|