
|
|
|
Análisis mensual - 2005/02

Todos los virus detectados
Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado
|
Mayores 10 amenazas en el mes
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 1 861 231 | 1.466 % | 1/ 68.2 |

| 02. Win32/Zafi.B worm |  | 1 467 376 | 1.156 % | 1/ 86.5 |

| 03. Win32/Netsky.D worm |  | 417 256 | 0.329 % | 1/ 304.3 |

| 04. Win32/Netsky.B worm |  | 307 399 | 0.242 % | 1/ 413.1 |

| 05. Win32/Netsky.Z worm |  | 293 754 | 0.231 % | 1/ 432.3 |

| 06. HTML/Smithfraud.gen trojan |  | 287 164 | 0.226 % | 1/ 442.2 |

| 07. HTML/Bankfraud.gen trojan |  | 258 282 | 0.203 % | 1/ 491.6 |

| 08. Win32/Bagle.AX worm |  | 232 112 | 0.183 % | 1/ 547.1 |

| 09. Win32/Netsky.C worm |  | 211 770 | 0.167 % | 1/ 599.6 |

| 10. Win32/Bagle.AU worm |  | 189 558 | 0.149 % | 1/ 669.9 |

| 11. Win32/Zafi.D worm |  | 125 226 | 0.099 % | 1/ 1.0 mls |

| 12. Win32/Sober.K worm |  | 120 469 | 0.095 % | 1/ 1.1 mls |

| 13. Win32/Bagle.AY worm |  | 113 766 | 0.090 % | 1/ 1.1 mls |

| 14. Win32/Netsky.R worm |  | 91 423 | 0.072 % | 1/ 1.4 mls |

| 15. Win32/Mydoom.R worm |  | 49 539 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 16. Win32/Netsky.X worm |  | 47 972 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 17. Win32/Netsky.N worm |  | 37 676 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 18. Win32/Bagle.drp.gen2 worm |  | 37 455 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 19. Win32/Bagle.AG worm |  | 35 268 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 20. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 32 313 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |

| 21. Win32/Bagle.AH worm |  | 28 709 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 22. Win32/Lovgate.Z worm |  | 20 824 | 0.016 % | 1/ 6.1 mls |

| 23. Win32/Mydoom.Q worm |  | 19 773 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 24. Win32/Bagle.AS worm |  | 18 246 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 25. Win32/Mydoom.A worm |  | 18 211 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 26. Win32/Bagle.AW worm |  | 11 003 | 0.009 % | 1/ 11.5 mls |

| 27. Win32/Netsky.AB worm |  | 10 931 | 0.009 % | 1/ 11.6 mls |

| 28. Win32/Mydoom.AX worm |  | 8 382 | 0.007 % | 1/ 15.1 mls |

| 29. Win32/Netsky.T worm |  | 8 200 | 0.006 % | 1/ 15.5 mls |

| 30. Win32/Netsky.J worm |  | 7 659 | 0.006 % | 1/ 16.6 mls |

| 31. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 7 085 | 0.006 % | 1/ 17.9 mls |

| 32. Win32/Bobax.N worm |  | 6 596 | 0.005 % | 1/ 19.3 mls |

| 33. Win32/Mydoom.AV worm |  | 5 709 | 0.004 % | 1/ 22.2 mls |

| 34. Win32/Mabutu.A worm |  | 5 410 | 0.004 % | 1/ 23.5 mls |

| 35. Win32/Netsky.B1 worm |  | 5 371 | 0.004 % | 1/ 23.6 mls |

| 36. Win32/Lovgate.Y worm |  | 5 351 | 0.004 % | 1/ 23.7 mls |

| 37. Win32/Bobax.M worm |  | 5 306 | 0.004 % | 1/ 23.9 mls |

| 38. HTML/Tcfbankfraud.gen trojan |  | 4 656 | 0.004 % | 1/ 27.3 mls |

| 39. Win32/Netsky.S worm |  | 4 578 | 0.004 % | 1/ 27.7 mls |

| 40. Win32/Bagle.AB worm |  | 4 365 | 0.003 % | 1/ 29.1 mls |

| 41. Win32/Dumaru.A worm |  | 4 295 | 0.003 % | 1/ 29.6 mls |

| 42. Win32/Swash.C worm |  | 4 064 | 0.003 % | 1/ 31.2 mls |

| 43. Win32/Mydoom.J worm |  | 3 988 | 0.003 % | 1/ 31.8 mls |

| 44. Win32/FunLove.4070 virus |  | 3 957 | 0.003 % | 1/ 32.1 mls |

| 45. Win32/Bagle.AF worm |  | 3 215 | 0.003 % | 1/ 39.5 mls |

| 46. Win32/Dumaru.Z1 worm |  | 2 633 | 0.002 % | 1/ 48.2 mls |

| 47. Win32/Nyxem.D worm |  | 2 549 | 0.002 % | 1/ 49.8 mls |

| 48. Win32/Xorala.A virus |  | 2 381 | 0.002 % | 1/ 53.3 mls |

| 49. Win32/Bagle.AQ worm |  | 2 239 | 0.002 % | 1/ 56.7 mls |

| 50. Win32/Netsky.Y worm |  | 2 217 | 0.002 % | 1/ 57.3 mls |

| 51. Win32/Klez.J worm |  | 2 198 | 0.002 % | 1/ 57.8 mls |

| 52. Win32/Swen.A worm |  | 2 043 | 0.002 % | 1/ 62.2 mls |

| 53. Win32/Ganda.A worm |  | 1 881 | 0.001 % | 1/ 67.5 mls |

| 54. Win32/Parite.B virus |  | 1 631 | 0.001 % | 1/ 77.9 mls |

| 55. Win32/Bagle.AF.dropper worm |  | 1 536 | 0.001 % | 1/ 82.7 mls |

| 56. Win32/Lovgate.AK worm |  | 1 325 | 0.001 % | 1/ 95.8 mls |

| 57. Win32/Nyxem.C worm |  | 1 289 | 0.001 % | 1/ 98.5 mls |

| 58. Win32/Mydoom.F worm |  | 1 284 | 0.001 % | 1/ 98.9 mls |

| 59. probably modified worm Win32/Bugbea... |  | 1 082 | 0.001 % | 1/ 117.4 mls |

| 60. Win32/Bugbear.B worm |  | 1 065 | 0.001 % | 1/ 119.2 mls |

| 61. Win32/Bagle.AZ worm |  | 931 | 0.001 % | 1/ 136.4 mls |

| 62. Win32/Bagle.X worm |  | 803 | 0.001 % | 1/ 158.1 mls |

| 63. Win32/Lovgate.W worm |  | 789 | 0.001 % | 1/ 160.9 mls |

| 64. Win32/Dumaru.Y worm |  | 719 | 0.001 % | 1/ 176.6 mls |

| 65. Win32/Mydoom.AS worm |  | 583 | 0.000 % | 1/ 217.8 mls |

| 66. Win32/ElKern.C virus |  | 559 | 0.000 % | 1/ 227.2 mls |

| 67. Win32/Bagle.drp.gen worm |  | 551 | 0.000 % | 1/ 230.5 mls |

| 68. Win32/Mydoom.H worm |  | 509 | 0.000 % | 1/ 249.5 mls |

| 69. Win32/Padowor.A worm |  | 504 | 0.000 % | 1/ 251.9 mls |

| 70. Win32/Bagle.M worm |  | 496 | 0.000 % | 1/ 256.0 mls |

| 71. Win32/Torvil.A worm |  | 426 | 0.000 % | 1/ 298.1 mls |

| 72. Win32/Nyxem.B worm |  | 405 | 0.000 % | 1/ 313.5 mls |

| 73. Win32/Bagle.J worm |  | 400 | 0.000 % | 1/ 317.4 mls |

| 74. Win32/TrojanDownloader.CWS.A trojan |  | 359 | 0.000 % | 1/ 353.7 mls |

| 75. Win32/Lovgate.AM worm |  | 342 | 0.000 % | 1/ 371.3 mls |

| 76. Win32/Mabutu.B worm |  | 336 | 0.000 % | 1/ 377.9 mls |

| 77. Win32/Spaces.1445.A virus |  | 323 | 0.000 % | 1/ 393.1 mls |

| 78. modified Win32/Klez worm |  | 309 | 0.000 % | 1/ 410.9 mls |

| 79. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 270 | 0.000 % | 1/ 470.3 mls |

| 80. Win32/Mydoom.U worm |  | 243 | 0.000 % | 1/ 522.5 mls |

| 81. Win32/Bagle.K worm |  | 239 | 0.000 % | 1/ 531.3 mls |

| 82. Win32/Bagle.H worm |  | 237 | 0.000 % | 1/ 535.8 mls |

| 83. Win32/Netsky.K worm |  | 234 | 0.000 % | 1/ 542.6 mls |

| 84. Win32/Netsky.P worm |  | 221 | 0.000 % | 1/ 574.6 mls |

| 85. Win32/Netsky.AC worm |  | 216 | 0.000 % | 1/ 587.9 mls |

| 86. Win32/Bagle.O worm |  | 213 | 0.000 % | 1/ 596.1 mls |

| 87. Win32/Sobig.F worm |  | 212 | 0.000 % | 1/ 599.0 mls |

| 88. Win32/Parite.A virus |  | 210 | 0.000 % | 1/ 604.7 mls |

| 89. Win32/Netsky.F worm |  | 201 | 0.000 % | 1/ 631.7 mls |

| 90. Win32/Mydoom.AW worm |  | 199 | 0.000 % | 1/ 638.1 mls |

| 91. Win32/Netsky.M worm |  | 193 | 0.000 % | 1/ 657.9 mls |

| 92. Win32/Evaman.C worm |  | 181 | 0.000 % | 1/ 701.5 mls |

| 93. Win95/Tenrobot.B virus |  | 170 | 0.000 % | 1/ 746.9 mls |

| 94. Win32/Fizzer.A worm |  | 160 | 0.000 % | 1/ 793.6 mls |

| 95. Exploit/CodeBase virus |  | 159 | 0.000 % | 1/ 798.6 mls |

| 96. Win32/Bagle.mail.gen worm |  | 157 | 0.000 % | 1/ 808.8 mls |

| 97. Win32/Mydoom.L worm |  | 157 | 0.000 % | 1/ 808.8 mls |

| 98. Win95/Tenrobot.C1 virus |  | 137 | 0.000 % | 1/ 926.9 mls |

| 99. Win32/Mytob.A worm |  | 137 | 0.000 % | 1/ 926.9 mls |

| 100. Win32/Bobax.O worm |  | 122 | 0.000 % | 1/ 1.0 mln |

| 101. Win32/Dumaru.Z worm |  | 120 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 102. Win95/Weird.10240 virus |  | 118 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 103. multiple infiltrations |  | 115 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 104. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAB trojan |  | 112 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 105. Win32/Lovgate.AN worm |  | 111 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 106. Win32/Bagle.X.drp worm |  | 105 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 107. Win32/Bagle.Q worm |  | 89 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 108. Win32/Austral joke |  | 77 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 109. Win32/Kriz.3862 virus |  | 71 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 110. Win32/Gibe.B worm |  | 71 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 111. Eicar test file |  | 68 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 112. Win32/Swen.B worm |  | 68 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 113. probably modified virus Win32/Hezhi... |  | 66 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 114. Win32/Bagle.gen.rar worm |  | 60 | 0.000 % | 1/ 2.1 mln |

| 115. Win32/Maslan.B worm |  | 56 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 116. Win32/Lovgate.AG worm |  | 54 | 0.000 % | 1/ 2.4 mln |

| 117. Win32/Klez.E worm |  | 49 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 118. probably unknown WIN32 virus |  | 49 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 119. Win32/Lovgate.AC worm |  | 47 | 0.000 % | 1/ 2.7 mln |

| 120. Win32/Bugbear.E worm |  | 46 | 0.000 % | 1/ 2.8 mln |

| 121. Win32/Mydoom.T worm |  | 44 | 0.000 % | 1/ 2.9 mln |

| 122. JS/IEStart.G trojan |  | 44 | 0.000 % | 1/ 2.9 mln |

| 123. modified Win32/Kriz.4029 virus |  | 39 | 0.000 % | 1/ 3.3 mln |

| 124. modified Win32/Chir.B worm |  | 38 | 0.000 % | 1/ 3.3 mln |

| 125. Win32/VB.KC1 trojan |  | 33 | 0.000 % | 1/ 3.8 mln |

| 126. Win95/CIH virus |  | 29 | 0.000 % | 1/ 4.4 mln |

| 127. Win95/Tenrobot.C virus |  | 28 | 0.000 % | 1/ 4.5 mln |

| 128. Win32/Mydoom.S worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 4.7 mln |

| 129. Win32/Sircam worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 4.9 mln |

| 130. Win32/TrojanDownloader.IstBar.ER tr... |  | 25 | 0.000 % | 1/ 5.1 mln |

| 131. Win32/Bagz.F worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 5.8 mln |

| 132. Win32/Netsky.O worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 6.0 mln |

| 133. Win32/Bagle.AX.inf worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 6.0 mln |

| 134. Win32/Mydoom.G worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 6.3 mln |

| 135. Win32/Spy.Tiny.101 trojan |  | 19 | 0.000 % | 1/ 6.7 mln |

| 136. probably modified trojan Win32/Yodu... |  | 18 | 0.000 % | 1/ 7.1 mln |

| 137. modified Win32/Spaces.1445.A virus |  | 17 | 0.000 % | 1/ 7.5 mln |

| 138. Win32/Darby.O.zip worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 7.5 mln |

| 139. Win32/Lovsan.A worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 7.5 mln |

| 140. probably unknown TSR.WIN32 virus |  | 16 | 0.000 % | 1/ 7.9 mln |

| 141. Win32/Lovgate.X worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 8.5 mln |

| 142. Win32/Stript joke |  | 14 | 0.000 % | 1/ 9.1 mln |

| 143. Win32/Dumaru.A0 worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 9.8 mln |

| 144. Win32/Flooder.SMS.JavBomber trojan |  | 13 | 0.000 % | 1/ 9.8 mln |

| 145. Win32/Mydoom.AP worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |

| 146. Win32/Magistr.24876 virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 10.6 mln |

| 147. Win32/Gedza.A.zip worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 11.5 mln |

| 148. Win95/Dupator.1503.A virus |  | 11 | 0.000 % | 1/ 11.5 mln |

| 149. Win32/HackTool.John trojan |  | 11 | 0.000 % | 1/ 11.5 mln |

| 150. W97M/Lexar.A virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 12.7 mln |

| 151. Win32/Yaha.AI worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 14.1 mln |

| 152. Win32/Train joke |  | 9 | 0.000 % | 1/ 14.1 mln |

| 153. probably unknown MACRO virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 14.1 mln |

| 154. Win32/TrojanDownloader.INService.I ... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 14.1 mln |

| 155. Win32/Bagz.E worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 14.1 mln |

| 156. Win32/Kipis.M worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 14.1 mln |

| 157. Win32/Bagz.D worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 15.9 mln |

| 158. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 15.9 mln |

| 159. Win32/TrojanDownloader.Agent.BC trojan |  | 8 | 0.000 % | 1/ 15.9 mln |

| 160. Win32/Magistr.29188 worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 18.1 mln |

| 161. Win32/Zafi.C worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 18.1 mln |

| 162. _MX trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 18.1 mln |

| 163. VBS/Redolf.A virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 18.1 mln |

| 164. Win32/Prorat.19 trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 18.1 mln |

| 165. Win32/TrojanDropper.Bridge.A trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 21.2 mln |

| 166. Win32/Netdex.10 trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 21.2 mln |

| 167. Win32/Wurmark.F worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 25.4 mln |

| 168. Win32/TrojanDropper.Small.RS trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 25.4 mln |

| 169. W97M/Thus.A virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 25.4 mln |

| 170. W97M/Marker.C virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 31.7 mln |

| 171. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 31.7 mln |

| 172. Win32/Bugbear.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 31.7 mln |

| 173. Win32/Myfip.G worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 31.7 mln |

| 174. Win32/MTX.A virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 31.7 mln |

| 175. Win32/Wurmark.A worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 31.7 mln |

| 176. W97M/Marker.O1 virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 31.7 mln |

| 177. W97M/VMPCK1.BY virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 31.7 mln |

| 178. Win32/Sober.J worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 179. XF/Sic.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 180. Netbus.170 trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 181. Win32/Spy.SCKeyLog.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 182. Win32/Sobig.C worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 183. Win32/Cervivec.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 184. JS/Flea virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 185. Win32/Sobig.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 186. Win32/Spy.Goldun.M trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 187. Win32/Cursor joke |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 188. Win32/Mydoom.K worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 42.3 mln |

| 189. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 190. SymbOS/Mosquit.A1 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 191. Win32/Sobig.E worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 192. JS/IEStart.M worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 193. Win32/Sober.I worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 194. Win32/TrojanDropper.Exebundle.286 t... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 195. Win32/Hybris worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 196. Win32/Spammer.Haktek.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 197. Win32/Nyxem.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 198. Win32/Wurmark.G worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 199. Win32/TrojanDownloader.VB.GY trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 200. Win32/TrojanDownloader.IstBar.NAU t... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 201. JS/IEStart.N trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 202. Win32/Mydoom.X worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 203. Win32/Hybris.encr worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 204. IRC/Flood.F trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 205. Win32/Flooder.ICQ.ToolzY2K trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 206. Win32/Spammer.AnonMail trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 207. HTML/Exploit.CodeBaseExec virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 208. VBS/Psyme.L trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 209. probably modified trojan VBS/Trojan... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 210. Win32/Patcher.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 63.5 mln |

| 211. Win32/Dumaru.A2 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 212. Win32/Aliz.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 213. TMC:Level_42.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 214. IRC.Flooder.NetKill.10 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 215. Win32/StartPage.BE trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 216. probably modified worm VBS/Haptime.A |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 217. Win32/TrojanDownloader.Small.GL trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 218. One_Half.3544.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 219. Win32/Lovgate.AO worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 220. Win32/Darby.M worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 221. Win95/Lorez virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 222. Win32/HackTool.Beadmin.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 223. Indos virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 224. probably unknown TSR.COM.EXE.BOOT v... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 225. Win32/Bugbear.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 226. probably modified virus Win32/Xoral... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 227. Win16/Bearded trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 228. Win32/Dumaru.C4 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 229. Back_Orifice.Dropper trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 230. Exploit.IE.Params.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 231. W97M/Tristate.C virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 232. W97M/Onex.E virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 233. Win32/SpyBot.GM worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 234. NRLG-based virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 235. IVP.1_7 unknown infection type (Con... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 236. Win32/Flooder.SMS.Loower trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 237. Win32/TrojanDropper.Microjoin.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 238. Exploit.IE.Crashsos trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 239. probably unknown CRYPT.WIN32 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 240. Win32/Lowzones.NAC trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 241. Alamar.20.B unknown infection type ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 242. Win16/Spammer.Kaboom.30.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 243. W97M/Replog.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 244. W97M/Melissa.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 245. Win32/TrojanDownloader.Delf.ES trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 246. W97M/Ethan.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 247. Win32/Bagle.AL worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 248. Win32/Bagle.E worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 249. W97M/Ethan.AK virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 250. Win16/Nuker.Miar.102.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 251. WM/CAP.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 252. JS/Offiz.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 253. Win32/Plexus.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 254. Win32/Vampiro.7018.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 255. Win32/Yaha.E worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 256. probably unknown TSR.COM.EXE virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 257. modified Abba virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 258. probably modified worm VBS/LoveLett... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 259. Win32/FakeDel.D joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 260. Win32/Klez.damaged worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 261. W97M/Class.D virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 262. Win32/Bagle.I worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 263. Win32/SubSeven.2_2.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 264. Spy.KeyCopy.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 265. Win32/Small.CR trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 266. Win32/Bagz.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 267. JS/StartPage.M trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 268. WM/Atom.E virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 269. Flipped joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 270. Win32/Agent.AY trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 271. Win32/Exploit.DCom.X trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 272. Win32/Mytob.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 273. Win32/TrojanDownloader.Alchemic.A t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |

| 274. Win32/Mimail.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 127.0 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 120.5 mln | | |
| Mensajes totales | | 127.0 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Análisis mensual - 2005/02 | | Descripción: | Muestra amenazas de virus por e-mail en el mes especificado | | Intervalo: | 2005/02 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|