
|
|
|
2005/03 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2005-03-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2005-03-31 23:58 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 241 088 |
| Mes: | 2005-03 |
| Fecha más activa en el mes: | 2005-03-01 |
| Promedio de infección (2005-03-01): | 0.255 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2005-03-01 | 12 327 | 0.255 % | 1/ 391.9 |

| 2005-03-02 | 11 459 | 0.228 % | 1/ 438.5 |

| 2005-03-03 | 11 795 | 0.245 % | 1/ 407.9 |

| 2005-03-04 | 11 185 | 0.247 % | 1/ 404.5 |

| 2005-03-05 | 7 915 | 0.265 % | 1/ 377.3 |

| 2005-03-06 | 7 089 | 0.228 % | 1/ 438.2 |

| 2005-03-07 | 9 885 | 0.230 % | 1/ 434.1 |

| 2005-03-08 | 10 548 | 0.243 % | 1/ 411.5 |

| 2005-03-09 | 9 355 | 0.212 % | 1/ 470.9 |

| 2005-03-10 | 8 693 | 0.208 % | 1/ 481.0 |

| 2005-03-11 | 8 133 | 0.197 % | 1/ 507.7 |

| 2005-03-12 | 5 517 | 0.187 % | 1/ 535.9 |

| 2005-03-13 | 5 426 | 0.183 % | 1/ 546.1 |

| 2005-03-14 | 7 918 | 0.195 % | 1/ 512.6 |

| 2005-03-15 | 8 019 | 0.189 % | 1/ 528.6 |

| 2005-03-16 | 9 045 | 0.212 % | 1/ 470.8 |

| 2005-03-17 | 8 638 | 0.214 % | 1/ 466.6 |

| 2005-03-18 | 8 434 | 0.213 % | 1/ 469.2 |

| 2005-03-19 | 5 765 | 0.199 % | 1/ 503.4 |

| 2005-03-20 | 5 615 | 0.190 % | 1/ 527.0 |

| 2005-03-21 | 8 479 | 0.215 % | 1/ 465.6 |

| 2005-03-22 | 8 719 | 0.226 % | 1/ 441.6 |

| 2005-03-23 | 8 167 | 0.210 % | 1/ 475.3 |

| 2005-03-24 | 8 111 | 0.201 % | 1/ 497.4 |

| 2005-03-25 | 6 442 | 0.163 % | 1/ 611.9 |

| 2005-03-26 | 4 328 | 0.144 % | 1/ 696.2 |

| 2005-03-27 | 2 710 | 0.105 % | 1/ 955.2 |

| 2005-03-28 | 3 698 | 0.130 % | 1/ 766.8 |

| 2005-03-29 | 5 524 | 0.142 % | 1/ 702.3 |

| 2005-03-30 | 6 407 | 0.148 % | 1/ 677.2 |

| 2005-03-31 | 5 742 | 0.142 % | 1/ 702.4 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 241.1 mls | 0.202 % | 1/ 494.9 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2005/03 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2005/03 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|