
|
|
|
2005/04 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.D worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2005-04-01 00:00 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2005-04-30 23:58 |
| Celkový počet v měsíci: | 95 495 |
| Měsíc: | 2005-04 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2005-04-26 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2005-04-26): | 0.087 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2005-04-01 | 1 721 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2005-04-02 | 1 046 | 0.041 % | 1/ 2.5 tis |

| 2005-04-03 | 982 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-04-04 | 1 986 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2005-04-05 | 1 898 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2005-04-06 | 2 146 | 0.051 % | 1/ 1.9 tis |

| 2005-04-07 | 3 316 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-04-08 | 3 438 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2005-04-09 | 2 157 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-04-10 | 2 702 | 0.102 % | 1/ 977.9 |

| 2005-04-11 | 3 363 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2005-04-12 | 3 616 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-04-13 | 3 678 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-04-14 | 3 355 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2005-04-15 | 3 670 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 2005-04-16 | 3 023 | 0.102 % | 1/ 976.1 |

| 2005-04-17 | 2 805 | 0.095 % | 1/ 1.0 tis |

| 2005-04-18 | 4 111 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2005-04-19 | 3 927 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2005-04-20 | 4 312 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-04-21 | 4 096 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-04-22 | 3 717 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2005-04-23 | 3 211 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-04-24 | 3 423 | 0.105 % | 1/ 952.4 |

| 2005-04-25 | 4 258 | 0.080 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-04-26 | 4 962 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 2005-04-27 | 4 732 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-04-28 | 3 319 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2005-04-29 | 3 981 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2005-04-30 | 2 544 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 95.5 tis | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2005/04 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.D worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2005/04 | | Vygenerováno: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|