
|
|
|
2005/05 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.D worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2005-05-01 00:02 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2005-05-31 23:58 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 78 182 |
| Mes: | 2005-05 |
| Fecha más activa en el mes: | 2005-05-02 |
| Promedio de infección (2005-05-02): | 0.090 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2005-05-01 | 2 246 | 0.072 % | 1/ 1.4 mls |

| 2005-05-02 | 4 437 | 0.090 % | 1/ 1.1 mls |

| 2005-05-03 | 3 816 | 0.071 % | 1/ 1.4 mls |

| 2005-05-04 | 4 110 | 0.074 % | 1/ 1.3 mls |

| 2005-05-05 | 4 265 | 0.072 % | 1/ 1.4 mls |

| 2005-05-06 | 4 329 | 0.083 % | 1/ 1.2 mls |

| 2005-05-07 | 3 128 | 0.079 % | 1/ 1.3 mls |

| 2005-05-08 | 1 749 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2005-05-09 | 3 155 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2005-05-10 | 2 759 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2005-05-11 | 3 215 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2005-05-12 | 3 118 | 0.067 % | 1/ 1.5 mls |

| 2005-05-13 | 2 667 | 0.054 % | 1/ 1.9 mls |

| 2005-05-14 | 2 279 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |

| 2005-05-15 | 1 984 | 0.052 % | 1/ 1.9 mls |

| 2005-05-16 | 2 854 | 0.057 % | 1/ 1.7 mls |

| 2005-05-17 | 2 535 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2005-05-18 | 2 625 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2005-05-19 | 3 070 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2005-05-20 | 2 342 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2005-05-21 | 1 486 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 2005-05-22 | 1 116 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2005-05-23 | 1 848 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2005-05-24 | 1 738 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2005-05-25 | 1 990 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2005-05-26 | 1 831 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2005-05-27 | 1 493 | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |

| 2005-05-28 | 980 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2005-05-29 | 1 329 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2005-05-30 | 1 805 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2005-05-31 | 1 883 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 78.2 mls | 0.053 % | 1/ 1.9 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2005/05 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.D worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2005/05 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|