
|
|
|
2005/06 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.DJ worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2005-06-03 22:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2005-06-30 23:56 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 91 496 |
| Mes: | 2005-06 |
| Fecha más activa en el mes: | 2005-06-14 |
| Promedio de infección (2005-06-14): | 0.114 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


| 2005-06-03 | 409 | 0.008 % | 1/ 12.1 mls |

| 2005-06-04 | 4 780 | 0.110 % | 1/ 906.6 |

| 2005-06-05 | 4 459 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2005-06-06 | 4 219 | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |

| 2005-06-07 | 5 302 | 0.092 % | 1/ 1.1 mls |

| 2005-06-08 | 4 680 | 0.085 % | 1/ 1.2 mls |

| 2005-06-09 | 4 991 | 0.108 % | 1/ 928.6 |

| 2005-06-10 | 5 422 | 0.104 % | 1/ 958.9 |

| 2005-06-11 | 3 397 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |

| 2005-06-12 | 3 089 | 0.074 % | 1/ 1.4 mls |

| 2005-06-13 | 4 896 | 0.093 % | 1/ 1.1 mls |

| 2005-06-14 | 6 079 | 0.114 % | 1/ 881.0 |

| 2005-06-15 | 4 871 | 0.095 % | 1/ 1.1 mls |

| 2005-06-16 | 4 464 | 0.082 % | 1/ 1.2 mls |

| 2005-06-17 | 3 726 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |

| 2005-06-18 | 2 596 | 0.058 % | 1/ 1.7 mls |

| 2005-06-19 | 1 826 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2005-06-20 | 2 595 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2005-06-21 | 2 218 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 2005-06-22 | 2 236 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2005-06-23 | 2 213 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2005-06-24 | 1 832 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2005-06-25 | 1 701 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2005-06-26 | 1 409 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2005-06-27 | 2 101 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 2005-06-28 | 2 050 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2005-06-29 | 1 985 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 2005-06-30 | 1 950 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 91.5 mls | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2005/06 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.DJ worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2005/06 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|