
|
|
|
2005/08 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.DJ worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2005-08-01 00:00 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2005-08-31 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 40 479 |
| Měsíc: | 2005-08 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2005-08-10 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2005-08-10): | 0.048 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2005-08-01 | 1 132 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2005-08-02 | 1 120 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-08-03 | 1 340 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2005-08-04 | 1 411 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-08-05 | 1 289 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-08-06 | 860 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2005-08-07 | 938 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2005-08-08 | 1 622 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2005-08-09 | 1 998 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2005-08-10 | 2 043 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2005-08-11 | 1 817 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2005-08-12 | 1 709 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2005-08-13 | 1 004 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2005-08-14 | 944 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2005-08-15 | 1 588 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-08-16 | 1 361 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2005-08-17 | 1 453 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2005-08-18 | 1 606 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2005-08-19 | 1 222 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2005-08-20 | 798 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2005-08-21 | 709 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2005-08-22 | 1 204 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2005-08-23 | 1 412 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-08-24 | 1 178 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2005-08-25 | 1 506 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-08-26 | 1 316 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2005-08-27 | 901 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2005-08-28 | 805 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2005-08-29 | 1 250 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2005-08-30 | 1 399 | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |

| 2005-08-31 | 1 544 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 40.5 tis | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2005/08 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.DJ worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2005/08 | | Vygenerováno: | 2005-08-31 23:59:59 +0200 (2005-08-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|