Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2005/09 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.D worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mytob.D worm
 Riesgo en el mes: Bajo
 Intervalo: 2005-09
 
Detectado por primera vez en el mes:2005-09-01 00:11
Detectado por última vez en el mes:2005-09-30 23:59
Cantidad de muestras detectadas en el mes:38 792
Mes:2005-09
Fecha más activa en el mes:2005-09-29
Promedio de infección (2005-09-29):0.040 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2005-09-011 3790.033 %1/ 3.1 mls

2005-09-021 2300.030 %1/ 3.3 mls

2005-09-035960.017 %1/ 5.9 mls

2005-09-046260.018 %1/ 5.7 mls

2005-09-051 2300.028 %1/ 3.5 mls

2005-09-061 2380.028 %1/ 3.5 mls

2005-09-071 2910.031 %1/ 3.3 mls

2005-09-081 5680.036 %1/ 2.7 mls

2005-09-091 5140.035 %1/ 2.9 mls

2005-09-109540.031 %1/ 3.2 mls

2005-09-118080.025 %1/ 4.0 mls

2005-09-121 4250.033 %1/ 3.1 mls

2005-09-131 7110.039 %1/ 2.5 mls

2005-09-141 4990.035 %1/ 2.9 mls

2005-09-151 1830.027 %1/ 3.7 mls

2005-09-161 1920.028 %1/ 3.6 mls

2005-09-171 0450.029 %1/ 3.5 mls

2005-09-188420.022 %1/ 4.5 mls

2005-09-191 2260.028 %1/ 3.6 mls

2005-09-201 0410.024 %1/ 4.2 mls

2005-09-211 5810.036 %1/ 2.8 mls

2005-09-221 6020.038 %1/ 2.6 mls

2005-09-231 6960.042 %1/ 2.4 mls

2005-09-241 2460.036 %1/ 2.8 mls

2005-09-259350.025 %1/ 4.0 mls

2005-09-261 5070.034 %1/ 2.9 mls

2005-09-271 6030.035 %1/ 2.8 mls

2005-09-281 5650.037 %1/ 2.7 mls

2005-09-291 7550.040 %1/ 2.5 mls

2005-09-301 7040.039 %1/ 2.6 mls
 
TOTAL38.8 mls0.032 %1/ 3.2 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2005/09 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.D worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2005/09
Generado: 2005-09-30 23:59:59 +0200 (2005-09-30 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.