
|
|
|
2005/10 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.DJ worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2005-10-01 00:12 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2005-10-31 23:57 |
| Celkový počet v měsíci: | 33 770 |
| Měsíc: | 2005-10 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2005-10-18 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2005-10-18): | 0.033 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2005-10-01 | 474 | 0.013 % | 1/ 7.6 tis |

| 2005-10-02 | 447 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 2005-10-03 | 1 017 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2005-10-04 | 1 384 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2005-10-05 | 1 235 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2005-10-06 | 1 275 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2005-10-07 | 1 094 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2005-10-08 | 1 015 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2005-10-09 | 951 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2005-10-10 | 1 233 | 0.027 % | 1/ 3.6 tis |

| 2005-10-11 | 1 228 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2005-10-12 | 1 367 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2005-10-13 | 1 400 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2005-10-14 | 1 366 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2005-10-15 | 894 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2005-10-16 | 623 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2005-10-17 | 1 182 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2005-10-18 | 1 452 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2005-10-19 | 1 278 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2005-10-20 | 1 105 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2005-10-21 | 935 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2005-10-22 | 753 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 2005-10-23 | 778 | 0.019 % | 1/ 5.1 tis |

| 2005-10-24 | 838 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2005-10-25 | 1 098 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2005-10-26 | 1 193 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2005-10-27 | 1 451 | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |

| 2005-10-28 | 1 404 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2005-10-29 | 895 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2005-10-30 | 1 072 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2005-10-31 | 1 333 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 33.8 tis | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2005/10 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.DJ worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2005/10 | | Vygenerováno: | 2005-10-31 23:59:59 +0100 (2005-10-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|