
|
|
|
2005/11 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.D worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2005-11-01 00:04 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2005-11-30 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 52 299 |
| Měsíc: | 2005-11 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2005-11-09 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2005-11-09): | 0.050 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2005-11-01 | 1 401 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-11-02 | 1 677 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2005-11-03 | 1 667 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-11-04 | 1 666 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2005-11-05 | 1 775 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2005-11-06 | 1 635 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-11-07 | 1 985 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2005-11-08 | 1 937 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2005-11-09 | 2 306 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2005-11-10 | 1 748 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-11-11 | 1 688 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2005-11-12 | 1 913 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2005-11-13 | 1 419 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2005-11-14 | 1 444 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2005-11-15 | 1 641 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-11-16 | 1 984 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2005-11-17 | 1 807 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2005-11-18 | 1 984 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2005-11-19 | 1 960 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2005-11-20 | 1 713 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-11-21 | 1 569 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-11-22 | 1 796 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-11-23 | 1 795 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-11-24 | 2 151 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2005-11-25 | 1 795 | 0.036 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-11-26 | 1 662 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2005-11-27 | 1 248 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2005-11-28 | 1 626 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2005-11-29 | 1 688 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-11-30 | 1 619 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 52.3 tis | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2005/11 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.D worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2005/11 | | Vygenerováno: | 2005-11-30 23:59:59 +0100 (2005-11-30 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|