
|
|
|
2005/12 - Análisis Mensual

Win32/Bagle.DR worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2005-12-01 00:10 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2005-12-31 15:47 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 69 002 |
| Mes: | 2005-12 |
| Fecha más activa en el mes: | 2005-12-15 |
| Promedio de infección (2005-12-15): | 0.729 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2005-12-01 | 11 | 0.000 % | 1/ 443.2 mls |

| 2005-12-02 | 3 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 2005-12-03 | 1 | 0.000 % | 1/ 4.9 mln |


| 2005-12-05 | 5 | 0.000 % | 1/ 974.1 mls |

| 2005-12-06 | 1 | 0.000 % | 1/ 5.0 mln |

| 2005-12-07 | 5 | 0.000 % | 1/ 1.0 mln |

| 2005-12-08 | 1 | 0.000 % | 1/ 5.5 mln |


| 2005-12-10 | 2 | 0.000 % | 1/ 2.7 mln |

| 2005-12-11 | 4 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |




| 2005-12-15 | 43 046 | 0.729 % | 1/ 137.2 |

| 2005-12-16 | 18 960 | 0.312 % | 1/ 320.1 |

| 2005-12-17 | 88 | 0.001 % | 1/ 69.3 mls |

| 2005-12-18 | 27 | 0.000 % | 1/ 226.7 mls |

| 2005-12-19 | 50 | 0.001 % | 1/ 122.4 mls |

| 2005-12-20 | 177 | 0.004 % | 1/ 26.2 mls |

| 2005-12-21 | 5 884 | 0.200 % | 1/ 500.3 |

| 2005-12-22 | 307 | 0.005 % | 1/ 19.0 mls |

| 2005-12-23 | 100 | 0.003 % | 1/ 39.6 mls |

| 2005-12-24 | 40 | 0.001 % | 1/ 82.6 mls |

| 2005-12-25 | 55 | 0.002 % | 1/ 64.3 mls |

| 2005-12-26 | 113 | 0.002 % | 1/ 43.1 mls |

| 2005-12-27 | 51 | 0.001 % | 1/ 83.5 mls |

| 2005-12-28 | 31 | 0.001 % | 1/ 183.4 mls |

| 2005-12-29 | 20 | 0.000 % | 1/ 281.4 mls |

| 2005-12-30 | 2 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 2005-12-31 | 18 | 0.000 % | 1/ 273.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 69.0 mls | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2005/12 - Análisis Mensual - Win32/Bagle.DR worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2005/12 | | Generado: | 2005-12-31 23:59:59 +0100 (2005-12-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|