
|
|
|
2006/01 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-01-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-01-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 125 109 |
| Mes: | 2006-01 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-01-07 |
| Promedio de infección (2006-01-07): | 0.158 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-01-01 | 5 571 | 0.107 % | 1/ 932.7 |

| 2006-01-02 | 2 652 | 0.057 % | 1/ 1.8 mls |

| 2006-01-03 | 3 160 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2006-01-04 | 2 224 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2006-01-05 | 3 789 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2006-01-06 | 4 731 | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |

| 2006-01-07 | 9 440 | 0.158 % | 1/ 634.6 |

| 2006-01-08 | 6 658 | 0.113 % | 1/ 883.4 |

| 2006-01-09 | 3 120 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2006-01-10 | 3 624 | 0.058 % | 1/ 1.7 mls |

| 2006-01-11 | 2 070 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-01-12 | 2 129 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-01-13 | 3 073 | 0.049 % | 1/ 2.0 mls |

| 2006-01-14 | 7 308 | 0.124 % | 1/ 803.8 |

| 2006-01-15 | 4 706 | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |

| 2006-01-16 | 2 168 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2006-01-17 | 3 624 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |

| 2006-01-18 | 2 735 | 0.044 % | 1/ 2.3 mls |

| 2006-01-19 | 2 822 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2006-01-20 | 3 112 | 0.052 % | 1/ 1.9 mls |

| 2006-01-21 | 6 185 | 0.106 % | 1/ 940.6 |

| 2006-01-22 | 6 329 | 0.111 % | 1/ 902.7 |

| 2006-01-23 | 2 916 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2006-01-24 | 1 876 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2006-01-25 | 1 774 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-01-26 | 2 442 | 0.041 % | 1/ 2.5 mls |

| 2006-01-27 | 3 266 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2006-01-28 | 8 487 | 0.157 % | 1/ 638.1 |

| 2006-01-29 | 5 817 | 0.104 % | 1/ 965.9 |

| 2006-01-30 | 3 746 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |

| 2006-01-31 | 3 555 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 125.1 mls | 0.069 % | 1/ 1.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/01 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/01 | | Generado: | 2006-01-31 23:59:59 +0100 (2006-01-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|