Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


2006/01 - Mesačná analýza

Win32/Mytob.D worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac




Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: Win32/Mytob.D worm
 Riziko v mesiaci: Normálne
 Obdobie: 2006-01
 
Dátum prvého zachytenia v mesiaci:2006-01-01 00:02
Dátum posledného zachytenia v mesiaci:2006-01-31 23:58
Celkový počet zachytení v mesiaci:52 084
Mesiac:2006-01
Najaktívnejší dátum v mesiaci:2006-01-30
Infekcionalita (2006-01-30):0.038 %
   Ďalšie informácie...

 
DeňPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2006-01-011 1440.022 %1/ 4.5 tis

2006-01-021 3520.029 %1/ 3.5 tis

2006-01-031 6800.032 %1/ 3.1 tis

2006-01-041 5820.030 %1/ 3.3 tis

2006-01-051 8220.030 %1/ 3.3 tis

2006-01-062 0170.032 %1/ 3.1 tis

2006-01-071 9570.033 %1/ 3.1 tis

2006-01-081 2440.021 %1/ 4.7 tis

2006-01-091 9260.031 %1/ 3.2 tis

2006-01-101 5860.026 %1/ 3.9 tis

2006-01-111 4590.023 %1/ 4.3 tis

2006-01-121 5540.025 %1/ 4.0 tis

2006-01-131 6460.026 %1/ 3.8 tis

2006-01-141 6250.028 %1/ 3.6 tis

2006-01-151 3770.024 %1/ 4.2 tis

2006-01-161 4970.025 %1/ 4.0 tis

2006-01-171 6110.027 %1/ 3.8 tis

2006-01-181 6180.026 %1/ 3.8 tis

2006-01-191 8290.030 %1/ 3.3 tis

2006-01-201 7450.029 %1/ 3.4 tis

2006-01-211 4890.026 %1/ 3.9 tis

2006-01-221 4580.026 %1/ 3.9 tis

2006-01-231 8780.032 %1/ 3.1 tis

2006-01-241 6270.027 %1/ 3.7 tis

2006-01-251 7670.032 %1/ 3.1 tis

2006-01-262 0060.034 %1/ 3.0 tis

2006-01-272 0200.034 %1/ 3.0 tis

2006-01-281 8580.034 %1/ 2.9 tis

2006-01-291 6140.029 %1/ 3.5 tis

2006-01-302 2150.038 %1/ 2.6 tis

2006-01-311 8810.032 %1/ 3.2 tis
 
CELKOVO52.1 tis0.029 %1/ 3.5 tis
 

 Informácie o reporte
Report: 2006/01 - Mesačná analýza - Win32/Mytob.D worm
Popis: Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
Interval: 2006/01
Vygenerované: 2006-01-31 23:59:59 +0100 (2006-01-31 22:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.