
|
|
|
2006/03 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.D worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2006-03-01 00:11 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2006-03-31 23:49 |
| Celkový počet v měsíci: | 41 564 |
| Měsíc: | 2006-03 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2006-03-08 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2006-03-08): | 0.036 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2006-03-01 | 1 266 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2006-03-02 | 1 178 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2006-03-03 | 1 261 | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |

| 2006-03-04 | 1 564 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2006-03-05 | 1 293 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2006-03-06 | 1 503 | 0.036 % | 1/ 2.7 tis |

| 2006-03-07 | 1 611 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2006-03-08 | 1 885 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2006-03-09 | 1 737 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2006-03-10 | 1 778 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2006-03-11 | 1 567 | 0.035 % | 1/ 2.8 tis |

| 2006-03-12 | 1 393 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2006-03-13 | 1 794 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2006-03-14 | 1 353 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2006-03-15 | 1 307 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-03-16 | 1 309 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-03-17 | 1 181 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-03-18 | 1 171 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-03-19 | 1 134 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2006-03-20 | 1 405 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-03-21 | 1 336 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 2006-03-22 | 1 229 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2006-03-23 | 1 355 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-03-24 | 1 012 | 0.021 % | 1/ 4.9 tis |

| 2006-03-25 | 1 155 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2006-03-26 | 844 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2006-03-27 | 1 413 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-03-28 | 1 243 | 0.025 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-03-29 | 791 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2006-03-30 | 1 267 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 2006-03-31 | 1 229 | 0.025 % | 1/ 3.9 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 41.6 tis | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2006/03 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.D worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2006/03 | | Vygenerováno: | 2006-03-31 23:59:59 +0200 (2006-03-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|