
|
|
|
2006/03 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.D worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-03-01 00:11 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-03-31 23:49 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 41 564 |
| Mes: | 2006-03 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-03-08 |
| Promedio de infección (2006-03-08): | 0.036 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-03-01 | 1 266 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-03-02 | 1 178 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-03-03 | 1 261 | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-03-04 | 1 564 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2006-03-05 | 1 293 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-03-06 | 1 503 | 0.036 % | 1/ 2.7 mls |

| 2006-03-07 | 1 611 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2006-03-08 | 1 885 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2006-03-09 | 1 737 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-03-10 | 1 778 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-03-11 | 1 567 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2006-03-12 | 1 393 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2006-03-13 | 1 794 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2006-03-14 | 1 353 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2006-03-15 | 1 307 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-03-16 | 1 309 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-03-17 | 1 181 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-03-18 | 1 171 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-03-19 | 1 134 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2006-03-20 | 1 405 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-03-21 | 1 336 | 0.027 % | 1/ 3.8 mls |

| 2006-03-22 | 1 229 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2006-03-23 | 1 355 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-03-24 | 1 012 | 0.021 % | 1/ 4.9 mls |

| 2006-03-25 | 1 155 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2006-03-26 | 844 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2006-03-27 | 1 413 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-03-28 | 1 243 | 0.025 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-03-29 | 791 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2006-03-30 | 1 267 | 0.027 % | 1/ 3.8 mls |

| 2006-03-31 | 1 229 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 41.6 mls | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/03 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.D worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/03 | | Generado: | 2006-03-31 23:59:59 +0200 (2006-03-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|