
|
|
|
2006/04 - Mesačná analýza

Win32/Mydoom.R worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2006-04-01 00:08 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2006-04-30 23:57 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 34 144 |
| Mesiac: | 2006-04 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2006-04-06 |
| Infekcionalita (2006-04-06): | 0.036 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2006-04-01 | 969 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2006-04-02 | 1 038 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-04-03 | 1 138 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2006-04-04 | 1 320 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2006-04-05 | 1 278 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-04-06 | 1 792 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2006-04-07 | 1 424 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-04-08 | 1 559 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2006-04-09 | 1 437 | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |

| 2006-04-10 | 1 318 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-04-11 | 1 041 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2006-04-12 | 1 008 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2006-04-13 | 1 329 | 0.027 % | 1/ 3.6 tis |

| 2006-04-14 | 949 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2006-04-15 | 768 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2006-04-16 | 891 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2006-04-17 | 932 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2006-04-18 | 967 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2006-04-19 | 1 201 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 2006-04-20 | 1 223 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2006-04-21 | 1 276 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2006-04-22 | 789 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2006-04-23 | 664 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2006-04-24 | 1 161 | 0.025 % | 1/ 3.9 tis |

| 2006-04-25 | 1 347 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2006-04-26 | 1 130 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-04-27 | 1 380 | 0.028 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-04-28 | 1 215 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-04-29 | 911 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2006-04-30 | 689 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 34.1 tis | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2006/04 - Mesačná analýza - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2006/04 | | Vygenerované: | 2006-04-30 23:59:59 +0200 (2006-04-30 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|