
|
|
|
2006/04 - Mesačná analýza

Win32/Mytob.D worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2006-04-01 00:01 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2006-04-30 23:59 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 32 266 |
| Mesiac: | 2006-04 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2006-04-01 |
| Infekcionalita (2006-04-01): | 0.034 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2006-04-01 | 1 434 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2006-04-02 | 1 017 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-04-03 | 1 154 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2006-04-04 | 1 279 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2006-04-05 | 1 379 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-04-06 | 1 254 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-04-07 | 1 355 | 0.027 % | 1/ 3.6 tis |

| 2006-04-08 | 1 149 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-04-09 | 814 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 2006-04-10 | 1 302 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-04-11 | 1 027 | 0.024 % | 1/ 4.3 tis |

| 2006-04-12 | 989 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2006-04-13 | 991 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2006-04-14 | 1 021 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2006-04-15 | 733 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2006-04-16 | 643 | 0.015 % | 1/ 6.5 tis |

| 2006-04-17 | 1 221 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2006-04-18 | 958 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2006-04-19 | 1 108 | 0.025 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-04-20 | 1 045 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2006-04-21 | 1 164 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-04-22 | 1 000 | 0.025 % | 1/ 3.9 tis |

| 2006-04-23 | 758 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2006-04-24 | 1 222 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-04-25 | 1 006 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2006-04-26 | 1 073 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2006-04-27 | 1 020 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2006-04-28 | 1 294 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-04-29 | 1 010 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-04-30 | 846 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 32.3 tis | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2006/04 - Mesačná analýza - Win32/Mytob.D worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2006/04 | | Vygenerované: | 2006-04-30 23:59:59 +0200 (2006-04-30 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|