
|
|
|
2006/04 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.D worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-04-01 00:01 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-04-30 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 32 266 |
| Mes: | 2006-04 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-04-01 |
| Promedio de infección (2006-04-01): | 0.034 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-04-01 | 1 434 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-04-02 | 1 017 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-04-03 | 1 154 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2006-04-04 | 1 279 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2006-04-05 | 1 379 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-04-06 | 1 254 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-04-07 | 1 355 | 0.027 % | 1/ 3.6 mls |

| 2006-04-08 | 1 149 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-04-09 | 814 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-04-10 | 1 302 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-04-11 | 1 027 | 0.024 % | 1/ 4.3 mls |

| 2006-04-12 | 989 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2006-04-13 | 991 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2006-04-14 | 1 021 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2006-04-15 | 733 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2006-04-16 | 643 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2006-04-17 | 1 221 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2006-04-18 | 958 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2006-04-19 | 1 108 | 0.025 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-04-20 | 1 045 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2006-04-21 | 1 164 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-04-22 | 1 000 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |

| 2006-04-23 | 758 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2006-04-24 | 1 222 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-04-25 | 1 006 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2006-04-26 | 1 073 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2006-04-27 | 1 020 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2006-04-28 | 1 294 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-04-29 | 1 010 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-04-30 | 846 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 32.3 mls | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/04 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.D worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/04 | | Generado: | 2006-04-30 23:59:59 +0200 (2006-04-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|