
|
|
|
2006/05 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.D worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2006-05-01 00:07 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2006-05-31 23:55 |
| Celkový počet v měsíci: | 41 019 |
| Měsíc: | 2006-05 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2006-05-29 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2006-05-29): | 0.040 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2006-05-01 | 1 236 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2006-05-02 | 1 248 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-05-03 | 1 153 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-05-04 | 991 | 0.021 % | 1/ 4.9 tis |

| 2006-05-05 | 1 042 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2006-05-06 | 989 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2006-05-07 | 612 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |

| 2006-05-08 | 1 023 | 0.025 % | 1/ 3.9 tis |

| 2006-05-09 | 908 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2006-05-10 | 793 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2006-05-11 | 755 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2006-05-12 | 769 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2006-05-13 | 545 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2006-05-14 | 537 | 0.013 % | 1/ 7.6 tis |

| 2006-05-15 | 1 209 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-05-16 | 1 576 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2006-05-17 | 1 634 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2006-05-18 | 1 692 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2006-05-19 | 1 628 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2006-05-20 | 1 588 | 0.032 % | 1/ 3.2 tis |

| 2006-05-21 | 1 277 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-05-22 | 1 987 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2006-05-23 | 1 691 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2006-05-24 | 1 875 | 0.035 % | 1/ 2.8 tis |

| 2006-05-25 | 1 877 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2006-05-26 | 2 015 | 0.041 % | 1/ 2.5 tis |

| 2006-05-27 | 1 862 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2006-05-28 | 1 637 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2006-05-29 | 2 081 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2006-05-30 | 1 591 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2006-05-31 | 1 198 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 41.0 tis | 0.028 % | 1/ 3.5 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2006/05 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.D worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2006/05 | | Vygenerováno: | 2006-06-01 00:59:59 +0200 (2006-05-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|