
|
|
|
2006/05 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.D worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-05-01 00:07 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-05-31 23:55 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 41 019 |
| Mes: | 2006-05 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-05-29 |
| Promedio de infección (2006-05-29): | 0.040 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-05-01 | 1 236 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2006-05-02 | 1 248 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-05-03 | 1 153 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-05-04 | 991 | 0.021 % | 1/ 4.9 mls |

| 2006-05-05 | 1 042 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2006-05-06 | 989 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2006-05-07 | 612 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2006-05-08 | 1 023 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |

| 2006-05-09 | 908 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2006-05-10 | 793 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2006-05-11 | 755 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2006-05-12 | 769 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2006-05-13 | 545 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2006-05-14 | 537 | 0.013 % | 1/ 7.6 mls |

| 2006-05-15 | 1 209 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-05-16 | 1 576 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-05-17 | 1 634 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-05-18 | 1 692 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-05-19 | 1 628 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2006-05-20 | 1 588 | 0.032 % | 1/ 3.2 mls |

| 2006-05-21 | 1 277 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-05-22 | 1 987 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2006-05-23 | 1 691 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-05-24 | 1 875 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2006-05-25 | 1 877 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-05-26 | 2 015 | 0.041 % | 1/ 2.5 mls |

| 2006-05-27 | 1 862 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 2006-05-28 | 1 637 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-05-29 | 2 081 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2006-05-30 | 1 591 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-05-31 | 1 198 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 41.0 mls | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/05 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.D worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/05 | | Generado: | 2006-06-01 00:59:59 +0200 (2006-05-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|