
|
|
|
2006/05 - Mesačná analýza

Win32/Mydoom.R worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2006-05-01 00:01 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2006-05-31 23:55 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 28 675 |
| Mesiac: | 2006-05 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2006-05-05 |
| Infekcionalita (2006-05-05): | 0.025 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2006-05-01 | 719 | 0.017 % | 1/ 5.7 tis |

| 2006-05-02 | 1 111 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2006-05-03 | 1 061 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2006-05-04 | 1 166 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-05-05 | 1 204 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-05-06 | 773 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2006-05-07 | 694 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2006-05-08 | 909 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2006-05-09 | 861 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2006-05-10 | 718 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2006-05-11 | 745 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2006-05-12 | 585 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2006-05-13 | 587 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2006-05-14 | 839 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2006-05-15 | 981 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2006-05-16 | 1 142 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2006-05-17 | 1 161 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2006-05-18 | 1 088 | 0.021 % | 1/ 4.9 tis |

| 2006-05-19 | 881 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2006-05-20 | 843 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2006-05-21 | 671 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2006-05-22 | 1 184 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2006-05-23 | 991 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2006-05-24 | 936 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2006-05-25 | 1 031 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2006-05-26 | 805 | 0.016 % | 1/ 6.1 tis |

| 2006-05-27 | 666 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2006-05-28 | 937 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2006-05-29 | 1 127 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2006-05-30 | 1 108 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2006-05-31 | 1 151 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 28.7 tis | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2006/05 - Mesačná analýza - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2006/05 | | Vygenerované: | 2006-06-01 00:59:59 +0200 (2006-05-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|