
|
|
|
2006/05 - Měsíční analýza

Win32/Mydoom.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2006-05-01 00:28 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2006-05-31 23:23 |
| Celkový počet v měsíci: | 9 997 |
| Měsíc: | 2006-05 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2006-05-03 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2006-05-03): | 0.011 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2006-05-01 | 381 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2006-05-02 | 326 | 0.007 % | 1/ 14.3 tis |

| 2006-05-03 | 546 | 0.011 % | 1/ 8.8 tis |

| 2006-05-04 | 384 | 0.008 % | 1/ 12.6 tis |

| 2006-05-05 | 326 | 0.007 % | 1/ 14.9 tis |

| 2006-05-06 | 395 | 0.009 % | 1/ 11.0 tis |

| 2006-05-07 | 340 | 0.008 % | 1/ 12.0 tis |

| 2006-05-08 | 430 | 0.011 % | 1/ 9.3 tis |

| 2006-05-09 | 272 | 0.006 % | 1/ 16.2 tis |

| 2006-05-10 | 342 | 0.009 % | 1/ 11.7 tis |

| 2006-05-11 | 360 | 0.010 % | 1/ 10.0 tis |

| 2006-05-12 | 347 | 0.010 % | 1/ 10.1 tis |

| 2006-05-13 | 243 | 0.008 % | 1/ 13.2 tis |

| 2006-05-14 | 307 | 0.008 % | 1/ 13.2 tis |

| 2006-05-15 | 368 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2006-05-16 | 461 | 0.010 % | 1/ 10.3 tis |

| 2006-05-17 | 256 | 0.005 % | 1/ 20.0 tis |

| 2006-05-18 | 509 | 0.010 % | 1/ 10.4 tis |

| 2006-05-19 | 330 | 0.006 % | 1/ 15.9 tis |

| 2006-05-20 | 252 | 0.005 % | 1/ 19.9 tis |

| 2006-05-21 | 294 | 0.006 % | 1/ 17.2 tis |

| 2006-05-22 | 356 | 0.007 % | 1/ 15.0 tis |

| 2006-05-23 | 336 | 0.007 % | 1/ 15.0 tis |

| 2006-05-24 | 308 | 0.006 % | 1/ 17.2 tis |

| 2006-05-25 | 409 | 0.008 % | 1/ 13.1 tis |

| 2006-05-26 | 219 | 0.004 % | 1/ 22.6 tis |

| 2006-05-27 | 98 | 0.002 % | 1/ 49.0 tis |

| 2006-05-28 | 54 | 0.001 % | 1/ 94.8 tis |

| 2006-05-29 | 173 | 0.003 % | 1/ 30.2 tis |

| 2006-05-30 | 290 | 0.006 % | 1/ 16.9 tis |

| 2006-05-31 | 285 | 0.005 % | 1/ 19.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 10.0 tis | 0.007 % | 1/ 14.5 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2006/05 - Měsíční analýza - Win32/Mydoom.Q worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2006/05 | | Vygenerováno: | 2006-06-01 00:59:59 +0200 (2006-05-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|