Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2006/06 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mydoom.R worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2006-06
 
Detectado por primera vez en el mes:2006-06-01 00:07
Detectado por última vez en el mes:2006-06-30 23:57
Cantidad de muestras detectadas en el mes:46 067
Mes:2006-06
Fecha más activa en el mes:2006-06-14
Promedio de infección (2006-06-14):0.027 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2006-06-011 2760.023 %1/ 4.4 mls

2006-06-021 1380.021 %1/ 4.9 mls

2006-06-038390.017 %1/ 6.0 mls

2006-06-048820.017 %1/ 5.7 mls

2006-06-056320.015 %1/ 6.7 mls

2006-06-061 0450.017 %1/ 6.0 mls

2006-06-071 3290.014 %1/ 7.2 mls

2006-06-081 4850.017 %1/ 6.0 mls

2006-06-091 6020.019 %1/ 5.3 mls

2006-06-101 1240.019 %1/ 5.2 mls

2006-06-119130.013 %1/ 7.5 mls

2006-06-122 0160.026 %1/ 3.8 mls

2006-06-131 6770.020 %1/ 5.0 mls

2006-06-142 4810.027 %1/ 3.7 mls

2006-06-152 1020.027 %1/ 3.7 mls

2006-06-161 6200.019 %1/ 5.2 mls

2006-06-179760.015 %1/ 6.5 mls

2006-06-181 3250.022 %1/ 4.5 mls

2006-06-191 6440.023 %1/ 4.3 mls

2006-06-201 6270.022 %1/ 4.6 mls

2006-06-212 3450.030 %1/ 3.4 mls

2006-06-222 1980.029 %1/ 3.5 mls

2006-06-231 8880.027 %1/ 3.7 mls

2006-06-241 4230.023 %1/ 4.4 mls

2006-06-256770.012 %1/ 8.4 mls

2006-06-262 2820.031 %1/ 3.2 mls

2006-06-272 0060.025 %1/ 4.0 mls

2006-06-282 0330.025 %1/ 4.0 mls

2006-06-291 6900.020 %1/ 5.0 mls

2006-06-301 7920.023 %1/ 4.4 mls
 
TOTAL46.1 mls0.022 %1/ 4.6 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2006/06 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2006/06
Generado: 2006-06-30 23:59:59 +0200 (2006-06-30 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.