
|
|
|
2006/06 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-06-01 00:07 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-06-30 23:57 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 46 067 |
| Mes: | 2006-06 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-06-14 |
| Promedio de infección (2006-06-14): | 0.027 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-06-01 | 1 276 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2006-06-02 | 1 138 | 0.021 % | 1/ 4.9 mls |

| 2006-06-03 | 839 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2006-06-04 | 882 | 0.017 % | 1/ 5.7 mls |

| 2006-06-05 | 632 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2006-06-06 | 1 045 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2006-06-07 | 1 329 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2006-06-08 | 1 485 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2006-06-09 | 1 602 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2006-06-10 | 1 124 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-06-11 | 913 | 0.013 % | 1/ 7.5 mls |

| 2006-06-12 | 2 016 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2006-06-13 | 1 677 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2006-06-14 | 2 481 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-06-15 | 2 102 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-06-16 | 1 620 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-06-17 | 976 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2006-06-18 | 1 325 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2006-06-19 | 1 644 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2006-06-20 | 1 627 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2006-06-21 | 2 345 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 2006-06-22 | 2 198 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-06-23 | 1 888 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-06-24 | 1 423 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2006-06-25 | 677 | 0.012 % | 1/ 8.4 mls |

| 2006-06-26 | 2 282 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2006-06-27 | 2 006 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-06-28 | 2 033 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-06-29 | 1 690 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2006-06-30 | 1 792 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 46.1 mls | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/06 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/06 | | Generado: | 2006-06-30 23:59:59 +0200 (2006-06-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|