
|
|
|
2006/07 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-07-01 00:04 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-07-31 23:00 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 38 401 |
| Mes: | 2006-07 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-07-31 |
| Promedio de infección (2006-07-31): | 0.032 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-07-01 | 1 181 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-07-02 | 941 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2006-07-03 | 2 532 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-07-04 | 1 699 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |




| 2006-07-08 | 4 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |


| 2006-07-10 | 683 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-07-11 | 1 378 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-07-12 | 1 113 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2006-07-13 | 1 740 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2006-07-14 | 2 288 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-07-15 | 429 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2006-07-16 | 675 | 0.012 % | 1/ 8.5 mls |

| 2006-07-17 | 2 197 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2006-07-18 | 1 687 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |

| 2006-07-19 | 1 684 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-07-20 | 1 374 | 0.018 % | 1/ 5.7 mls |

| 2006-07-21 | 1 348 | 0.019 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-07-22 | 959 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2006-07-23 | 905 | 0.017 % | 1/ 6.1 mls |

| 2006-07-24 | 1 830 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2006-07-25 | 1 883 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2006-07-26 | 1 642 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2006-07-27 | 1 753 | 0.025 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-07-28 | 2 269 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-07-29 | 780 | 0.010 % | 1/ 10.2 mls |

| 2006-07-30 | 737 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2006-07-31 | 2 690 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 38.4 mls | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/07 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/07 | | Generado: | 2006-07-31 23:59:59 +0200 (2006-07-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|