
|
|
|
2006/07 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-07-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-07-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 38 368 |
| Mes: | 2006-07 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-07-31 |
| Promedio de infección (2006-07-31): | 0.034 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-07-01 | 1 436 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2006-07-02 | 831 | 0.014 % | 1/ 7.4 mls |

| 2006-07-03 | 1 417 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-07-04 | 1 387 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |




| 2006-07-08 | 5 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |


| 2006-07-10 | 926 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-07-11 | 1 786 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-07-12 | 1 427 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2006-07-13 | 1 606 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2006-07-14 | 1 292 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-07-15 | 776 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2006-07-16 | 475 | 0.008 % | 1/ 12.1 mls |

| 2006-07-17 | 2 167 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 2006-07-18 | 2 542 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2006-07-19 | 1 702 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-07-20 | 1 646 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2006-07-21 | 1 240 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2006-07-22 | 1 550 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |

| 2006-07-23 | 436 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2006-07-24 | 1 487 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2006-07-25 | 1 540 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2006-07-26 | 1 931 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2006-07-27 | 1 672 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2006-07-28 | 2 263 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-07-29 | 1 169 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2006-07-30 | 847 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2006-07-31 | 2 812 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 38.4 mls | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/07 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/07 | | Generado: | 2006-07-31 23:59:59 +0200 (2006-07-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|