
|
|
|
2006/07 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.D worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-07-01 00:01 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-07-31 22:57 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 20 000 |
| Mes: | 2006-07 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-07-03 |
| Promedio de infección (2006-07-03): | 0.020 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-07-01 | 1 012 | 0.017 % | 1/ 6.1 mls |

| 2006-07-02 | 759 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2006-07-03 | 1 447 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2006-07-04 | 1 379 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |




| 2006-07-08 | 1 | 0.004 % | 1/ 23.2 mls |


| 2006-07-10 | 666 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2006-07-11 | 1 227 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2006-07-12 | 1 052 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2006-07-13 | 1 269 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2006-07-14 | 941 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2006-07-15 | 503 | 0.009 % | 1/ 11.1 mls |

| 2006-07-16 | 572 | 0.010 % | 1/ 10.0 mls |

| 2006-07-17 | 1 172 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2006-07-18 | 824 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2006-07-19 | 559 | 0.009 % | 1/ 11.3 mls |

| 2006-07-20 | 900 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2006-07-21 | 658 | 0.009 % | 1/ 11.0 mls |

| 2006-07-22 | 413 | 0.007 % | 1/ 14.7 mls |

| 2006-07-23 | 317 | 0.006 % | 1/ 17.3 mls |

| 2006-07-24 | 613 | 0.009 % | 1/ 11.4 mls |

| 2006-07-25 | 658 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2006-07-26 | 578 | 0.007 % | 1/ 13.9 mls |

| 2006-07-27 | 474 | 0.007 % | 1/ 15.0 mls |

| 2006-07-28 | 546 | 0.006 % | 1/ 15.4 mls |

| 2006-07-29 | 497 | 0.006 % | 1/ 16.0 mls |

| 2006-07-30 | 220 | 0.004 % | 1/ 23.8 mls |

| 2006-07-31 | 743 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 20.0 mls | 0.011 % | 1/ 8.8 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/07 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.D worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/07 | | Generado: | 2006-07-31 23:59:59 +0200 (2006-07-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|