
|
|
|
2006/07 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.C worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-07-01 00:27 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-07-31 22:58 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 17 344 |
| Mes: | 2006-07 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-07-27 |
| Promedio de infección (2006-07-27): | 0.018 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-07-01 | 313 | 0.005 % | 1/ 19.6 mls |

| 2006-07-02 | 182 | 0.003 % | 1/ 33.7 mls |

| 2006-07-03 | 203 | 0.003 % | 1/ 36.4 mls |

| 2006-07-04 | 143 | 0.002 % | 1/ 45.6 mls |




| 2006-07-08 | 1 | 0.004 % | 1/ 23.2 mls |


| 2006-07-10 | 588 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2006-07-11 | 563 | 0.008 % | 1/ 12.8 mls |

| 2006-07-12 | 163 | 0.003 % | 1/ 39.8 mls |

| 2006-07-13 | 195 | 0.003 % | 1/ 38.2 mls |

| 2006-07-14 | 175 | 0.003 % | 1/ 38.6 mls |

| 2006-07-15 | 113 | 0.002 % | 1/ 49.5 mls |

| 2006-07-16 | 580 | 0.010 % | 1/ 9.9 mls |

| 2006-07-17 | 652 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2006-07-18 | 1 225 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-07-19 | 1 201 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-07-20 | 1 017 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2006-07-21 | 709 | 0.010 % | 1/ 10.2 mls |

| 2006-07-22 | 469 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2006-07-23 | 484 | 0.009 % | 1/ 11.3 mls |

| 2006-07-24 | 1 041 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2006-07-25 | 926 | 0.011 % | 1/ 9.3 mls |

| 2006-07-26 | 1 225 | 0.015 % | 1/ 6.6 mls |

| 2006-07-27 | 1 306 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2006-07-28 | 935 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |

| 2006-07-29 | 1 187 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2006-07-30 | 1 270 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-07-31 | 478 | 0.006 % | 1/ 17.4 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 17.3 mls | 0.010 % | 1/ 10.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/07 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.C worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/07 | | Generado: | 2006-07-31 23:59:59 +0200 (2006-07-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|