
|
|
|
2006/08 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-08-01 00:02 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-08-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 83 388 |
| Mes: | 2006-08 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-08-07 |
| Promedio de infección (2006-08-07): | 0.047 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-08-01 | 3 373 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2006-08-02 | 2 865 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-08-03 | 3 839 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2006-08-04 | 2 929 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2006-08-05 | 2 516 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-08-06 | 3 418 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2006-08-07 | 4 126 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2006-08-08 | 3 511 | 0.054 % | 1/ 1.8 mls |

| 2006-08-09 | 3 346 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2006-08-10 | 3 112 | 0.053 % | 1/ 1.9 mls |

| 2006-08-11 | 2 431 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 2006-08-12 | 1 820 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-08-13 | 1 738 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-08-14 | 2 061 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-08-15 | 2 323 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2006-08-16 | 2 756 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 2006-08-17 | 3 873 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2006-08-18 | 1 732 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-08-19 | 1 201 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2006-08-20 | 1 328 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2006-08-21 | 1 822 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-08-22 | 2 751 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2006-08-23 | 2 739 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2006-08-24 | 3 260 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2006-08-25 | 2 428 | 0.032 % | 1/ 3.2 mls |

| 2006-08-26 | 2 087 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2006-08-27 | 1 898 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-08-28 | 3 084 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2006-08-29 | 3 183 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2006-08-30 | 2 449 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-08-31 | 3 389 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 83.4 mls | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/08 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/08 | | Generado: | 2006-08-31 23:59:59 +0200 (2006-08-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|