
|
|
|
2006/09 - Měsíční analýza

a variant of Win32/Stration worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2006-09-01 00:53 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2006-09-30 15:52 |
| Celkový počet v měsíci: | 55 807 |
| Měsíc: | 2006-09 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2006-09-25 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2006-09-25): | 0.148 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2006-09-01 | 166 | 0.002 % | 1/ 47.1 tis |




| 2006-09-05 | 214 | 0.003 % | 1/ 31.4 tis |

| 2006-09-06 | 11 | 0.000 % | 1/ 542.3 tis |





| 2006-09-11 | 13 009 | 0.196 % | 1/ 509.6 |

| 2006-09-12 | 3 856 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2006-09-13 | 182 | 0.003 % | 1/ 29.3 tis |

| 2006-09-14 | 90 | 0.002 % | 1/ 57.8 tis |

| 2006-09-15 | 5 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |




| 2006-09-19 | 9 206 | 0.110 % | 1/ 910.5 |

| 2006-09-20 | 9 246 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 2006-09-21 | 1 831 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2006-09-22 | 879 | 0.009 % | 1/ 10.9 tis |

| 2006-09-23 | 78 | 0.001 % | 1/ 96.2 tis |

| 2006-09-24 | 27 | 0.000 % | 1/ 239.6 tis |

| 2006-09-25 | 13 742 | 0.148 % | 1/ 673.8 |

| 2006-09-26 | 1 606 | 0.016 % | 1/ 6.3 tis |

| 2006-09-27 | 1 110 | 0.011 % | 1/ 9.1 tis |

| 2006-09-28 | 529 | 0.006 % | 1/ 16.2 tis |

| 2006-09-29 | 13 | 0.000 % | 1/ 558.9 tis |

| 2006-09-30 | 7 | 0.000 % | 1/ 924.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 55.8 tis | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2006/09 - Měsíční analýza - a variant of Win32/Stration worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2006/09 | | Vygenerováno: | 2006-09-30 23:59:59 +0200 (2006-09-30 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|