
|
|
|
2006/10 - Mesačná analýza

Win32/Stration.KG worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2006-10-19 22:43 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2006-10-31 22:06 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 572 778 |
| Mesiac: | 2006-10 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2006-10-23 |
| Infekcionalita (2006-10-23): | 0.779 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |


















| 2006-10-19 | 105 | 0.001 % | 1/ 153.7 tis |

| 2006-10-20 | 90 356 | 0.635 % | 1/ 157.5 |

| 2006-10-21 | 80 019 | 0.632 % | 1/ 158.2 |

| 2006-10-22 | 105 162 | 0.844 % | 1/ 118.5 |

| 2006-10-23 | 120 792 | 0.779 % | 1/ 128.3 |

| 2006-10-24 | 96 497 | 0.632 % | 1/ 158.2 |

| 2006-10-25 | 47 307 | 0.332 % | 1/ 301.3 |

| 2006-10-26 | 17 720 | 0.120 % | 1/ 834.9 |

| 2006-10-27 | 8 545 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2006-10-28 | 1 762 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2006-10-29 | 1 458 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 2006-10-30 | 1 913 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 2006-10-31 | 1 142 | 0.008 % | 1/ 13.0 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 572.8 tis | 0.154 % | 1/ 650.1 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2006/10 - Mesačná analýza - Win32/Stration.KG worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2006/10 | | Vygenerované: | 2006-10-31 23:59:59 +0100 (2006-10-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|