
|
|
|
2006/10 - Análisis Mensual

Win32/Stration.KG worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-10-19 22:43 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-10-31 22:06 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 572 778 |
| Mes: | 2006-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-10-23 |
| Promedio de infección (2006-10-23): | 0.779 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


















| 2006-10-19 | 105 | 0.001 % | 1/ 153.7 mls |

| 2006-10-20 | 90 356 | 0.635 % | 1/ 157.5 |

| 2006-10-21 | 80 019 | 0.632 % | 1/ 158.2 |

| 2006-10-22 | 105 162 | 0.844 % | 1/ 118.5 |

| 2006-10-23 | 120 792 | 0.779 % | 1/ 128.3 |

| 2006-10-24 | 96 497 | 0.632 % | 1/ 158.2 |

| 2006-10-25 | 47 307 | 0.332 % | 1/ 301.3 |

| 2006-10-26 | 17 720 | 0.120 % | 1/ 834.9 |

| 2006-10-27 | 8 545 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2006-10-28 | 1 762 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2006-10-29 | 1 458 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2006-10-30 | 1 913 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2006-10-31 | 1 142 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 572.8 mls | 0.154 % | 1/ 650.1 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/10 - Análisis Mensual - Win32/Stration.KG worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/10 | | Generado: | 2006-10-31 23:59:59 +0100 (2006-10-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|